ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-10 2024-05-09

 

edit





























































CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 2 のバックアップの現在との差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-09-16T15:42:08+00:00","","")
#author("2023-11-12T12:54:24+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #2)

*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #2(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー アジア東大会2)
*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #2(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー アジア-東大会2)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #2は、2023年9月16日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」のアジア東地域(台湾、香港、マカオ)対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」のアジア-東地域(台湾、香港、マカオ)対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup X]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WWアジア東大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 1]]|2023年8月19~20日|
|[[アジア-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 2]]|2023年9月16~17日|
|[[アジア-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 3]]|2023年10月7~8日|
|[[アジア-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 4]]|2023年10月28~29日|
|[[アジア-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 5]]|2023年11月11~12日|
|[[アジア-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East Regional Finals]]|2023年11月25日|
|[[アジア-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East Regional Final]]|2023年11月25日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|116|

**日時・場所
2023年9月16日
オンライン
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Macau.png); オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/aubycup-world-warrior-2023-asia-east-2/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/firemanruby2




*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[UMA327]]|ジュリ|50|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[HotDog29]]|ディージェイ|40|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[ZJZ]]|JP|35|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[micky]]|ルーク|30|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Chris Wong]]|ルーク|25|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[GutsBoom]]|JP|25|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|ケン|20|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[LinLin]]|JP|20|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[GamerBee]]|ルーク|15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[YALLO]]|ザンギエフ|15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[SunBaby]]|JP|15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[RB]]|JP|15|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Ugang]]|ルーク|10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Human Bomb]]|ケン|10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Yoru]]|キンバリー|10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Soafx]]|ケン|10|
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[UMA327]]|ジュリ|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[HotDog29]]|ディージェイ|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[ZJZ]]|JP|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[micky]]|ルーク|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Chris Wong]]|ルーク|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[GutsBoom]]|JP|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|ケン|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[LinLin]]|JP|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[GamerBee]]|ルーク|15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[YALLO]]|ザンギエフ|15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[SunBaby]]|JP|15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[RB]]|JP|15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Ugang]]|ルーク|10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Human Bomb]]|ケン|10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Yoru]]|キンバリー|10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Soafx]]|ケン|10|





プレイヤー人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00