ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-10 2024-05-09

 

edit





























































ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023 のバックアップ差分(No.22)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-07-17T11:50:04+00:00","","")
#author("2023-07-18T03:56:39+00:00","","")
#title(ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023)

*ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 / Street Fighter League: Pro-JP 2023

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/streetfighterleague_projp2023_logo.jpg);
 
公式サイト https://sf.esports.capcom.com/
公式ツイッター https://twitter.com/CAPCOM_eSports
 
[[CAPCOM:https://www.capcom.co.jp/]]主催の『ストリートファイター』シリーズ公式リーグ「ストリートファイターリーグ」。
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023は、シリーズ最新作『[[ストリートファイター6>スト6]]』にゲームタイトルを変更しての初開催となる。
新たに「CYCLOPS athlete gaming OSAKA」がリーグに参戦を決め、全9チーム36名の選手による日本最高峰の総当たり戦が展開される。
賞金総額800万円。優勝賞金は500万円。
略称は「SFL: Pro-JP 2023」。
Twitter公式タグは[[#SFリーグ:https://twitter.com/hashtag/SF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0?src=hashtag_click]]。



**使用ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]

**日時・場所
2023年7月7日~9月8日 1stステージ 第1節~第12節
2023年10月10日~11月28日 2ndステージ 第1節~第10節
プレイオフ
グランドファイナル

**出場チーム・選手
2023年5月11日、1stステージに出場する全36名の選手を公開。
 
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/streetfighterleague_projp2023_team.jpg);
 
|チーム名|登録選手|h
|[[魚群]]|[[マゴ]]、[[まちゃぼー]]、[[もけ]]、[[水派]]|
|[[Good 8 Squad]]|[[ガチくん]]、[[カワノ]]、[[ぷげら]]、[[立川]]|
|[[CYCLOPS athlete gaming OSAKA>CYCLOPS athlete gaming]]|[[どぐら]]、[[GO1]]、[[かずのこ]]、[[フェンリっち]]|
|[[Saishunkan Sol 熊本]]|[[ネモ]]、[[Shuto]]、[[ひぐち]]、[[ササモ]]|
|[[忍ism Gaming]]|[[ももち]]、[[ヤマグチ]]、[[藤村]]、[[ジョニィ]]|
|[[DetonatioN FocusMe]]|[[板橋ザンギエフ]]、[[ナウマン]]、[[竹内ジョン]]、[[ふ~ど]]|
|[[名古屋OJA BODY STAR>名古屋OJA]]|[[あきら]]、[[オニキ]]、[[KEI.B]]、[[鶏めし]]|
|[[広島 TEAM iXA]]|[[ストーム久保]]、[[キチパ]]、[[じゃじい]]、[[ACQUA]]|
|[[FAV gaming]]|[[sako]]、[[りゅうせい]]、[[ときど]]、[[ボンちゃん]]|

**PV
[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 オープニングムービー:https://www.youtube.com/watch?v=sLM3iPODErM]]


**トークセッション
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 魚群:https://www.youtube.com/watch?v=6IO_h6H7N2c]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー Saishunkan Sol 熊本:https://www.youtube.com/watch?v=WsINmvi1Axg]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 忍ism Gaming:https://www.youtube.com/watch?v=f8tWzDXPPMk]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー DetonatioN FocusMe:https://www.youtube.com/watch?v=PuwbxY3QnAI]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 名古屋OJA BODY STAR:https://www.youtube.com/watch?v=NzMDDZtLeok]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 広島 TEAM iXA:https://www.youtube.com/watch?v=ek6S4Eo0Pjo]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー FAV gaming:https://www.youtube.com/watch?v=gx_2kkH0Zec]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー CYCLOPS athlete gaming OSAKA:https://www.youtube.com/watch?v=Dxx-Zd09JtQ]]
[[【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー Good 8 Squad:https://www.youtube.com/watch?v=X-hGsE7EqNY]]

**ルール
-「1stステージ」
全9チームの総当たり戦をオンライン対戦にて実施。
上位6チームが「2ndステージ」に進出。
各節で4人の中から3人を選出し、先鋒戦・中堅戦・大将戦の1vs1対戦を3ゲーム行う。
両チームとも試合開始前にオーダーを申告する。
先鋒・中堅戦は2試合先取制、勝利で10pt。大将戦は3試合先取制、勝利で20pt獲得。
ポイントが同じ場合は延長戦を行い、勝利で5pt獲得。
 
-「2ndステージ」
1stステージ上位6チームの総当たり戦をオンライン対戦にて実施。
「ホーム&アウェイ事前オーダー制」を適用。
1位のチームは「グランドファイナル」に進出。2位から4位までのチームは「プレイオフ」に進出する。
 
-「プレイオフ」
2ndステージの2位から4位までの3チームによるトーナメント戦をオフライン対戦にて実施。
1位のチームは「グランドファイナル」に進出。
 
-「グランドファイナル」
2ndステージ1位のチームとプレイオフ1位のチームによる優勝決定戦をオフライン対戦にて実施。


**実況解説
実況:[[なない]]、大和周平
解説:[[ハメコ。]]


**動画配信
-Twitch
[[capcomfighters_jp:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp]]
 
-YouTube
[[「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第1節:https://www.youtube.com/watch?v=q5YCMjCKSPM]]
[[「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第2節:https://www.youtube.com/watch?v=rD_MpIRHCrI]]
[[「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第3節:https://www.youtube.com/watch?v=FWEPWzxXhbA]]


**賞金・賞品
優勝 500万円
2位 200万円
3位 100万円



*1stステージ

**第1節(7月7日)

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/hiroshima_team_ixa_logo_100x56.jpg);>広島 TEAM iXA]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/fav_gaming_logo_100x56.jpg);>FAV gaming]]|
|先鋒|[[キチパ]](ザンギエフ)|1-2|[[ボンちゃん]](ルーク)|
|中堅|[[ストーム久保]](E.本田)|1-2|[[ときど]](ケン)|
|大将|[[ACQUA]](JP)|0-3|[[sako]](春麗)|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/saishunkan_sol_kumamoto_logo_100x56.jpg);>Saishunkan Sol 熊本]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/shinobism_gaming_logo_100x56.jpg);>忍ism Gaming]]|
|先鋒|[[ネモ]](JP)|0-2|[[藤村]](ケン)|
|中堅|[[ひぐち]](ガイル)|2-0|[[ジョニィ]](マノン)|
|大将|[[Shuto]](M:マリーザ)|3-2|[[ももち]](ケン)|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/good_8_squad_logo_100x56.jpg);>Good 8 Squad]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/cyclops_athlete_gaming_logo_100x56.jpg);>CYCLOPS athlete gaming]]|
|先鋒|[[ガチくん]](マノン)|2-1|[[GO1]](ルーク、春麗)|
|中堅|[[立川]](M:ルーク)|2-1|[[フェンリっち]](JP)|
|大将|[[ぷげら]](ディージェイ)|2-3|[[かずのこ]](キャミィ)|
|延長戦|[[立川]](M:ルーク)|1-0|[[GO1]](ルーク)|

■第1節終了時点の結果
|暫定順位|チーム名|プレイヤー名|ポイント|バトル|ラウンド|h
|LEFT:48||||||c
|1|[[FAV gaming]]|[[sako]]、[[りゅうせい]]、[[ときど]]、[[ボンちゃん]]|40|+5|+7|
|2|[[Saishunkan Sol 熊本]]|[[ネモ]]、[[Shuto]]、[[ひぐち]]、[[ササモ]]|30|+1|+3|
|3|[[Good 8 Squad]]|[[ガチくん]]、[[カワノ]]、[[ぷげら]]、[[立川]]|25|+2|+6|
|4|[[CYCLOPS athlete gaming OSAKA>CYCLOPS athlete gaming]]|[[どぐら]]、[[GO1]]、[[かずのこ]]、[[フェンリっち]]|20|-2|-6|
|5|[[忍ism Gaming]]|[[ももち]]、[[ヤマグチ]]、[[藤村]]、[[ジョニィ]]|10|-1|-3|
|6|[[広島 TEAM iXA]]|[[ストーム久保]]、[[キチパ]]、[[じゃじい]]、[[ACQUA]]|0|-5|-7|
|-|[[魚群]]|[[マゴ]]、[[まちゃぼー]]、[[もけ]]、[[水派]]|-|-|-|
|-|[[DetonatioN FocusMe]]|[[板橋ザンギエフ]]、[[ナウマン]]、[[竹内ジョン]]、[[ふ~ど]]|-|-|-|
|-|[[名古屋OJA BODY STAR>名古屋OJA]]|[[あきら]]、[[オニキ]]、[[KEI.B]]、[[鶏めし]]|-|-|-|



**第2節(7月14日)

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/shinobism_gaming_logo_100x56.jpg);>忍ism Gaming]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/detonation_focusme_logo_100x56.jpg);>DetonatioN FocusMe]]|
|先鋒|[[ももち]](ケン)|2-1|[[板橋ザンギエフ]](ザンギエフ)|
|中堅|[[藤村]](ケン)|2-1|[[ふ~ど]](ディージェイ)|
|大将|[[ヤマグチ]](ディージェイ)|3-0|[[竹内ジョン]](ジェイミー)|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/gyogun_logo_100x56.jpg);>魚群]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/cyclops_athlete_gaming_logo_100x56.jpg);>CYCLOPS athlete gaming]]|
|先鋒|[[まちゃぼー]](ケン)|2-1|[[かずのこ]](キャミィ)|
|中堅|[[マゴ]](ジュリ)|0-2|[[どぐら]](ディージェイ)|
|大将|[[もけ]](春麗)|1-3|[[GO1]](ルーク)|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/fav_gaming_logo_100x56.jpg);>FAV gaming]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/nagoya_oja_body_star_logo_100x56.jpg);>名古屋OJA]]|
|先鋒|[[sako]](春麗)|2-1|[[KEI.B]](JP)|
|中堅|[[ボンちゃん]](ルーク)|2-0|[[鶏めし]](ダルシム)|
|大将|[[ときど]](ケン)|3-1|[[あきら]](キャミィ)|

■第2節終了時点の結果
|暫定順位|チーム名|プレイヤー名|ポイント|バトル|ラウンド|h
|LEFT:48||||||c
|1|[[FAV gaming]]|[[sako]]、[[りゅうせい]]、[[ときど]]、[[ボンちゃん]]|80|+10|+17|
|2|[[忍ism Gaming]]|[[ももち]]、[[ヤマグチ]]、[[藤村]]、[[ジョニィ]]|50|+4|+4|
|3|[[CYCLOPS athlete gaming OSAKA>CYCLOPS athlete gaming]]|[[どぐら]]、[[GO1]]、[[かずのこ]]、[[フェンリっち]]|50|+1|-1|
|4|[[Saishunkan Sol 熊本]]|[[ネモ]]、[[Shuto]]、[[ひぐち]]、[[ササモ]]|30|+1|+3|
|5|[[Good 8 Squad]]|[[ガチくん]]、[[カワノ]]、[[ぷげら]]、[[立川]]|25|+2|+7|
|6|[[魚群]]|[[マゴ]]、[[まちゃぼー]]、[[もけ]]、[[水派]]|10|-3|-6|
|7|[[DetonatioN FocusMe]]|[[板橋ザンギエフ]]、[[ナウマン]]、[[竹内ジョン]]、[[ふ~ど]]|0|-5|-7|
|7|[[広島 TEAM iXA]]|[[ストーム久保]]、[[キチパ]]、[[じゃじい]]、[[ACQUA]]|0|-5|-7|
|9|[[名古屋OJA BODY STAR>名古屋OJA]]|[[あきら]]、[[オニキ]]、[[KEI.B]]、[[鶏めし]]|0|-5|-10|



**第3節(7月18日)

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/good_8_squad_logo_100x56.jpg);>Good 8 Squad]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/gyogun_logo_100x56.jpg);>魚群]]|
|先鋒| |-| |
|中堅| |-| |
|大将| |-| |

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/nagoya_oja_body_star_logo_100x56.jpg);>名古屋OJA]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/hiroshima_team_ixa_logo_100x56.jpg);>広島 TEAM iXA]]|
|先鋒| |-| |
|中堅| |-| |
|大将| |-| |

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/detonation_focusme_logo_100x56.jpg);>DetonatioN FocusMe]]|BGCOLOR(white):CENTER:&br;vs|BGCOLOR(white):CENTER:[[&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/saishunkan_sol_kumamoto_logo_100x56.jpg);>Saishunkan Sol 熊本]]|
|先鋒| |-| |
|中堅| |-| |
|大将| |-| |



**第4節(8月11日)
**第5節(8月15日)
**第6節(8月18日)
**第7節(8月22日)
**第8節(8月25日)
**第9節(8月29日)
**第10節(9月1日)
**第11節(9月5日)
**第12節(9月8日)



*2ndステージ

*プレイオフ

*グランドファイナル

*大会結果





プレイヤー人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00