ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-04-29 2024-04-28

 

edit




























































Red Bull Kumite 2023 の変更点


#author("2023-07-02T20:16:38+00:00","","")
*Red Bull Kumite 2023(レッドブル 組手 2023)
#author("2024-01-25T23:51:22+00:00","","")
*Red Bull Kumite 2023(レッドブル クミテ 2023)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/red_bull_kumite/red_bull_kumite_2023_logo.jpg);
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/red_bull_kumite/red_bull_kumite_2023_logo.jpg);
 
公式サイト https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-kumite
公式ツイッター https://twitter.com/RedBullGamingJP
 
[[レッドブル:https://www.redbull.com/]]主催の招待制大会「[[Red Bull Kumite]]」。
2015年にフランスでスタートした『ストリートファイター』シリーズの大会。
ワールドクラスで活躍している格ゲープレイヤーたちによるハイレベルな戦いが繰り広げられる。
観客を楽しませるための独自の工夫がなされた演出が特徴で大会を盛り上げている。
 
Red Bull Kumite 2023は、『[[ストリートファイター6>スト6]]』にタイトルを変えての初のRed Bull Kumiteであり、南アフリカでの開催となる。
15人の招待プレイヤーと現地最終予選(LCQ / Last Chance Qualifier)を勝ち抜いた優勝者合わせて16人で本戦が行われる。
優勝賞金は$9,000(約126万円 ※2023/6/5時点)、賞金総額$50,000。
LCQへの参加を掛けた日本予選も行われ、優勝者は渡航費、宿泊費のサポート権を得られる。
 
[[Red Bull Kumite]]シリーズ
|大会名|開催日時|タイトル|h
|[[Red Bull Kumite 2015]]|2015年3月28日|[[ウル4]]|
|[[Red Bull Kumite 2016]]|2016年4月24日|[[スト5]]|
|[[Red Bull Kumite 2017]]|2017年5月27~28日|[[スト5]]|
|[[Red Bull Kumite 2018]]|2018年11月11日|[[スト5AE]]|
|[[Red Bull Kumite 2019]]|2019年12月12日|[[スト5AE]]|
|[[Red Bull Kumite 2021 London]]|2021年5月23日|[[スト5CE]]|
|[[Red Bull Kumite 2021 Las Vegas]]|2021年11月13~14日|[[スト5CE]]、[[GGST]]、[[鉄拳7]]|
|[[Red Bull Kumite 2023]]|2023年7月1~2日|[[スト6]]|
|[[Red Bull Kumite 2024 New York]]|2024年3月16~17日|[[スト6]]|



**ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]

**開催日時・場所
2023年7月1~2日
南アフリカ共和国・プレトリア

**出場選手
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/red_bull_kumite/red_bull_kumite_2023_player.jpg);
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/red_bull_kumite/red_bull_kumite_2023_player.jpg);
 
|国|プレイヤー名|主な使用キャラ|h
|LEFT:140|LEFT||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ときど]]|ルーク、ケン|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); 南アフリカ|[[JabhiM]]|春麗、リリー|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[Mister Crimson]]|ダルシム|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|[[iDom]]|マノン|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[NL]]|ルーク|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ガチくん]]|マノン|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ボンちゃん]]|ルーク|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[Big Bird]]|マリーザ|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|[[Problem X]]|E.本田、リリー|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); 台湾|[[Oil King]]|マノン、春麗|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|[[Zhen]]|ディージェイ|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); スウェーデン|[[Leffen]]|ジュリ|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png); プエルトリコ|[[Mono]]|ディージェイ|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[Akainu]]|ガイル|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[AngryBird]]|ケン|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[翔]] ※LCQ1位|JP|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ときど]]|ルーク、ケン|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); 南アフリカ|[[JabhiM]]|春麗、リリー|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[Mister Crimson]]|ダルシム|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|[[iDom]]|マノン|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[NL]]|ルーク、キャミィ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ガチくん]]|マノン|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ボンちゃん]]|ルーク|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[Big Bird]]|マリーザ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|[[Problem X]]|E.本田、リリー|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); 台湾|[[Oil King]]|マノン、春麗|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|[[Zhen]]|ディージェイ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); スウェーデン|[[Leffen]]|ジュリ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png); プエルトリコ|[[Mono]]|ディージェイ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[Akainu]]|ガイル|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[AngryBird]]|ケン|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[翔]] ※LCQ1位|JP|

※[[MenaRD]]がビザの問題で出場できなくなったため、[[Mono]]が出場
※[[Justin Wong]]、[[Arslan Ash]]が出場できなくなったため、[[Akainu]]、[[AngryBird]]が出場


**トーナメント表
7/2 本戦 https://www.start.gg/tournament/red-bull-kumite-2023/
7/1 LCQ https://www.start.gg/tournament/red-bull-kumite-2023/event/red-bull-kumite-2023-last-chance-qualifier/
6/17-18 日本予選 https://tonamel.com/competition/DlPXj

**ルール
本戦はシングルエリミネーション、5試合先取制を採用。

**動画配信
-Twitch 英語配信
https://www.twitch.tv/redbull
 
-Twitch 日本語配信
https://www.twitch.tv/redbulljp
実況解説:[[アール]]、[[ハメコ。]]
ゲスト:[[こくじん]]、[[ヌキ]]、[[ウメハラ]]
 
-YouTube
Red Bull Kumite Last Chance Qualifier
https://www.youtube.com/watch?v=CnrD7_XfVbU
Red Bull Kumite Finals
https://www.youtube.com/watch?v=xYXlak-APuA
 
-公式ミラー配信
ありけん https://twitch.tv/arikendebu 
カワノ https://youtube.com/@kawano4057
釈迦 https://twitch.tv/fps_shaka 
なない https://youtube.com/@NanaiChannel
ぷげら https://twitch.tv/pugepino
ろびん https://twitch.tv/detonator_robin


**賞金・賞品
|順位|賞金|h
|1位|$9,000|
|2位|$5,000|
|3-4位|$4,000|
|5-8位|$3,000|
|9-16位|$2,000|


*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|[[Big Bird]]|マリーザ|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Akainu]]|ガイル|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[翔]]|JP|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|マノン、春麗|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Problem X]]|リリー|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Zhen]]|JP|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Mono]]|ディージェイ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png);|[[JabhiM]]|リリー、春麗|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|マノン|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[NL]]|キャミィ、ルーク|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ボンちゃん]]|ルーク|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|[[AngryBird]]|ケン|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Mister Crimson]]|ダルシム|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ジュリ|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ガチくん]]|マノン|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ときど]]|ケン|
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|[[Big Bird]]|マリーザ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Akainu]]|ガイル|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[翔]]|JP|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|マノン、春麗|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Problem X]]|リリー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Zhen]]|JP|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Mono]]|ディージェイ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png);|[[JabhiM]]|リリー、春麗|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|マノン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[NL]]|キャミィ、ルーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ボンちゃん]]|ルーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|[[AngryBird]]|ケン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Mister Crimson]]|ダルシム|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ジュリ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ガチくん]]|マノン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ときど]]|ケン|




プレイヤー人気ページランキング(2024/04/22~2024/04/29)
もっと見る
更新日時:04/29 06:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/04/22~2024/04/29)
もっと見る
更新日時:04/29 06:00