#author("2025-11-26T07:43:19+00:00","","")
#author("2025-11-26T21:02:24+00:00","","")
*KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6
**概要
&ref(https://pbs.twimg.com/media/G5ZN8EUbEAAe0jO.jpg,675x380);
公式サイト https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/
公式X https://x.com/Vamp_Kuzu
KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6は、2025年12月21日、2026年1月23日に日本で開催される[[葛葉]]主催『[[ストリートファイター6>スト6]]』の大会。
2025年11月10日に開催告知&出場選手&チーム発表の配信が行われた。
チームは大将+各チームの大将が非公開で行ったドラフトで指名したメンバー2人を合わせた先鋒・中堅・大将の計3人+チームコーチ1名で構成される。
2025年12月21日のオンライン予選上位3チームが2026年1月23日のオフライン決勝戦に進出。
使用キャラクターは事前に運営に申告したキャラクター2体のみ使用可能。
Xのハッシュタグは、「#KZHCUP_RUMBLE」。
**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]
**日時・場所
2025年12月21日 オンライン予選
2026年1月23日 オフライン決勝戦/エキシビションマッチ
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本
パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川県)
**参戦プレイヤー
&ref(https://pbs.twimg.com/media/G5ZLNkZacAAi3bx.jpg,523x294);
|チーム/プレイヤー|使用キャラ|チーム&各コーチ|備考(コーチ斡旋協力、補助、スパー他)|h
|BGCOLOR(yellow):1:【】||チーム:[[かずのこ]]||
|[[レオス・ヴィンセント]]|JP|[[如月れん]]|[[叶]]|
|[[空星きらめ]]|M:キャミィ|[[あきら]]、[[かずのこ]]|[[長尾景]]|
|[[叶]]|A.K.I.、キャミィ|[[ネコと和解せよ]]|[[あきら]]、[[ろびん]]|
|BGCOLOR(yellow):2:【】||チーム:[[Shuto]]||
|[[北見遊征]]|ルーク|[[]]|[[榊ネス]]、[[風楽奏斗]]|
|[[不破湊]]|リュウ|[[]]||
|[[本間ひまわり]]|M:マリーザ|[[Shuto]]、[[popoLinLin]]|[[アゴアニキ]]|
|BGCOLOR(yellow):3:【】||チーム:[[ACQUA]]||
|[[倉持めると]]|M:マリーザ|[[蝶屋はなび]]||
|[[ソフィア・ヴァレンタイン]]|M:ブランカ|[[ACQUA]]||
|[[イブラヒム]]|ジュリ|[[よっさん]]、[[べてぃ]]|[[渡会雲雀]]、[[ローレン・イロアス]]|
|BGCOLOR(yellow):4:【】||チーム:[[どぐら]]||
|[[風楽奏斗]]|M:C.ヴァイパー|[[稲葉]]|[[オリバー・エバンス]]、[[伊波ライ]]、[[叢雲カゲツ]]、[[渡会雲雀]]、[[北見遊征]]|
|[[長尾景]]|M:ザンギエフ|[[どぐら]]|[[空星きらめ]]、咲乃もこ、[[柚原いづみ]]、龍惺ろたん|
|[[長尾景]]|M:ザンギエフ|[[どぐら]]、[[こばやん]]|[[空星きらめ]]、咲乃もこ、[[柚原いづみ]]、龍惺ろたん|
|[[オリバー・エバンス]]|ベガ|[[どぐら]]、[[おび]]||
|BGCOLOR(yellow):5:【】||チーム:[[ナウマン]]||
|[[魔界ノりりむ]]|M:ブランカ|[[]]||
|[[ローレン・イロアス]]|M:エド|[[]]|[[ふらんしすこ]]、[[わびいち]]、[[イブラヒム]]|
|[[ローレン・イロアス]]|M:エド|[[]]|[[ふらんしすこ]]、[[わびいち]]、[[イブラヒム]]、[[叶]]|
|[[渡会雲雀]]|ケン|[[りゅうきち]]|[[イブラヒム]]|
|BGCOLOR(yellow):6:【】||チーム:[[板橋ザンギエフ]]||
|[[佐伯イッテツ]]|マノン|[[板橋ザンギエフ]]|[[風間雷太]]、[[石井プロ]]|
|[[社築]]|ザンギエフ|[[板橋ザンギエフ]]||
|[[宇佐美リト]]|ザンギエフ|[[板橋ザンギエフ]]|[[風間雷太]]、[[Jr.]]|
|BGCOLOR(yellow):7:【】||チーム:[[立川]]||
|[[小柳ロウ]]|豪鬼|[[立川]]|[[伊波ライ]]、ギルくん|
|[[神田笑一]]|JP|[[りゅうせい]]||
|[[伊波ライ]]|ケン|[[cosa]]||
|BGCOLOR(yellow):8:【】||チーム:[[ハイタニ]]||
|[[榊ネス]]|ダルシム|[[鶏めし]]|[[北見遊征]]|
|[[笹木咲]]|M:JP|[[たいじ]]||
|[[叢雲カゲツ]]|ブランカ|[[高木]]||
-エキシビションマッチ
|チーム|参戦プレイヤー|h
|Team KUZUHA|[[不破湊]]、[[イブラヒム]]、[[叶]]、[[宇佐美リト]]、[[葛葉]]|
|Team STREAMER|[[k4sen]]、[[らいじん]]、[[Zerost]]、[[Sasatikk>sasatikk]]、[[SHAKA]]|
-使用キャラ内訳(エキシビションマッチを除く) ※2025年12月時点、全28キャラ
|キャラ|数|C|使用者|M|使用者|備考|h
|ブランカ|3|1|[[叢雲カゲツ]]|2|[[ソフィア・ヴァレンタイン]]、[[魔界ノりりむ]]||
|JP|3|2|[[レオス・ヴィンセント]]、[[神田笑一]]|1|[[笹木咲]]||
|ザンギエフ|3|2|[[社築]]、[[宇佐美リト]]|1|[[長尾景]]||
|ケン|2|2|[[渡会雲雀]]、[[伊波ライ]]|0|||
|キャミィ|2|1|[[叶]]|1|[[空星きらめ]]||
|マリーザ|2|0||2|[[本間ひまわり]]、[[倉持めると]]||
|リュウ|1|1|[[不破湊]]|0|||
|ルーク|1|1|[[北見遊征]]|0|||
|ジュリ|1|1|[[イブラヒム]]|0|||
|ダルシム|1|1|[[榊ネス]]|0|||
|マノン|1|1|[[佐伯イッテツ]]|0|||
|A.K.I.|1|1|[[叶]]|0|||
|エド|1|0||1|[[ローレン・イロアス]]||
|豪鬼|1|1|[[小柳ロウ]]|0|||
|ベガ|1|1|[[オリバー・エバンス]]|0|||
|C.ヴァイパー|1|0||1|[[風楽奏斗]]||
|ジェイミー|||||||
|春麗|||||||
|ガイル|||||||
|キンバリー|||||||
|E本田|||||||
|ディージェイ|||||||
|リリー|||||||
|ラシード|||||||
|テリー|||||||
|舞|||||||
|エレナ|||||||
|サガット|||||||
|BGCOLOR(yellow):合計|||||||
**ルール
//&ref();
**実況・解説
主催・MC:[[葛葉]]
実況・解説:[[葛葉]]、[[大和周平]]
**告知動画
//-
**動画配信
//-
*結果
**決勝トーナメント
|順位|チーム|プレイヤー|h
|LEFT:40|||c
|優勝||[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|準優勝||[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|3位||[[]]()/[[]]()/[[]]()|
**エキシビションマッチ
|順位|チーム|プレイヤー|h
|LEFT:40|||c
|優勝||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
|準優勝||[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()|
**予選総当たり戦
|順位|チーム|勝敗|先鋒|中堅|大将|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|BGCOLOR(yellow):1位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]|2026年1月23日開催のオフライン決勝戦に進出|
|BGCOLOR(yellow):2位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]|2026年1月23日開催のオフライン決勝戦に進出|
|BGCOLOR(yellow):3位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]|2026年1月23日開催のオフライン決勝戦に進出|
|4位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]||
|5位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]||
|6位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]||
|7位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]||
|8位||勝敗|[[]]|[[]]|[[]]||
**予選総当たり戦個人成績
-先鋒
|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|備考|h
|LEFT:40||||||c
|1位||[[]]|:|勝敗||
|2位||[[]]|:|勝敗||
|3位||[[]]|:|勝敗||
|4位||[[]]|:|勝敗||
|5位||[[]]|:|勝敗||
|6位||[[]]|:|勝敗||
|7位||[[]]|:|勝敗||
|8位||[[]]|:|勝敗||
-中堅
|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|備考|h
|LEFT:40||||||c
|1位||[[]]|:|勝敗||
|2位||[[]]|:|勝敗||
|3位||[[]]|:|勝敗||
|4位||[[]]|:|勝敗||
|5位||[[]]|:|勝敗||
|6位||[[]]|:|勝敗||
|7位||[[]]|:|勝敗||
|8位||[[]]|:|勝敗||
-大将
|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|備考|h
|LEFT:40||||||c
|1位||[[]]|:|勝敗||
|2位||[[]]|:|勝敗||
|3位||[[]]|:|勝敗||
|4位||[[]]|:|勝敗||
|5位||[[]]|:|勝敗||
|6位||[[]]|:|勝敗||
|7位||[[]]|:|勝敗||
|8位||[[]]|:|勝敗||