ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。







































































CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia 2 の変更点


#author("2024-09-23T00:54:26+00:00","","")
#author("2024-11-13T00:02:35+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia #2)

*CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia #2(カプコンプロツアー 2024 ワールドウォリアー アジア大会2)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2024/cpt2024_world_warrior_asia_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia #2は、2024年9月7~8日にかけて開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior>CAPCOM Pro Tour 2024]]」のアジア地域対象スーパーリージョンオープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント1位のプレイヤーと、そのプレイヤーを除いた上位3大会分のポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup 11]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WWアジア大会スケジュール
■[[WWアジア大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia]]スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア大会1>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia 1]]|2024年8月17~18日|
|[[アジア大会2>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia 2]]|2024年9月7~8日|
|[[アジア大会3>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia 3]]|2024年9月21~22日|
|[[アジア大会4>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia 4]]|2024年10月26~27日|
|[[アジア大会5>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia 5]]|2024年11月12~16日|
|[[アジア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia Regional Final]]|2024年12月7日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|143|[[CAPCOM Pro Tour 2024]] World Warrior|

**日時・場所
2024年9月7~8日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/d3-dueling-dragons-dojo-world-warrior-2024-asia-2/events

**動画配信
-DouYu 斗鱼
https://live.kuaishou.com/u/3xwfutiuiejr3aq



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Plaster King]]|ラシード|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Sunhui]]|マノン、ザンギエフ|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Zhen]]|ベガ、ディージェイ|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaohai]]|ベガ、キャミィ|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[DCQ]]|ベガ、JP|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Vxbao]]|ベガ、キャミィ|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaozhai]]|キャミィ|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Bruce_Law]]|ザンギエフ|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Hikawa]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[YangMian]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Jiewa]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Tiger]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Liangliang]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Qiuqiu]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaoluo]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[z_xiri]]||10|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00