EVO Japan 2023 のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- EVO Japan 2023 へ行く。
- 1 (2022-11-22 (火) 13:19:13)
- 2 (2022-12-12 (月) 12:08:20)
- 3 (2022-12-23 (金) 14:15:28)
- 4 (2022-12-24 (土) 12:25:59)
- 5 (2022-12-24 (土) 16:13:17)
- 6 (2023-02-10 (金) 13:34:47)
- 7 (2023-02-10 (金) 19:12:21)
- 8 (2023-02-22 (水) 21:06:49)
- 9 (2023-03-01 (水) 00:07:58)
- 10 (2023-03-01 (水) 10:08:26)
- 11 (2023-03-01 (水) 10:10:37)
- 12 (2023-03-02 (木) 10:25:10)
- 13 (2023-03-18 (土) 20:33:14)
- 14 (2023-03-18 (土) 20:36:59)
- 15 (2023-03-30 (木) 10:57:43)
- 16 (2023-03-31 (金) 20:43:07)
- 17 (2023-03-31 (金) 21:08:36)
- 18 (2023-03-31 (金) 21:21:20)
- 19 (2023-03-31 (金) 21:57:33)
- 20 (2023-03-31 (金) 22:10:38)
- 21 (2023-04-01 (土) 11:38:46)
- 22 (2023-04-01 (土) 12:06:25)
- 23 (2023-04-01 (土) 12:40:48)
- 24 (2023-04-01 (土) 12:55:00)
- 25 (2023-04-01 (土) 13:27:26)
- 26 (2023-04-01 (土) 14:38:18)
- 27 (2023-04-01 (土) 15:06:58)
- 28 (2023-04-01 (土) 15:27:11)
- 29 (2023-04-01 (土) 15:57:20)
- 30 (2023-04-01 (土) 16:06:33)
- 31 (2023-04-01 (土) 16:19:10)
- 32 (2023-04-01 (土) 16:32:03)
- 33 (2023-04-01 (土) 16:43:23)
- 34 (2023-04-01 (土) 17:02:47)
- 35 (2023-04-01 (土) 17:38:52)
- 36 (2023-04-01 (土) 19:25:09)
- 37 (2023-04-01 (土) 19:29:17)
- 38 (2023-04-01 (土) 19:29:36)
- 39 (2023-04-01 (土) 19:58:24)
- 40 (2023-04-01 (土) 20:34:17)
- 41 (2023-04-01 (土) 21:00:51)
- 42 (2023-04-01 (土) 21:12:51)
- 43 (2023-04-01 (土) 21:39:04)
- 44 (2023-04-01 (土) 21:47:16)
- 45 (2023-04-01 (土) 22:00:08)
- 46 (2023-04-01 (土) 22:12:56)
- 47 (2023-04-02 (日) 00:27:32)
- 48 (2023-04-02 (日) 09:14:48)
- 49 (2023-04-02 (日) 09:57:03)
- 50 (2023-04-02 (日) 09:59:52)
- 51 (2023-04-02 (日) 10:28:30)
- 52 (2023-04-02 (日) 10:28:53)
- 53 (2023-04-02 (日) 10:40:22)
- 54 (2023-04-02 (日) 10:58:07)
- 55 (2023-04-02 (日) 11:09:00)
- 56 (2023-04-02 (日) 11:31:35)
- 57 (2023-04-02 (日) 11:35:44)
- 58 (2023-04-02 (日) 12:01:59)
- 59 (2023-04-02 (日) 13:18:33)
- 60 (2023-04-02 (日) 14:06:48)
- 61 (2023-04-02 (日) 14:33:27)
- 62 (2023-04-02 (日) 14:57:22)
- 63 (2023-04-02 (日) 15:13:23)
- 64 (2023-04-02 (日) 15:34:23)
- 65 (2023-04-02 (日) 15:57:32)
- 66 (2023-04-02 (日) 17:52:26)
- 67 (2023-04-02 (日) 18:34:14)
- 68 (2023-04-02 (日) 19:31:26)
- 69 (2023-04-02 (日) 19:57:19)
- 70 (2023-04-02 (日) 20:13:20)
- 71 (2023-04-02 (日) 20:32:10)
- 72 (2023-04-02 (日) 20:46:32)
- 73 (2023-04-02 (日) 20:55:57)
- 74 (2023-04-02 (日) 21:03:53)
- 75 (2023-04-02 (日) 21:18:05)
- 76 (2023-04-03 (月) 10:13:25)
- 77 (2023-04-04 (火) 11:28:05)
- 78 (2023-04-16 (日) 18:58:45)
- 79 (2023-05-14 (日) 06:24:45)
- 80 (2023-07-03 (月) 21:03:54)
- 81 (2023-08-05 (土) 17:13:32)
- 82 (2024-01-21 (日) 08:27:53)
- 83 (2024-02-23 (金) 19:45:58)
- 84 (2024-06-13 (木) 15:13:08)
- 85 (2024-07-22 (月) 16:35:37)
Evolution Championship Series: Japan 2023(エヴォ ジャパン 2023)
概要
公式サイト https://www.evojapan.gg/
公式ツイッター https://twitter.com/evojapan2023
例年アメリカで開催される世界最大規模のオープン大会「Evolution Championship Series(EVO)」の日本版となるEVO Japan。
2023年3月31日(金)から4月2日(日)の3日間に渡り東京ビッグサイトで開催される世界大会。
新型コロナウイルスの影響により近年は自粛されていたEVO Japanが3年ぶりの開催となる。
メイントーナメント7タイトルの賞金総額1,400万円。
過去開催は以下を参照
大会名 | 開催日時 |
EVO Japan 2018 | 2018年1月26日~28日 |
EVO Japan 2019 | 2019年2月15日~17日 |
EVO Japan 2020 | 2020年1月24日~26日 |
ゲームタイトル
■メインタイトル
・GRANBLUE FANTASY Versus
・GUILTY GEAR -STRIVE-
・THE KING OF FIGHTERS XV
・MELTY BLOOD: TYPE LUMINA
・ストリートファイターV CE
・鉄拳7
・Virtua Fighter esports
メインタイトルゲーム機
PlayStation 4 Pro ジェット・ブラック
PlayStation 4 Pro グレイシャー・ホワイト
メインタイトル使用ハードはPlayStation®4 Proで統一される。
開催日時・場所
2023年3月31日(金)~4月2日(日)
東京ビッグサイト南展示棟南1ホール・南2ホール
参加者数
エントリー受付
EVO Japan 2023 への参加登録:https://www.start.gg/tournament/evo-japan-2023-1/register
エントリー期間:2022年11月20日(日)~2023年2月28日(火) 23:59(JST)まで
参加費:無料
トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/evo-japan-2023-1/events
スケジュール
PV・トレイラー
「EVO Japan 2023」Teaser Movie https://www.youtube.com/watch?v=T9I0GG0UR-k
「EVO Japan 2023」 Teaser vol.2 | REGISTER NOW https://www.youtube.com/watch?v=jBhmTs8RInI
動画配信
賞金・賞品
各メインタイトル
1位 100万円
2位 40万円
3位 20万円
4位 12万円
5位 8万円
7位 6万円
観戦チケット
4月2日(Day3)は決勝トーナメントの観戦イベントとなるため入場には有料観戦チケット(Day3)が必要。
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/evojapan23/
■チケット価格
S席(エリア指定):8000円
A席(エリア指定):4000円
立見エリア:2500円
大会結果
※国は登録国