ProtoBanham のバックアップ(No.23)
- バックアップ一覧
 - 差分 を表示
 - 現在との差分 を表示
 - ソース を表示
 - ProtoBanham へ行く。
  
- 1 (2019-04-13 (土) 23:55:53)
 - 2 (2019-04-13 (土) 23:57:01)
 - 3 (2019-05-03 (金) 11:46:56)
 - 4 (2019-05-03 (金) 15:44:04)
 - 5 (2019-05-12 (日) 00:44:22)
 - 6 (2019-05-17 (金) 21:21:51)
 - 7 (2019-06-10 (月) 10:43:26)
 - 8 (2019-06-13 (木) 13:35:28)
 - 9 (2019-06-20 (木) 13:34:12)
 - 10 (2019-06-21 (金) 12:46:01)
 - 11 (2019-06-21 (金) 12:47:25)
 - 12 (2019-06-21 (金) 12:48:25)
 - 13 (2019-07-03 (水) 14:45:19)
 - 14 (2019-07-03 (水) 14:48:57)
 - 15 (2019-07-03 (水) 14:52:26)
 - 16 (2019-07-03 (水) 14:53:58)
 - 17 (2019-07-03 (水) 14:57:55)
 - 18 (2019-07-03 (水) 16:42:16)
 - 19 (2019-07-03 (水) 16:52:13)
 - 20 (2019-07-03 (水) 16:57:12)
 - 21 (2019-07-03 (水) 16:58:52)
 - 22 (2019-07-17 (水) 13:39:54)
 - 23 (2019-07-17 (水) 13:41:44)
 - 24 (2019-07-17 (水) 17:33:53)
 - 25 (2019-07-20 (土) 01:36:36)
 - 26 (2019-07-20 (土) 02:16:12)
 - 27 (2019-07-20 (土) 08:47:29)
 - 28 (2019-07-29 (月) 23:48:19)
 - 29 (2019-08-03 (土) 06:51:32)
 - 30 (2019-08-05 (月) 23:08:29)
 - 31 (2019-08-07 (水) 01:46:23)
 - 32 (2019-08-07 (水) 01:47:06)
 - 33 (2019-08-07 (水) 01:48:47)
 - 34 (2019-08-07 (水) 01:54:09)
 - 35 (2019-08-07 (水) 02:00:25)
 - 36 (2019-08-07 (水) 02:02:15)
 - 37 (2019-08-07 (水) 21:47:54)
 - 38 (2019-08-31 (土) 16:02:52)
 - 39 (2019-09-29 (日) 11:53:24)
 - 40 (2019-10-14 (月) 12:50:04)
 - 41 (2019-10-23 (水) 15:37:11)
 - 42 (2019-10-23 (水) 17:21:00)
 - 43 (2019-10-24 (木) 12:34:33)
 - 44 (2019-10-24 (木) 12:41:11)
 - 45 (2019-10-24 (木) 15:11:01)
 - 46 (2019-10-25 (金) 08:54:24)
 - 47 (2019-10-30 (水) 14:14:47)
 - 48 (2019-11-01 (金) 12:27:53)
 - 49 (2019-11-18 (月) 01:53:17)
 - 50 (2019-11-18 (月) 02:15:27)
 - 51 (2019-11-18 (月) 02:37:12)
 - 52 (2019-11-18 (月) 14:43:21)
 - 53 (2019-11-28 (木) 08:46:10)
 - 54 (2019-11-28 (木) 09:37:39)
 - 55 (2019-12-09 (月) 15:38:04)
 - 56 (2019-12-09 (月) 15:41:40)
 - 57 (2019-12-11 (水) 16:52:49)
 - 58 (2019-12-11 (水) 16:53:42)
 - 59 (2019-12-16 (月) 05:54:40)
 - 60 (2019-12-26 (木) 02:25:09)
 - 61 (2019-12-26 (木) 02:38:38)
 - 62 (2020-01-14 (火) 02:46:25)
 - 63 (2020-01-14 (火) 02:47:10)
 - 64 (2020-01-21 (火) 17:32:37)
 - 65 (2020-01-26 (日) 02:16:23)
 - 66 (2020-02-20 (木) 13:53:12)
 - 67 (2020-03-10 (火) 20:19:36)
 - 68 (2020-11-05 (木) 17:58:51)
 - 69 (2020-12-26 (土) 13:15:05)
 - 70 (2020-12-28 (月) 14:08:15)
 - 71 (2021-01-20 (水) 15:03:02)
 - 72 (2021-01-20 (水) 15:05:47)
 - 73 (2021-04-18 (日) 19:38:09)
 - 74 (2021-06-25 (金) 21:19:37)
 - 75 (2021-06-27 (日) 18:33:20)
 - 76 (2021-06-27 (日) 18:37:58)
 - 77 (2021-06-28 (月) 09:49:05)
 - 78 (2021-07-06 (火) 20:40:52)
 - 79 (2021-07-08 (木) 15:42:56)
 - 80 (2021-07-08 (木) 22:16:05)
 - 81 (2021-08-29 (日) 13:16:31)
 - 82 (2021-10-11 (月) 20:57:02)
 - 83 (2021-10-24 (日) 12:29:54)
 - 84 (2021-10-25 (月) 11:18:54)
 - 85 (2021-10-31 (日) 20:28:06)
 - 86 (2021-11-25 (木) 00:42:37)
 - 87 (2021-11-25 (木) 06:34:22)
 - 88 (2021-11-25 (木) 22:02:13)
 - 89 (2021-11-26 (金) 08:36:18)
 - 90 (2021-11-30 (火) 07:51:49)
 - 91 (2021-12-03 (金) 01:01:28)
 - 92 (2021-12-03 (金) 06:57:37)
 - 93 (2021-12-11 (土) 07:04:30)
 - 94 (2021-12-11 (土) 07:06:49)
 - 95 (2021-12-18 (土) 18:34:57)
 - 96 (2021-12-18 (土) 18:38:31)
 - 97 (2021-12-20 (月) 11:54:19)
 - 98 (2022-01-09 (日) 19:00:01)
 - 99 (2022-03-07 (月) 21:38:12)
 - 100 (2022-03-09 (水) 11:18:25)
 - 101 (2022-03-10 (木) 13:10:01)
 - 102 (2022-03-10 (木) 13:24:22)
 - 103 (2022-03-10 (木) 21:01:23)
 - 104 (2022-04-03 (日) 21:45:02)
 - 105 (2022-04-04 (月) 11:29:57)
 - 106 (2022-04-16 (土) 00:18:52)
 - 107 (2022-04-21 (木) 00:01:04)
 - 108 (2022-05-06 (金) 02:53:35)
 - 109 (2022-05-21 (土) 19:43:14)
 - 110 (2022-05-26 (木) 13:14:38)
 - 111 (2022-05-27 (金) 22:40:36)
 - 112 (2022-05-30 (月) 23:05:21)
 - 113 (2022-06-12 (日) 20:41:51)
 - 114 (2022-07-10 (日) 23:38:04)
 - 115 (2022-07-10 (日) 23:44:12)
 - 116 (2022-07-11 (月) 16:08:36)
 - 117 (2022-07-12 (火) 17:11:55)
 - 118 (2022-07-12 (火) 22:19:51)
 - 119 (2022-07-13 (水) 13:33:25)
 - 120 (2022-07-15 (金) 21:45:11)
 - 121 (2022-07-23 (土) 01:42:29)
 - 122 (2022-07-23 (土) 23:48:38)
 - 123 (2022-07-23 (土) 23:58:58)
 - 124 (2022-07-27 (水) 01:02:32)
 - 125 (2022-07-27 (水) 01:11:38)
 - 126 (2022-07-27 (水) 01:14:33)
 - 127 (2022-07-27 (水) 12:24:01)
 - 128 (2022-07-27 (水) 12:26:13)
 - 129 (2022-07-27 (水) 12:31:11)
 - 130 (2022-07-27 (水) 12:32:06)
 - 131 (2022-07-27 (水) 12:32:38)
 - 132 (2022-07-27 (水) 13:48:34)
 - 133 (2022-07-28 (木) 19:20:14)
 - 134 (2022-07-28 (木) 19:20:29)
 - 135 (2022-07-31 (日) 00:43:19)
 - 136 (2022-07-31 (日) 00:45:18)
 - 137 (2022-07-31 (日) 00:47:04)
 - 138 (2022-07-31 (日) 08:58:02)
 - 139 (2022-08-02 (火) 15:11:52)
 - 140 (2022-09-02 (金) 12:50:36)
 - 141 (2022-09-19 (月) 14:29:47)
 - 142 (2022-09-19 (月) 14:30:44)
 - 143 (2022-09-19 (月) 21:31:36)
 - 144 (2022-09-19 (月) 21:40:44)
 - 145 (2022-09-19 (月) 21:44:27)
 - 146 (2022-09-21 (水) 12:36:00)
 - 147 (2022-09-30 (金) 23:52:03)
 - 148 (2022-10-11 (火) 08:45:04)
 - 149 (2022-10-11 (火) 08:45:46)
 - 150 (2022-10-22 (土) 15:41:16)
 - 151 (2022-10-27 (木) 14:48:43)
 - 152 (2022-11-06 (日) 00:48:05)
 - 153 (2022-11-14 (月) 21:32:48)
 - 154 (2022-11-28 (月) 17:03:57)
 - 155 (2023-03-27 (月) 12:32:41)
 - 156 (2023-06-14 (水) 18:17:30)
 - 157 (2023-06-14 (水) 18:19:34)
 - 158 (2023-06-14 (水) 18:21:42)
 - 159 (2023-06-14 (水) 18:22:09)
 - 160 (2023-06-14 (水) 18:22:42)
 - 161 (2023-06-25 (日) 23:29:59)
 - 162 (2023-06-28 (水) 16:11:23)
 - 163 (2023-09-01 (金) 12:10:03)
 - 164 (2023-10-09 (月) 19:29:05)
 - 165 (2023-10-13 (金) 18:06:05)
 - 166 (2023-11-21 (火) 08:56:43)
 - 167 (2024-05-19 (日) 12:52:51)
 - 168 (2024-10-01 (火) 16:05:33)
 - 169 (2024-10-31 (木) 20:40:45)
 - 170 (2025-05-11 (日) 01:49:09)
 - 171 (2025-07-17 (木) 07:26:10)
 
 
ProtoBanham
ぷろとばなむ。
スマブラWiiUの強豪クラウド使い。
高い実力を持っていたもののチーム勢であったため大会への参加はそれほど多くなかった。
スマブラSPでは日本最強ルキナ使い、そして最上位インクリング使いとして活躍している。
SPに入ってからは活動の場を広げ、シングルスの大会に参加する姿も多く見受ける。
 
復帰阻止が非常に上手く、加えてルキナの復帰阻止に長けた性能とも相まって崖外の相手に驚異を与える。
 
SPに入ってからその才能が大きく開花。
2019年4月のウメブラSP3ではブルード、がくと、うめき、あばだんごなど錚々たるプレイヤーを破り4位入賞を果たす。
 
続く5月のウメブラJapan Major 2019では予選プールで最上位ロボット使いそも、最強デイジー使いうめきを下しTop48に進出。
その後最強ルカリオ使いつーを倒すも、日本に遠征に来ていた世界最強インクリング使いCosmosとのインクリングミラーに敗れ、ルーザーズでTop8に進出。
そこで最上位トゥーンリンク使いリーマ、最強パックマン使いてぃーを下し、ウィナーズで破れたCosmosと再び相見える。今度はルキナを繰り出し、一進一退の攻防の中最後はローラーに上スマッシュを決めリベンジを果たした。そしてその勢いとどまらず、続くルーザーズファイナルでは最強ダックハント使いライトとの激闘を制し、グランドファイナルへと駒を進める。
決勝の相手は前回のウメブラSP3で準優勝を果たした最強ロックマン使いのかめめであった。勢いに乗る両者は均衡した試合展開を見せ、フルセットの結果かめめが大会の頂点に立った。
破れたProtoBanhamであったが、彼自身も日本初のS tier大会で準優勝という輝かしい実績を収めた。
 
そして6月末に開催のCEO 2019にて初の海外遠征。
日本最強ルキナ使いとしての期待を一身に背負って参加したこの大会で大躍進を見せた。
新星スネーク使いのVinny G?、最強ロボット使いのWaDiを下すと、続く試合では世界最強プレイヤーとしても多く挙げられるMkLeoと激突。敗戦を喫するも、最終的にこの大会の覇者となったMkLeoとフルセットの最終ストックまで縺れ込む熱戦を繰り広げた。
ルーザーズでは強豪ロックマン使いのPeabnutを倒すも、続くNairoに敗れ彼の初海外遠征は幕を下ろした。
結果は日本勢として唯一最終日まで残り、1,164人中の13位と非常に好成績であった。同時に初の海外大会で手応えを感じた彼は、8月のEVO 2019での活躍を誓った。
ライブ配信
愛称
バナム
本拠地
関東
生年
(ここにはプレイヤーの生年を入力してください。)
プレイ歴・メインキャラ
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(クラウド)
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(ルキナ、インクリング)
主な戦績
2017年
- ウメブラ30 スマブラWiiU 9位(クラウド)
 - ウメブラT.A.T スマブラWiiU ダブルス 5位 ProtoBanham(クラウド)/ 古戸らき(ルキナ)
 
2018年
- 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U ウメブラ FINAL for Wii U ダブルス 4位 ProtoBanham(クラウド)/ 古戸らき(ルキナ)
 
2019年
- ウメブラSP2 スマブラSP 25位(インクリング)
 - Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #21 スマブラSP 3位(ルキナ、インクリング)
 - 闘龍門 極 #6 スマブラSP 優勝(ルキナ、インクリング)
 - 上スマ8 スマブラSP 優勝(ルキナ、インクリング)
 - Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #32 スマブラSP 3位(ルキナ、インクリング)
 - ウメブラSP3 スマブラSP 4位(インクリング、ルキナ)
 - ウメブラ Japan Major 2019 スマブラSP 準優勝(ルキナ、インクリング)
 - 上スマ15 スマブラSP 優勝(ルキナ)
 - Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #40 スマブラSP 7位(ルキナ、インクリング)
 - Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #42 スマブラSP 3位(インクリング、クラウド)
 - CEO 2019(アメリカ) スマブラSP 13位(ルキナ、インクリング)
 - クロブラ17 スマブラSP 優勝(ルキナ)
 
動画
- ウメブラ Japan Major 2019 LSF:Cosmos vs ProtoBanham
https://youtu.be/3hi4PLlGNbQ - ウメブラ Japan Major 2019 LF: Raito vs ProtoBanham
https://youtu.be/XHsJ8HOXUFg - CEO 2019 SSBU - GoTE|Vinny G(Snake) Vs. ProtoBanham(Lucina)
https://youtu.be/yk5BZQX7_aw 
リンク
- Twitter https://twitter.com/SSBU_Lucina?s=09
 - Smash Wiki https://www.ssbwiki.com/Smasher:ProtoBanham
 

	