#author("2026-03-09T08:35:15+00:00","","")
#author("2026-03-12T00:59:54+00:00","","")
*イベント・大会
公式大会、全国大会、世界大会、その他大規模大会など。
**その他の年度のイベント・大会
[[2012年>2012年のイベント・大会]] [[2013年>2013年のイベント・大会]] [[2014年>2014年のイベント・大会]] [[2015年>2015年のイベント・大会]] [[2016年>2016年のイベント・大会]] [[2017年>2017年のイベント・大会]] [[2018年>2018年のイベント・大会]] [[2019年>2019年のイベント・大会]]
[[2020年>2020年のイベント・大会]] [[2021年>2021年のイベント・大会]] [[2022年>2022年のイベント・大会]] [[2023年>2023年のイベント・大会]] [[2024年>2024年のイベント・大会]] [[2025年>2025年のイベント・大会]] [[2026年>2026年のイベント・大会]]
*2026年
**1月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|3-4日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[SOOP TEKKEN League 2025 Season 2 Finals]]|
|10-11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[わいわい★Thank STRIVE 4ever]]|
|10-11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[AUTplayed 2026]]|
|11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan #5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 5]]|
|11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第65回スマバトSP]]|
|16-18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Afterburner 2026]]|
|17-18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GBVS Cygames Cup 2026]]|
|17-18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Brooklyn Last 3rd]]|
|18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[inゼリー esports World Challenge Cup 2025]] オフライン決勝大会|
|19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第21回 ゆなっこ杯 supported by LaVISION。]]|
|22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vars Ultimate Summit #1>Vars Ultimate Summit 1]]|
|23日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6]] 決勝戦/エキシビションマッチ|
|23-25日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Let's Make BIG Moves 2026]]|
|26-29日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Red Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 師弟杯 ~2025冬 後楽園の陣~]]|
|29-2/1日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Frosty Faustings XVIII]]|
|30-2/1日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[TEKKEN World Tour 2025 Global Finals]]|
|31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2025]] グランドファイナル|
|31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GBVSR EVOラスベガス渡航支援争奪大会 2026]]|
|31-2/1日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マエスマ'TOP #2>マエスマ'TOP2]]|
**2月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|6-10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[王者杯 第1戦]]|
|7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第66回スマバトSP]]|
|7-8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cavalier Clash 7]]|
|7-8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[GTW 2026 New Year Championship]]|
|8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan Regional Final]]|
|11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Turtle Beach presents 第3回 ワルキューレ杯 in 沖縄]]|
|13-15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GENESIS X3]]|
|13-20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[王者杯 第2戦]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[VIVID UNION CUP]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[武天祭 第二幕]]|
|16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ゆなっこ杯2025 最強決定戦]]|
|20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[DFMはこおし #62 2XKOデュオ最強決定戦 Powered by Riot Games>DFMはこおし62 2XKOデュオ最強決定戦]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[MASTERCUP.14]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第2回 ゆなっこ杯 5on5 supported by LaVISION。]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Winter Clash 2026]]|
|21-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #1>2XKO JAPAN SERIES Cup 1]]|
|22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[MASTERCUP TRY TOKYO 2026]]|
|22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[広島きんさい杯 2026]]|
|23日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第2回 もかCUP]]|
|22-3/7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第3回 ハイタニ登竜門オープン]]|
|27-3/1日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MAX MODE 2026]]|
|28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Flash Flood]]|
**3月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|1日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[VIRTUA FIGHTER Open Championship Global Finals]]|
|1日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Fighters Crossover全国大会#02>Fighters Crossover全国大会02]] 決勝大会|
|6-31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[DFM U19 CUP Supported by au]]|
|8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[TO WIN #6>TO WIN 6]]|
|11-14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Capcom Cup 12]]|
|13-15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Street Fighter League World Championship 2025]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[FIRST TO FIVE Vol.4]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第67回スマバトSP]]|
|14-15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[GEMA LIVE]]|
|15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[The Worst #15>The Worst 15]]|
|20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第12回 世紀末武闘会]]|
|20-22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS]]|
|21-22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第20回アジア競技大会]]|
|27-29日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Texas Showdown 2026]]|
|27-29日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[DreamHack Birmingham 2026]]|
|28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[極冠 #13>極冠13]]|
|28-29日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[VOLTAGECUP 2026]]|
|28-29日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[viennality XL]]|
|28-4/4日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #2>2XKO JAPAN SERIES Cup 2]]|
**4月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|11-12日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[獅白杯オフライン]]|
|18-19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DRAGON BALL FighterZ Masters Showdown]]|
|24-26日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[LVL UP EXPO 2026]]|
**5月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|1-3日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[EVO Japan 2026]]|
|3-5日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[篝火 #15>篝火15]]|
|9-16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #3>2XKO JAPAN SERIES Cup 3]]|
**6月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|13-20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #4>2XKO JAPAN SERIES Cup 4]]|
|26-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[EVO 2026]]|
**7月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|6-8/23日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Esports World Cup 2026]] (EWC 2026)|
|18-19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KGP 2026]]|
|24-26日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[VSFighting XIV]]|
|?日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Summer Finals]]|
**8月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|8-15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #5>2XKO JAPAN SERIES Cup 5]]|
|14-16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CEO 2026]]|
**9月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|12-19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #6>2XKO JAPAN SERIES Cup 6]]|
**10月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|9-11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[EVO France 2026]]|
|17-24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #7>2XKO JAPAN SERIES Cup 7]]|
**11月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|21-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Cup #8>2XKO JAPAN SERIES Cup 8]]|
**12月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|?日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[2XKO JAPAN SERIES Winter Finals]]|
*2027年
**未定
|開催日|国|イベント・大会名|h
|?日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png);|[[EVO Singapore 2027]]|
**その他の年度のイベント・大会
[[2012年>2012年のイベント・大会]] [[2013年>2013年のイベント・大会]] [[2014年>2014年のイベント・大会]] [[2015年>2015年のイベント・大会]] [[2016年>2016年のイベント・大会]] [[2017年>2017年のイベント・大会]] [[2018年>2018年のイベント・大会]] [[2019年>2019年のイベント・大会]]
[[2020年>2020年のイベント・大会]] [[2021年>2021年のイベント・大会]] [[2022年>2022年のイベント・大会]] [[2023年>2023年のイベント・大会]] [[2024年>2024年のイベント・大会]] [[2025年>2025年のイベント・大会]] [[2026年>2026年のイベント・大会]]