ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































第7期 TOPANGAリーグ の変更点


#author("2018-10-10T22:30:03+09:00","","")
#author("2023-04-29T05:48:10+00:00","","")
*第7期 TOPANGAリーグ / 7th Topanga League

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/topanga_league_7.jpg);
 
公式サイト http://topanga.co.jp/topanga_league7/
 
ストリートファイターVアーケードエディションの日本最高峰の順位決定総当り戦。前回開催は[[第6期 TOPANGAリーグ]]を参照。
[[スト5AE]]にタイトルが変わってから初となる注目のTOPANGAリーグ。招待選手21人とオンライン予選を勝ち抜いた3人を加えた総勢24人の選ばれし猛者たちが激戦を戦い抜く。
全試合OPENREC.TVにて無料でライブ配信が行われる。
主催はTOPANGA代表[[豊田風佑>にゃん師]]氏。
 
シリーズ
|大会名|開催日時|ゲームタイトル|h
|[[第1期 TOPANGAリーグ]]|2012年2月10日~3月5日|[[スパ4AE2012]]|
|[[第2期 TOPANGAリーグ(B):https://topanga.co.jp/topanga_league2/]]|2012年6月8日~7月1日|[[スパ4AE2012]]|
|[[第2期 TOPANGAリーグ(A)]]|2012年8月17日~9月16日|[[スパ4AE2012]]|
|[[TOPANGAアジアリーグ]]|2013年5月3日~6日|[[スパ4AE2012]]|
|[[第3期 TOPANGAリーグ(B):https://topanga.co.jp/topanga_league3B/]]|2013年9月23日~10月27日|[[スパ4AE2012]]|
|[[第3期 TOPANGAリーグ(A)]]|2013年11月2日~12月8日|[[スパ4AE2012]]|
|[[TOPANGAワールドリーグ]]|2014年4月10日~13日|[[スパ4AE2012]]|
|[[第4期 TOPANGAリーグ(B):https://topanga.co.jp/topanga_league4B/]]|2014年9月25日~10月25日|[[ウル4]]|
|[[第4期 TOPANGAリーグ(A)]]|2014年11月7日~12月7日|[[ウル4]]|
|[[TOPANGAワールドリーグ2]]|2015年4月9日~12日|[[ウル4]]|
|[[第5期 TOPANGAリーグ(B):https://topanga.co.jp/topanga_league5B/]]|2015年9月4日~10月4日|[[ウル4]]|
|[[第5期 TOPANGAリーグ(A)]]|2015年10月16日~11月23日|[[ウル4]]|
|[[第6期 TOPANGAリーグ]]|2017年2月10日~3月5日|[[スト5]]|
|[[第7期 TOPANGAリーグ]]|2018年8月11日~10月10日|[[スト5AE]]|
|[[TOPANGAチャンピオンシップ]]|2020年2月8日~3月15日|[[スト5CE]]|
|[[第2期 TOPANGAチャンピオンシップ]]|2020年11月21日~12月20日|[[スト5CE]]|
|[[第3期 TOPANGAチャンピオンシップ]]|2021年5月29日~7月7日|[[スト5CE]]|
|[[第4期 TOPANGAチャンピオンシップ]]|2022年3月19日~6月19日|[[スト5CE]]|
|[[TOPANGAワールドチャンピオンシップ]]|2023年5月25日~28日|[[スト5CE]]|



**使用ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/91WsVmefMvL._SL200_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B076X1SG3B/fgamers-22/ref=nosim/]]~
ストリートファイターV AE([[スト5AE]])



**出場選手
|プレイヤー名・メインキャラ|備考|h
|[[りゅうせい]](ユリアン)|FAV Gaming所属プロ。オンライン予選1位|
|[[水派]](コーリン)|SCARZ YOUTH所属プロ。オンライン予選2位|
|[[パウエル]](キャミィ)|キャミィのトッププレイヤー。オンライン予選3位|
|[[YHC-餅]](ダルシム)|ダルシムのトッププレイヤー|
|[[ガチくん]](ラシード)|ラシードのトッププレイヤー|
|[[マゴ]](キャミィ)|キャミィのトッププレイヤー|
|[[MOV]](春麗)|GRAPHT所属プロ|
|[[sako]](メナト)|FAV Gaming所属プロ|
|[[trashbox]](バーディー)|バーディーのトッププレイヤー|
|[[NISHIKIN]](ブランカ)|ブランカのトッププレイヤー|
|[[ボンちゃん]](サガット)|Red Bull所属プロ|
|[[みしえ]](ララ)|ララのトッププレイヤー|
|[[ウメハラ]](ガイル)|Cygames Beast所属プロ|
|[[うりょ]](さくら)|さくらのトッププレイヤー|
|[[かずのこ]](キャミィ)|GODSGARDEN所属プロ|
|[[ガフロ]](バイソン)|One Connect所属プロ|
|[[ときど]](豪鬼)|Echo Fox所属プロ|
|[[ネモ]](ユリアン)|Team Liquid所属プロ|
|[[ハイタニ]](豪鬼)|SHINOBISM Gaming Team Fudoh所属プロ|
|[[ふ~ど]](レインボー・ミカ)|Cygames Beast所属プロ|
|[[まちゃぼー]](ネカリ)|ネカリのトッププレイヤー|
|[[ももち]](コーリン)|Echo Fox所属プロ|
|[[藤村]](いぶき)|SHINOBISM Gaming Team Fudoh所属プロ|
|[[板橋ザンギエフ]](アビゲイル)|DetonatioN Gaming所属プロ|




**実況・解説
実況:[[なない]]
解説:[[ハメコ。]]



**開催日時・場所
2018年
■オンライン予選
8月11日(土)11:00~
 
■オンラインリーグ
08月21日(火)19:00~
08月22日(水)19:00~
08月28日(火)19:00~
08月29日(水)19:00~
09月05日(水)19:00~
09月12日(水)19:00~
 
■オフラインリーグ
場所:未定
09月28日(金)
09月29日(土)
09月30日(日)
 
■決勝リーグ
場所:未定
10月08日(金)
10月09日(土)
10月10日(日)



**動画配信
TOPANGA TV | OPENREC.tv (オープンレック) https://www.openrec.tv/live/topangatv
TOPANGA for Global | OPENREC.tv (オープンレック) https://www.openrec.tv/live/topanga_league_en
 
【DAY1】TOPANGA LEAGUE 7 オンラインリーグ https://www.openrec.tv/live/GL4KYvssmxV
【DAY2】TOPANGA LEAGUE 7 オンラインリーグ https://www.openrec.tv/live/iZRl0UwrjE3
【DAY3】TOPANGA LEAGUE 7 オンラインリーグ https://www.openrec.tv/live/CE1C8P_9AqE
【DAY4】TOPANGA LEAGUE 7 オンラインリーグ https://www.openrec.tv/live/TjWSsXflU5l
【DAY5】TOPANGA LEAGUE 7 オンラインリーグ https://www.openrec.tv/live/SmYKt96JKG7
【DAY6】TOPANGA LEAGUE 7 オンラインリーグ https://www.openrec.tv/live/FWNjpkwDR2G



**賞金・賞品
優勝 150万円
2位 60万円
3位 30万円
4位 15万円
5位 10万円
6位 5万円


*オンラインリーグ
8名で実施される「ABCブロック」各ブロックの1位は決勝リーグへ。2~5位はオフラインリーグへ。6~7位は敗退。

ブロック分け抽選
TOPANGA LEAGUE 7 オンライン予選及び抽選会 https://www.openrec.tv/live/fM5UWFlMGbN
 
【Aブロック】
りゅうせい
マゴ
trashbox
ボンちゃん
ふ~ど
ネモ
みしえ
MOV
 
【Bブロック】
水派
NISHIKIN
ガフロ
うりょ
ハイタニ
まちゃぼー
板橋ザンギエフ
YHC-餅
 
【Cブロック】
パウエル
藤村
かずのこ
ときど
ガチくん
ももち
ウメハラ
sako

**Aブロック

■8月21日(火)
○○○3 ネモ(G)
●●●0 りゅうせい(ユリアン)
 
○○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●●●0 みしえ(ララ)
 
○○○3 ボンちゃん(サガット)
●●●0 みしえ(ララ)
 
●○●○○3 マゴ(キャミィ)
○●○●●2 MOV(春麗)
 
■1日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ネモ]]|G|1-0|3-0|+3|
|1|[[ふ~ど]]|レインボー・ミカ|1-0|3-0|+3|
|1|[[ボンちゃん]]|サガット|1-0|3-0|+3|
|4|[[マゴ]]|キャミィ|1-0|3-2|+1|
|5|[[MOV]]|春麗|0-1|2-3|-1|
|6|[[りゅうせい]]|ユリアン|0-1|0-3|-3|
|7|[[みしえ]]|ララ|0-2|0-6|-6|
|-|[[trashbox]]|バーディー|0-0|0-0|0|
 
■8月22日(水)
●●●0 みしえ(ララ)
○○○3 りゅうせい(ユリアン)
 
○●○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●○●●1 trashbox(バーディー)
 
○●●●1 マゴ(キャミィ)
●○○○3 ボンちゃん(サガット)
 
○●○●●2 MOV(春麗)
●○●○○3 りゅうせい(ユリアン)
 
○○○3 ネモ(G)
●●●0 みしえ(ララ)
 
■2日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ネモ]]|G|2-0|6-0|+6|
|2|[[ふ~ど]]|レインボー・ミカ|2-0|6-1|+5|
|3|[[ボンちゃん]]|サガット|2-0|6-1|+5|
|4|[[りゅうせい]]|ユリアン|2-1|6-5|+1|
|5|[[マゴ]]|キャミィ|1-1|4-5|-1|
|6|[[trashbox]]|バーディー|0-1|1-3|-2|
|7|[[MOV]]|春麗|0-2|4-6|-2|
|8|[[みしえ]]|ララ|0-4|0-12|-12|
 
■8月28日(火)
●○○○3 trashbox(バーディー)
○●●●1 みしえ(ララ)
 
●○○○3 ネモ(G)
○●●●1 MOV(春麗)
 
○○●●○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●●○○●2 りゅうせい(ユリアン)
 
●○●○●2 マゴ(キャミィ)
○●○●○3 みしえ(ララ)
 
○○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●●●0 ボンちゃん(サガット)
 
■3日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ふ~ど]]|レインボー・ミカ|4-0|12-3|+9|
|2|[[ネモ]]|G|3-0|9-1|+8|
|3|[[ボンちゃん]]|サガット|2-1|6-4|+2|
|4|[[りゅうせい]]|ユリアン|2-2|6-6|0|
|5|[[trashbox]]|バーディー|1-1|3-3|0|
|6|[[マゴ]]|キャミィ|1-2|6-8|-2|
|7|[[みしえ]]|ララ|1-5|4-17|-13|
|8|[[MOV]]|春麗|0-3|5-9|-4|
 
■8月29日(水)
●○○○3 MOV(春麗)
○●●●1 みしえ(ララ)
 
○○●○3 ネモ(G)
●●○●1 trashbox(バーディー)
 
●○●○●2 ボンちゃん(サガット)
○●○●○3 りゅうせい(ユリアン)
 
●●●0 マゴ(キャミィ)
○○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
 
■4日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ふ~ど]]|レインボー・ミカ|5-0|15-3|+12|
|2|[[ネモ]]|G|4-0|12-2|+10|
|3|[[りゅうせい]]|ユリアン|3-2|11-10|+1|
|4|[[ボンちゃん]]|サガット|2-2|12-11|+1|
|5|[[trashbox]]|バーディー|1-2|5-7|-2|
|6|[[MOV]]|春麗|1-3|8-10|-2|
|7|[[マゴ]]|キャミィ|1-3|6-11|-5|
|8|[[みしえ]]|ララ|1-6|5-20|-15|
 
■9月5日(水)
●○○○3 trashbox(バーディー)
○●●●1 りゅうせい(ユリアン)
 
●●○○○3 MOV(春麗)
○○●●●2 trashbox(バーディー)
 
○●●●1 ネモ(G)
●○○○3 ボンちゃん(サガット)
 
●○●○●2 ボンちゃん(サガット)
○●○●○3 MOV(春麗)
 
●●●0 ネモ(G)
○○○3 マゴ(キャミィ)
 
■5日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ふ~ど]]|レインボー・ミカ|5-0|15-3|+12|
|2|[[ネモ]]|G|4-2|13-8|+5|
|3|[[ボンちゃん]]|サガット|3-3|17-15|+2|
|4|[[MOV]]|春麗|3-3|14-14|0|
|5|[[りゅうせい]]|ユリアン|3-3|12-13|-1|
|6|[[trashbox]]|バーディー|2-3|10-11|-1|
|7|[[マゴ]]|キャミィ|2-3|9-11|-2|
|8|[[みしえ]]|ララ|1-6|5-20|-15|
 
■9月12日(水)
○○●●●2 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●●○○○3 MOV(春麗)
 
●○●○○3 ボンちゃん(サガット)
○●○●●2 trashbox(バーディー)
 
●○○○3 マゴ(キャミィ)
○●●●1 りゅうせい(ユリアン)
 
●●●0 マゴ(キャミィ)
○○○3 trashbox(バーディー)
 
●○●●1 ネモ(G)
○●○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
 
■Aブロック結果
|順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ふ~ど]]|レインボー・ミカ|6-1|20-7|+13|
|2|[[ボンちゃん]]|サガット|4-3|20-17|+3|
|3|[[ネモ]]|G|4-3|14-11|+3|
|4|[[MOV]]|春麗|4-3|17-16|+1|
|5|[[trashbox]]|バーディー|3-4|15-14|+1|
|6|[[マゴ]]|キャミィ|3-4|12-15|-3|
|7|[[りゅうせい]]|ユリアン|3-4|13-16|-3|
|8|[[みしえ]]|ララ|1-6|5-20|-15|

※1位[[ふ~ど]]は決勝リーグへ
※6位[[マゴ]]、7位[[りゅうせい]]、8位[[みしえ]]は敗退確定



**Bブロック

■8月21日(火)
●○●●1 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
○●○○3 水派(コーリン)
 
○●●○●2 ハイタニ(豪鬼)
●○○●○3 ガフロ(バイソン)
 
●●○●1 うりょ(さくら)
○○●○3 まちゃぼー(ネカリ)
 
●○●○○3 まちゃぼー(ネカリ)
○●○●●2 水派(コーリン)
 
○●○○3 YHC-餅(ダルシム)
●○●●1 NISHIKIN(ブランカ)
 
■1日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[まちゃぼー]]|ネカリ|2-0|6-3|+3|
|2|[[YHC-餅]]|ダルシム|1-0|3-1|+2|
|3|[[ガフロ]]|バイソン|1-0|3-2|+1|
|4|[[水派]]|コーリン|1-1|5-4|+1|
|5|[[ハイタニ]]|豪鬼|0-1|2-3|-1|
|6|[[NISHIKIN]]|ブランカ|0-1|1-3|-2|
|7|[[うりょ]]|さくら|0-1|1-3|-2|
|8|[[板橋ザンギエフ]]|アビゲイル|0-1|1-3|-2|

■8月22日(水)
●●●0 まちゃぼー(ネカリ)
○○○3 ガフロ(バイソン)
 
●○●○●2 YHC-餅(ダルシム)
○●○●○3 水派(コーリン)
 
○○○3 ハイタニ(豪鬼)
●●●0 NISHIKIN(ブランカ)
 
●○○○3 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
○●●●1 うりょ(さくら)
 
■2日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ガフロ]]|バイソン|2-0|6-2|+4|
|2|[[水派]]|コーリン|2-1|8-6|+2|
|3|[[まちゃぼー]]|ネカリ|2-1|6-6|0|
|4|[[ハイタニ]]|豪鬼|1-1|5-3|+2|
|5|[[YHC-餅]]|ダルシム|1-1|5-4|+1|
|6|[[板橋ザンギエフ]]|アビゲイル|1-1|4-4|0|
|7|[[うりょ]]|さくら|0-2|2-6|-4|
|8|[[NISHIKIN]]|ブランカ|0-2|1-6|-5|
 
■8月28日(火)
●●●0 ハイタニ(豪鬼)
○○○3 水派(コーリン)
 
○○●●●2 NISHIKIN(ブランカ)
●●○○○3 ガフロ(バイソン)
 
○○○3 YHC-餅(ダルシム)
●●●0 うりょ(さくら)
 
○●○●○3 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
●○●○●2 まちゃぼー(ネカリ)
 
○●○○3 ハイタニ(豪鬼)
●○●●1 うりょ(さくら)
 
■3日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ガフロ]]|バイソン|3-0|9-4|+5|
|2|[[水派]]|コーリン|3-1|11-6|+5|
|3|[[YHC-餅]]|ダルシム|2-1|8-4|+4|
|4|[[板橋ザンギエフ]]|アビゲイル|2-1|7-6|+1|
|5|[[ハイタニ]]|豪鬼|2-2|8-7|+1|
|6|[[まちゃぼー]]|ネカリ|2-2|8-9|-1|
|7|[[NISHIKIN]]|ブランカ|0-3|3-9|-6|
|8|[[うりょ]]|さくら|0-4|3-12|-9|
 
■8月29日(水)
●○●○●2 NISHIKIN(ブランカ)
○●○●○3 うりょ(さくら)
 
●●●0 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
○○○3 ガフロ(バイソン)
 
○○●●○3 ハイタニ(豪鬼)
●●○○●2 YHC-餅(ダルシム)
 
○●●●1 NISHIKIN(ブランカ)
●○○○3 水派(コーリン)
 
●●●0 YHC-餅(ダルシム)
○○○3 まちゃぼー(ネカリ)
 
■4日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ガフロ]]|バイソン|4-0|12-4|+8|
|2|[[水派]]|コーリン|4-1|14-7|+7|
|3|[[ハイタニ]]|豪鬼|3-2|11-9|+2|
|4|[[まちゃぼー]]|ネカリ|3-2|11-9|+2|
|5|[[YHC-餅]]|ダルシム|2-3|10-10|0|
|6|[[板橋ザンギエフ]]|アビゲイル|2-2|7-9|-2|
|7|[[うりょ]]|さくら|1-4|6-14|-8|
|8|[[NISHIKIN]]|ブランカ|0-5|6-15|-9|
 
■9月5日(水)
●○○●●2 ハイタニ(豪鬼)
○●●○○3 まちゃぼー(ネカリ)
 
○○○3 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
●●●0 ハイタニ(豪鬼)
 
●●○●1 NISHIKIN(ブランカ)
○○●○3 まちゃぼー(ネカリ)
 
○●○●●2 YHC-餅(ダルシム)
●○●○○3 ガフロ(バイソン)
 
○○●●○3 うりょ(さくら)
●●○○●2 水派(コーリン)
 
■5日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ガフロ]]|バイソン|5-0|15-6|+9|
|2|[[まちゃぼー]]|ネカリ|5-2|17-12|+5|
|3|[[水派]]|コーリン|4-2|16-10|+6|
|4|[[板橋ザンギエフ]]|アビゲイル|3-2|10-9|+1|
|5|[[ハイタニ]]|豪鬼|3-4|13-15|-2|
|6|[[YHC-餅]]|ダルシム|2-4|12-13|-1|
|7|[[うりょ]]|さくら|2-4|9-16|-7|
|8|[[NISHIKIN]]|ブランカ|0-6|7-18|-11|
 
■9月12日(水)
●●●0 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
○○○3 NISHIKIN(ブランカ)
 
●●●0 うりょ(さくら)
○○○3 ガフロ(バイソン)
 
●○○○3 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
○●●●1 YHC-餅(ダルシム)
 
○○○3 ガフロ(バイソン)
●●●0 水派(コーリン)
 
■Bブロック結果
|順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ガフロ]]|バイソン|7-0|21-6|+15|
|2|[[まちゃぼー]]|ネカリ|5-2|17-12|+5|
|3|[[水派]]|コーリン|4-3|16-13|+3|
|4|[[板橋ザンギエフ]]|アビゲイル|4-3|13-13|0|
|5|[[ハイタニ]]|豪鬼|3-4|13-15|-2|
|6|[[YHC-餅]]|ダルシム|2-5|13-16|-3|
|7|[[うりょ]]|さくら|2-5|9-19|-10|
|8|[[NISHIKIN]]|ブランカ|1-6|10-18|-8|

※1位[[ガフロ]]は決勝リーグへ
※6位[[YHC-餅]]、7位[[うりょ]]、8位[[NISHIKIN]]は敗退確定



**Cブロック

■8月21日(火)
●○●○○3 ときど(豪鬼)
○●○●●2 ガチくん(ラシード)
 
○●○○3 かずのこ(キャミィ)
●○●●1 パウエル(キャミィ)
 
●○○○3 sako(メナト)
○●●●1 ももち(コーリン)
 
●○○○3 藤村(いぶき)
○●●●1 パウエル(キャミィ)
 
○●○●○3 ウメハラ(ガイル)
●○●○●2 かずのこ(キャミィ)
 
■1日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[sako]]|メナト|1-0|3-1|+2|
|1|[[藤村]]|いぶき|1-0|3-1|+2|
|3|[[ときど]]|豪鬼|1-0|3-2|+1|
|3|[[ウメハラ]]|ガイル|1-0|3-2|+1|
|5|[[かずのこ]]|キャミィ|1-1|5-4|+1|
|6|[[ガチくん]]|ラシード|0-1|2-3|-1|
|7|[[ももち]]|コーリン|0-1|1-3|-2|
|8|[[パウエル]]|キャミィ|0-2|2-6|-4|
 
■8月22日(水)
○●●○○3 ももち(コーリン)
●○○●●2 パウエル(キャミィ)
 
○○○3 ガチくん(ラシード)
●●●0 かずのこ(キャミィ)
 
○○○3 藤村(いぶき)
●●●0 ももち(ケン)
 
○●●○○3 ときど(豪鬼)
●○○●●2 かずのこ(キャミィ)
 
○●●●1 ウメハラ(ガイル)
●○○○3 sako(メナト)
 
■2日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[藤村]]|いぶき|2-0|6-1|+5|
|2|[[sako]]|メナト|2-0|6-2|+4|
|3|[[ときど]]|豪鬼|2-0|6-4|+2|
|4|[[ガチくん]]|ラシード|1-1|5-3|+2|
|5|[[ウメハラ]]|ガイル|1-1|4-5|-1|
|6|[[ももち]]|コーリン、ケン|1-2|4-8|-4|
|7|[[かずのこ]]|キャミィ|1-3|7-10|-3|
|8|[[パウエル]]|キャミィ|0-3|4-9|-5|
 
■8月28日(火)
○●●●1 ウメハラ(ガイル)
●○○○3 ガチくん(ラシード)
 
○○○3 ウメハラ(ガイル)
●●●0 パウエル(キャミィ)
 
○○○3 ときど(豪鬼)
●●●0 ももち(コーリン)
 
●●○○○3 sako(メナト)
○○●●●2 藤村(いぶき)
 
■3日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[sako]]|メナト|3-0|9-4|+5|
|1|[[ときど]]|豪鬼|3-0|9-4|+5|
|3|[[藤村]]|いぶき|2-1|8-4|+4|
|4|[[ガチくん]]|ラシード|2-1|8-4|+4|
|5|[[ウメハラ]]|ガイル|2-2|8-8|0|
|6|[[かずのこ]]|キャミィ|1-3|7-10|-3|
|7|[[ももち]]|コーリン、ケン|1-3|4-11|-7|
|8|[[パウエル]]|キャミィ|0-4|4-12|-8|
 
■8月29日(水)
 
○○●●●2 藤村(いぶき)
●●○○○3 ガチくん(ラシード)
 
○●●○○3 ウメハラ(ガイル)
●○○●●2 ももち(コーリン)
 
○●●●1 sako(メナト)
●○○○3 ガチくん(ラシード)
 
●●●0 ときど(豪鬼)
○○○3 藤村(いぶき)
 
■4日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[ガチくん]]|ラシード|4-1|14-7|+7|
|2|[[sako]]|メナト|4-1|13-8|+5|
|3|[[藤村]]|いぶき|3-2|13-7|+6|
|4|[[ときど]]|豪鬼|3-1|9-7|+2|
|5|[[ウメハラ]]|ガイル|3-2|11-10|+1|
|6|[[かずのこ]]|キャミィ|1-3|7-10|-3|
|7|[[ももち]]|コーリン、ケン|1-4|6-14|-8|
|8|[[パウエル]]|キャミィ|0-5|5-15|-10|
 
■9月5日(水)
○●○○3 藤村(いぶき)
●○●●1 かずのこ(キャミィ)
 
○○○3 ときど(豪鬼)
●●●0 パウエル(キャミィ)
 
○○○3 ももち(コーリン)
●●●0 ガチくん(ラシード)
 
●○○○3 sako(メナト)
○●●●1 かずのこ(キャミィ)
 
■5日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[sako]]|メナト|5-1|16-9|+7|
|2|[[ときど]]|豪鬼|4-1|12-7|+5|
|3|[[藤村]]|いぶき|4-2|16-8|+8|
|4|[[ガチくん]]|ラシード|4-2|14-10|+4|
|5|[[ウメハラ]]|ガイル|3-2|11-10|+1|
|6|[[ももち]]|コーリン、ケン|2-4|9-14|-5|
|7|[[かずのこ]]|キャミィ|1-5|9-16|-7|
|8|[[パウエル]]|キャミィ|0-6|5-18|-13|
 
■9月12日(水)
○●●○●2 ももち(コーリン)
●○○●○3 かずのこ(キャミィ)
 
○○●○3 ウメハラ(ガイル)
●●○●1 ときど(豪鬼)
 
○○○3 ガチくん(ラシード)
●●●0 パウエル(キャミィ)
 
●●○○○3 ウメハラ(ガイル)
○○●●●2 藤村(いぶき)
 
●○●●1 ときど(豪鬼)
○●○○3 sako(メナト)
 
■Cブロック結果
|順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[sako]]|メナト|6-1|19-10|+9|
|2|[[ガチくん]]|ラシード|5-2|17-10|+7|
|3|[[ウメハラ]]|ガイル|5-2|17-13|+4|
|4|[[藤村]]|いぶき|4-3|18-11|+7|
|5|[[ときど]]|豪鬼|4-3|14-13|+1|
|6|[[かずのこ]]|キャミィ|2-5|12-18|-6|
|7|[[ももち]]|コーリン、ケン|2-5|11-17|-6|
|8|[[パウエル]]|キャミィ|0-7|5-21|-16|

※1位[[sako]]は決勝リーグへ
※6位[[かずのこ]]、7位[[ももち]]、8位[[パウエル]]は敗退確定





*オフラインリーグ
X、Y、Zの各ブロックに分かれての7試合先取の総当り戦。
勝敗数が並んだ場合は、直接対決の結果>得失点差で順位が決定される。
各ブロック1位が決勝リーグに進出。2~5位は敗退。~
ブロック分けはオンラインリーグの順位により振り分けられる。
 
【Xブロック】
ボンちゃん(Aブロック2位)
水派(Bブロック3位)
藤村(Cブロック4位)
trashbox(Aブロック5位)
 
【Yブロック】
まちゃぼー(Bブロック2位)
ウメハラ(Cブロック3位)
MOV(Aブロック4位)
ハイタニ(Bブロック5位)
 
【Zブロック】
ガチくん(Cブロック2位)
ネモ(Aブロック3位)
板ザン(Bブロック4位)
ときど(Cブロック5位)

**Xブロック
■9月28日
○●●○●○●○●○●○○●○●○○10 ボンちゃん(サガット)
●○○●○●○●○●○●●○●○●●8  水派(コーリン)
 
○○●○○○○○7 藤村(いぶき)
●●○●●●●●1 trashbox(バーディー)
 
■1日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[藤村]]|いぶき|1-0|7-1|+6|
|2|[[ボンちゃん]]|サガット|1-0|10-8|+2|
|3|[[水派]]|コーリン|0-1|8-10|-2|
|4|[[trashbox]]|バーディー|0-1|1-7|-6|
 
■9月29日
○●○○○○●○●●○7 ボンちゃん(サガット)
●○●●●●○●○○●4 trashbox(バーディー)
 
●●○●●●○●●2 水派(コーリン)
○○●○○○●○○7 藤村(いぶき)
 
■2日目終了時点の結果
|暫定順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[藤村]]|いぶき|2-0|14-3|+11|
|2|[[ボンちゃん]]|サガット|2-0|17-12|+5|
|3|[[水派]]|コーリン|0-2|10-17|-7|
|4|[[trashbox]]|バーディー|0-2|5-14|-9|
 
■9月30日
○●●●○○●●●○○●5 水派(コーリン)
●○○○●●○○○●●○7 trashbox(バーディー)
 
○●○●●○○●●○●○●●6 ボンちゃん(サガット)
●○●○○●●○○●○●○○8 藤村(いぶき)
 
■Xブロック結果
|順位|プレイヤー名|使用キャラ|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|LEFT:48|LEFT:100|||||c
|1|[[藤村]]|いぶき|3-0|22-9|+13|
|2|[[ボンちゃん]]|サガット|2-1|23-20|+3|
|3|[[trashbox]]|バーディー|1-2|12-19|-7|
|4|[[水派]]|コーリン|0-3|15-24|-9|

※1位[[藤村]]は決勝リーグへ



**Yブロック
■9月28日
○○○●○●●○○○7 MOV(春麗)
●●●○●○○●●●3 ハイタニ(豪鬼)
 
