K-Brad のバックアップ(No.65)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- K-Brad へ行く。
- 1 (2012-10-06 (土) 00:14:30)
- 2 (2013-01-15 (火) 09:17:49)
- 3 (2013-06-20 (木) 08:30:28)
- 4 (2013-07-21 (日) 13:29:13)
- 5 (2013-09-18 (水) 16:00:13)
- 6 (2014-01-16 (木) 16:55:06)
- 7 (2014-03-03 (月) 06:24:16)
- 8 (2014-03-04 (火) 02:15:36)
- 9 (2014-04-05 (土) 15:57:29)
- 10 (2014-04-08 (火) 04:53:56)
- 11 (2014-04-15 (火) 05:26:45)
- 12 (2014-04-23 (水) 10:21:32)
- 13 (2014-04-24 (木) 02:07:01)
- 14 (2014-05-01 (木) 22:43:00)
- 15 (2014-05-05 (月) 21:57:15)
- 16 (2014-05-19 (月) 13:41:09)
- 17 (2014-05-28 (水) 11:43:30)
- 18 (2014-06-29 (日) 02:01:18)
- 19 (2014-07-01 (火) 21:28:06)
- 20 (2014-09-02 (火) 17:00:56)
- 21 (2014-10-17 (金) 05:00:55)
- 22 (2015-02-09 (月) 09:00:39)
- 23 (2015-05-11 (月) 15:43:20)
- 24 (2015-05-21 (木) 05:12:06)
- 25 (2015-05-28 (木) 22:49:58)
- 26 (2015-07-01 (水) 20:38:24)
- 27 (2015-07-04 (土) 16:00:46)
- 28 (2015-09-02 (水) 01:14:40)
- 29 (2015-09-08 (火) 11:56:44)
- 30 (2015-10-05 (月) 13:12:42)
- 31 (2015-10-27 (火) 03:09:47)
- 32 (2015-11-07 (土) 05:38:58)
- 33 (2015-12-14 (月) 04:03:58)
- 34 (2016-02-18 (木) 05:09:36)
- 35 (2016-02-18 (木) 12:39:52)
- 36 (2016-03-05 (土) 11:31:24)
- 37 (2016-04-12 (火) 02:43:18)
- 38 (2016-05-13 (金) 06:58:03)
- 39 (2016-05-26 (木) 22:13:53)
- 40 (2016-06-03 (金) 02:25:57)
- 41 (2016-06-07 (火) 15:07:28)
- 42 (2016-06-21 (火) 11:50:55)
- 43 (2016-06-27 (月) 19:32:14)
- 44 (2016-08-01 (月) 04:14:39)
- 45 (2016-08-15 (月) 02:54:19)
- 46 (2016-08-21 (日) 02:04:59)
- 47 (2016-08-22 (月) 01:07:54)
- 48 (2016-08-28 (日) 09:59:54)
- 49 (2016-09-04 (日) 15:20:16)
- 50 (2016-09-11 (日) 16:09:46)
- 51 (2016-10-01 (土) 21:38:44)
- 52 (2016-10-10 (月) 01:30:19)
- 53 (2016-10-18 (火) 00:02:11)
- 54 (2016-10-26 (水) 04:11:02)
- 55 (2016-10-30 (日) 02:49:56)
- 56 (2016-10-31 (月) 00:24:38)
- 57 (2016-11-07 (月) 00:33:52)
- 58 (2016-12-02 (金) 22:24:22)
- 59 (2016-12-03 (土) 04:20:20)
- 60 (2016-12-18 (日) 02:41:36)
- 61 (2016-12-19 (月) 04:18:01)
- 62 (2017-01-09 (月) 02:56:33)
- 63 (2017-01-09 (月) 04:13:36)
- 64 (2017-01-29 (日) 03:33:45)
- 65 (2017-02-06 (月) 02:05:45)
- 66 (2017-03-12 (日) 02:05:29)
- 67 (2017-03-12 (日) 03:53:03)
- 68 (2017-03-12 (日) 15:56:26)
- 69 (2017-03-13 (月) 02:28:09)
- 70 (2017-03-19 (日) 08:33:18)
- 71 (2017-03-30 (木) 04:24:05)
- 72 (2017-04-08 (土) 18:37:58)
- 73 (2017-04-14 (金) 02:06:09)
- 74 (2017-04-16 (日) 01:55:59)
- 75 (2017-04-21 (金) 22:52:41)
- 76 (2017-05-07 (日) 11:52:46)
- 77 (2017-05-08 (月) 19:14:18)
- 78 (2017-05-14 (日) 01:55:50)
- 79 (2017-05-28 (日) 14:01:02)
- 80 (2017-05-28 (日) 16:40:44)
- 81 (2017-06-18 (日) 00:24:27)
- 82 (2017-07-04 (火) 14:19:28)
- 83 (2017-07-17 (月) 10:23:53)
- 84 (2017-07-30 (日) 03:14:56)
- 85 (2017-08-10 (木) 16:52:10)
- 86 (2017-08-13 (日) 10:43:31)
- 87 (2017-08-27 (日) 13:55:47)
- 88 (2017-09-04 (月) 00:08:14)
- 89 (2017-09-10 (日) 19:17:14)
- 90 (2017-09-13 (水) 01:16:03)
- 91 (2017-09-16 (土) 21:47:29)
- 92 (2017-09-21 (木) 23:46:14)
- 93 (2017-09-22 (金) 18:37:48)
- 94 (2017-09-22 (金) 22:05:16)
- 95 (2017-09-24 (日) 00:45:17)
- 96 (2017-09-24 (日) 04:01:57)
- 97 (2017-09-27 (水) 18:21:33)
- 98 (2017-10-02 (月) 01:21:56)
- 99 (2017-10-02 (月) 12:55:31)
- 100 (2017-10-07 (土) 15:10:41)
- 101 (2017-10-12 (木) 19:54:42)
- 102 (2017-10-17 (火) 18:23:19)
- 103 (2017-10-28 (土) 18:13:29)
- 104 (2017-10-29 (日) 03:42:16)
- 105 (2017-11-19 (日) 00:22:31)
- 106 (2017-12-09 (土) 05:57:13)
- 107 (2017-12-25 (月) 05:33:01)
- 108 (2018-01-06 (土) 16:40:46)
- 109 (2018-01-07 (日) 07:25:10)
- 110 (2018-03-27 (火) 07:24:29)
- 111 (2018-04-15 (日) 05:49:35)
- 112 (2018-04-15 (日) 05:50:50)
- 113 (2018-05-03 (木) 23:15:13)
- 114 (2019-04-17 (水) 09:58:14)
- 115 (2019-04-26 (金) 13:04:00)
- 116 (2019-05-15 (水) 18:42:08)
- 117 (2019-05-23 (木) 11:59:01)
- 118 (2019-05-29 (水) 12:47:55)
- 119 (2019-06-01 (土) 03:44:28)
- 120 (2019-06-04 (火) 17:15:26)
- 121 (2019-07-19 (金) 06:59:51)
- 122 (2019-07-26 (金) 08:29:15)
- 123 (2019-08-11 (日) 13:04:50)
- 124 (2019-09-01 (日) 15:48:40)
- 125 (2019-09-19 (木) 12:24:44)
- 126 (2019-10-14 (月) 11:25:40)
- 127 (2019-10-28 (月) 19:56:14)
- 128 (2019-11-07 (木) 12:21:06)
- 129 (2020-01-09 (木) 19:40:05)
- 130 (2020-06-26 (金) 07:49:21)
- 131 (2022-01-22 (土) 00:53:21)
- 132 (2022-02-09 (水) 08:52:46)
- 133 (2022-02-17 (木) 01:00:09)
- 134 (2022-03-15 (火) 00:17:43)
- 135 (2022-04-28 (木) 21:38:22)
- 136 (2022-05-19 (木) 12:24:45)
- 137 (2022-09-04 (日) 07:58:36)
- 138 (2023-07-09 (日) 21:22:19)
- 139 (2023-08-12 (土) 12:18:37)
- 140 (2023-08-31 (木) 17:58:06)
- 141 (2023-12-01 (金) 15:04:45)
- 142 (2023-12-16 (土) 15:37:26)
- 143 (2024-08-25 (日) 07:05:05)
- 144 (2024-08-25 (日) 07:06:26)
K-Brad
ケイ・ブラッド。
名前の由来は本名から。
スト4シリーズの強豪キャミィ使い。
元は熱帯プレイ専門のプレイヤーだったが、実力の向上を求めオフ対戦会に積極的に参加。
その結果、2012年SBaスパ4AE2012優勝者に。決勝でInfiltrationを破っての勝利であった。
アルカプもプレイしており、どちらもコンスタントに成績を残している。
スト5でもキャミィをメインキャラとして使用。
Capcom Cup 2016には中南米地区のポイント2位枠で出場、1回戦でウメハラを3-2で破る活躍を見せた。
本名
Kenneth Bradley
愛称
K-Brad
本拠地
メリーランド州 ラルゴ
生年月日
国籍
所属
FightNation EX (FNEX)
Evil Genius(EG) http://myeg.net/ 2014/04~
プレイ歴・メインキャラ
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3(ダンテ/トリッシュ/バージル 他)
スーパーストリートファイターIV(キャミィ)
スーパーストリートファイターIV AE2012(キャミィ)
ウルトラストリートファイターIV(キャミィ)
ストリートファイターV(キャミィ、かりん)
主な戦績
2012年
- APEX2012 SSF4AE2012 3位(キャミィ)
- Youmacon Battle Opera SSF4AE2012 9位(キャミィ)
2013年
- Final Round16 9位(キャミィ)
- Season’s Beatings: Ascension SSF4AE2012 優勝(キャミィ)
- Apex 2013 SSF4AE2012 優勝(キャミィ)
- EVO2013 SSF4AE2012 17位(キャミィ)
- The Fall Classic 2013 スパ4AE2012 4位(キャミィ)
2014年
- Defend the North 2014 SSF4AE2012 準優勝(キャミィ)
- SoCal Regionals 2014 SSF4AE2012 優勝(キャミィ)
- Texas Showdown 2014 SSF4AE2012 3位(キャミィ)
- PAX East 2014 SSF4AE2012 準優勝(キャミィ)
- NorCal Regionals 2014 SSF4AE2012 5位(キャミィ)
- NorCal Regionals 2014 UMVC3 7位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Northwest Majors VI SSF4AE2012 準優勝(キャミィ)
- Northwest Majors VI UMVC3 13位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Toryuken 3 SSF4AE2012 優勝(キャミィ)
- Toryuken 3 UMVC3 3位(トリッシュ/バージル/ダンテ ほか)
- Ultimate Fighting Game Tournament 10 SFF4AE2012 7位(キャミィ)
- Community Effort Orlando 2014 USF4 13位(キャミィ、ディカープリ、春麗)
- Summer Jam 8 USF4 7位(キャミィ)
- Summer Jam 8 UMVC3 5位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- The Fall Classic USF4 9位(キャミィ、春麗)
- The Fall Classic UMVC3 9位(ダンテ/トリッシュ/バージル)
2015年
- Apex 2015 UMVC3 5位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Apex 2015 USF4 9位(キャミィ)
- Shadowloo Showdown 6 USF4 9位(キャミィ)
- Shadowloo Showdown 6 UMVC3 準優勝(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Texas Showdown 2015 USF4 3位(キャミィ、春麗)
- Toryuken 4 USF4 準優勝(キャミィ、春麗)
- Combo Breaker 2015 UMVC3 5位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Combo Breaker 2015 USF4 7位(キャミィ)
- Community Effort Orlando 2015 USF4 25位(キャミィ)
- Community Effort Orlando 2015 UMVC3 5位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Summer Jam 9 USF4 5位(キャミィ)
- Summer Jam 9 UMVC3 13位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- First Attack 2015 USF4 5位(キャミィ、春麗)
- Red Fight District IV USF4 3位(キャミィ)
- Milan Games Week USF4 7位(キャミィ)
- Canada Cup 2015 UMVC3 7位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Canada Cup 2015 UMVC3 33位(キャミィ)
- Northeast Championships 16 USF4 7位 (キャミィ)
2016年
- Winter Brawl 2016 SF5 13位(キャミィ)
- Winter Brawl 2016 USF4 優勝(キャミィ)
- JAM Nerd Festival 2016 SF5 準優勝(キャミィ)
- DreamHack Austin 2016 SF5 13位(キャミィ)
- Canada Cup Vancouver Series (2016) SF5 優勝 (キャミィ)
- Toryuken 5 SF5 9位(キャミィ)
- Toryuken 5 USF4 準優勝(アベル、C.ヴァイパー、セス、キャミィ)
- Toryuken 5 UMVC3 5位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Combo Breaker 2016 SF5 13位(キャミィ)
- The Fight 2016 SF5 優勝(キャミィ)
- Apex 2016 SF5 優勝(キャミィ)
- Defend the North 2016 USF4 5位(キャミィ)
- Defend the North 2016 UMVC3 準優勝(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Defend the North 2016 SF5 3位(キャミィ)
- Furia Tica 2016 SF5 7位(キャミィ)
- Summer Jam X UMVC3 3位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Summer Jam X SF5 5位(キャミィ)
- OzHadou Nationals 14 UMVC3 優勝(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- OzHadou Nationals 14 SF5 4位(キャミィ)
- Celtic Throwdown SF5 9位(キャミィ)
- Manila Cup 2016 UMVC3 準優勝(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Manila Cup 2016 SF5 9位(キャミィ)
- ESL ONE Brooklyn Beatdown SF5 25位(キャミィ)
- The Fall Classic 2016 SF5 7位(キャミィ)
- SoCal Regionals 2016 SF5 3位(キャミィ)
- Canada Cup 2016 UMVC3 準優勝(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Canada Cup 2016 SF5 5on5 優勝 【Team U.S.A.】 Ricki Ortiz(春麗)/Chris G(ガイル)/Filipino Champ(ダルシム)/K-Brad(キャミィ)/Nuckle Du(ガイル)
- Canada Cup 2016 SF5 9位(キャミィ)
- CPT Latin America Regional Finals SF5 準優勝(キャミィ)
- Red Bull Battlegrounds: CPT North America Regional Finals SF5 5位(キャミィ)
- Capcom Cup 2016 SF5 17位(キャミィ)
- Northeast Championships XVII UMVC3 準優勝(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Northeast Championships XVII SF5 25位(キャミィ)
2017年
- Kumite in Tennessee 2017 UMVC3 4位(トリッシュ/バージル/ダンテ)
- Kumite in Tennessee 2017 SF5 3位(キャミィ)
- Frosty Faustings IX SF5 4位(キャミィ)
- Undefeated 2017 SF5 準優勝(キャミィ)
動画
- Ryan Hart [Ryu] vs K BRAD [Cammy] 1/2 SSF4 Casual FT5 - Xbox Live - TRUE-HD http://www.youtube.com/watch?v=SrPxUOTZumI
- WNB Episode 24 (Part 1) FNEX | KBrad VS Will Power FT7 MM http://www.youtube.com/watch?v=jqHFs_NkX64
- SSF4 AE2012 MCZ MRN Wolfkrone vs FNEX KBrad Civil War 4 Tournament http://www.youtube.com/watch?v=9vVKTBSb6UQ
- SSF4 AE - ww/MCZ| Infiltration (akuma) vs F.N.E.X.| K-Brad (Cammy) - SBa - Grandfinals http://www.youtube.com/watch?v=wWBqth-9VOI
- Season's Beatings: Ascension Interview with Super SF4 AE 2012 Winner: FNEX K-Brad http://www.youtube.com/watch?v=0v4t9Xl4dcA
- Kbrad Q&A and Endless battle. http://www.youtube.com/watch?v=2CJuUh4rB9g
- CanadaCup2012 day1 UMVC3プール予選その2 かずのこ vs K-Brad http://www.nicovideo.jp/watch/sm19211997
- CanadaCup2012 day1 スパ4AE2012プール予選2 ボンちゃん vs K-Brad http://www.nicovideo.jp/watch/sm19213547
- CanadaCup2012 day3 スパ4AE2012 国別対抗5on5 二回戦 JAPAN vs USA http://www.nicovideo.jp/watch/sm19229817
- SCR2014 day3 スパ4AE2012 GrandFinal Infiltration vs K-Brad http://www.nicovideo.jp/watch/sm23010535
- CEO2015: STONE COLD KENNETH BRADLEY 3:16 Entrance https://www.youtube.com/watch?v=G2hsewxQdFA
- SFV: Capcom Cup 2016 BST Daigo Umehara vs EG K-Brad https://www.youtube.com/watch?v=gcmIRPlLaH0
リンク
- twitter https://twitter.com/KBradJStorm
- Twitch https://www.twitch.tv/kbradjstorm
- facebook http://www.facebook.com/Kbradmonster
関連記事
- Season’s Beatings: Ascension Tournament Results http://shoryuken.com/2012/10/01/seasons-beatings-ascension-stream-and-coverage-hub/