takera のバックアップ(No.59)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- takera へ行く。
- 1 (2017-05-20 (土) 13:55:43)
- 2 (2017-05-20 (土) 15:02:17)
- 3 (2017-05-24 (水) 17:20:05)
- 4 (2017-05-30 (火) 04:50:17)
- 5 (2017-06-05 (月) 09:51:13)
- 6 (2017-06-15 (木) 06:41:50)
- 7 (2017-06-25 (日) 08:32:59)
- 8 (2017-07-20 (木) 10:13:44)
- 9 (2017-07-20 (木) 16:18:47)
- 10 (2017-07-26 (水) 18:16:38)
- 11 (2017-08-18 (金) 15:40:51)
- 12 (2017-08-20 (日) 17:09:29)
- 13 (2017-08-20 (日) 19:45:49)
- 14 (2017-09-14 (木) 05:47:30)
- 15 (2017-11-09 (木) 04:27:00)
- 16 (2017-12-19 (火) 06:16:50)
- 17 (2018-01-04 (木) 04:44:50)
- 18 (2018-03-12 (月) 12:13:01)
- 19 (2018-03-12 (月) 12:13:19)
- 20 (2018-03-19 (月) 13:04:05)
- 21 (2018-05-27 (日) 01:52:55)
- 22 (2018-10-27 (土) 05:36:16)
- 23 (2018-10-27 (土) 05:39:28)
- 24 (2018-10-27 (土) 11:29:45)
- 25 (2018-12-09 (日) 23:49:10)
- 26 (2018-12-09 (日) 23:50:41)
- 27 (2018-12-20 (木) 06:19:50)
- 28 (2019-01-19 (土) 19:33:37)
- 29 (2019-04-07 (日) 19:07:00)
- 30 (2019-04-08 (月) 12:49:04)
- 31 (2019-04-08 (月) 21:50:48)
- 32 (2019-04-13 (土) 15:06:37)
- 33 (2019-06-01 (土) 01:05:15)
- 34 (2019-06-01 (土) 01:08:12)
- 35 (2019-06-05 (水) 14:01:39)
- 36 (2019-06-05 (水) 15:14:36)
- 37 (2019-06-17 (月) 13:57:17)
- 38 (2019-07-11 (木) 00:40:13)
- 39 (2019-07-15 (月) 11:12:52)
- 40 (2019-07-26 (金) 10:42:21)
- 41 (2019-08-05 (月) 21:32:17)
- 42 (2019-08-05 (月) 21:49:53)
- 43 (2019-08-14 (水) 23:44:12)
- 44 (2019-08-18 (日) 22:08:24)
- 45 (2019-08-22 (木) 07:25:56)
- 46 (2019-08-23 (金) 16:28:16)
- 47 (2019-08-29 (木) 07:56:23)
- 48 (2019-09-01 (日) 00:12:13)
- 49 (2019-09-05 (木) 01:50:39)
- 50 (2019-09-08 (日) 20:48:47)
- 51 (2019-09-08 (日) 20:51:05)
- 52 (2019-09-08 (日) 20:52:33)
- 53 (2019-09-09 (月) 14:57:32)
- 54 (2019-09-12 (木) 00:23:52)
- 55 (2019-09-18 (水) 13:18:47)
- 56 (2019-09-19 (木) 11:17:06)
- 57 (2019-09-26 (木) 13:10:32)
- 58 (2019-09-26 (木) 16:39:59)
- 59 (2019-09-26 (木) 16:40:45)
- 60 (2019-10-03 (木) 12:27:59)
- 61 (2019-10-14 (月) 13:00:37)
- 62 (2019-10-17 (木) 12:47:45)
- 63 (2019-10-23 (水) 13:42:15)
- 64 (2019-10-25 (金) 02:13:30)
- 65 (2019-11-01 (金) 12:29:17)
- 66 (2019-11-05 (火) 13:08:18)
- 67 (2019-11-07 (木) 02:03:03)
- 68 (2019-11-18 (月) 02:09:10)
- 69 (2019-11-18 (月) 03:34:11)
- 70 (2019-11-28 (木) 08:07:09)
- 71 (2019-11-28 (木) 08:07:40)
- 72 (2019-11-28 (木) 09:23:50)
- 73 (2019-12-05 (木) 00:36:01)
- 74 (2019-12-12 (木) 16:47:30)
- 75 (2019-12-16 (月) 02:21:28)
- 76 (2019-12-19 (木) 02:59:01)
- 77 (2019-12-19 (木) 17:05:53)
- 78 (2019-12-19 (木) 17:07:14)
- 79 (2019-12-26 (木) 02:47:23)
- 80 (2019-12-29 (日) 00:18:33)
- 81 (2019-12-29 (日) 00:30:46)
- 82 (2020-01-04 (土) 21:01:31)
- 83 (2020-01-09 (木) 18:37:01)
- 84 (2020-01-14 (火) 02:45:03)
- 85 (2020-01-15 (水) 15:05:31)
- 86 (2020-01-16 (木) 15:21:55)
- 87 (2020-01-16 (木) 15:27:19)
- 88 (2020-01-23 (木) 00:28:10)
- 89 (2020-01-26 (日) 01:48:52)
- 90 (2020-01-30 (木) 00:22:50)
- 91 (2020-02-10 (月) 16:28:37)
- 92 (2020-02-10 (月) 20:03:44)
- 93 (2020-02-15 (土) 11:08:29)
- 94 (2020-02-20 (木) 14:05:07)
- 95 (2020-02-29 (土) 04:16:50)
- 96 (2020-02-29 (土) 04:30:13)
- 97 (2020-03-02 (月) 00:23:31)
- 98 (2020-03-10 (火) 20:15:04)
- 99 (2020-03-12 (木) 06:04:25)
- 100 (2020-03-19 (木) 02:50:04)
- 101 (2020-03-19 (木) 02:50:34)
- 102 (2020-03-26 (木) 00:24:58)
- 103 (2020-07-28 (火) 13:32:08)
- 104 (2020-07-28 (火) 13:38:50)
- 105 (2020-10-28 (水) 00:17:35)
- 106 (2020-10-28 (水) 00:40:46)
- 107 (2021-01-26 (火) 02:46:43)
- 108 (2021-01-26 (火) 02:47:00)
- 109 (2021-01-26 (火) 02:47:12)
- 110 (2021-03-29 (月) 12:03:10)
- 111 (2021-06-23 (水) 12:15:52)
- 112 (2021-09-21 (火) 04:49:04)
- 113 (2021-09-21 (火) 07:33:14)
- 114 (2021-11-04 (木) 14:16:55)
- 115 (2021-11-08 (月) 15:44:25)
- 116 (2021-11-25 (木) 21:50:37)
- 117 (2021-11-25 (木) 21:51:26)
- 118 (2021-11-29 (月) 14:26:16)
- 119 (2021-11-29 (月) 14:55:17)
- 120 (2021-11-29 (月) 15:00:40)
- 121 (2021-11-29 (月) 21:58:15)
- 122 (2021-11-29 (月) 22:48:06)
- 123 (2021-12-01 (水) 22:41:23)
- 124 (2021-12-01 (水) 22:50:35)
- 125 (2021-12-05 (日) 20:11:10)
- 126 (2021-12-05 (日) 22:29:28)
- 127 (2021-12-06 (月) 20:40:42)
- 128 (2021-12-08 (水) 22:38:42)
- 129 (2021-12-09 (木) 00:15:20)
- 130 (2021-12-17 (金) 08:29:35)
- 131 (2021-12-17 (金) 18:10:38)
- 132 (2021-12-17 (金) 18:11:01)
- 133 (2021-12-18 (土) 13:54:28)
- 134 (2021-12-18 (土) 13:55:21)
- 135 (2021-12-18 (土) 13:55:53)
- 136 (2021-12-19 (日) 09:58:26)
- 137 (2021-12-19 (日) 10:02:33)
- 138 (2021-12-19 (日) 10:07:57)
- 139 (2021-12-19 (日) 13:43:51)
- 140 (2021-12-22 (水) 23:34:24)
- 141 (2021-12-29 (水) 23:50:34)
- 142 (2022-01-10 (月) 12:32:50)
- 143 (2022-01-10 (月) 13:30:38)
- 144 (2022-01-13 (木) 00:51:29)
- 145 (2022-01-14 (金) 22:42:21)
- 146 (2022-01-19 (水) 22:40:05)
- 147 (2022-01-26 (水) 22:00:07)
- 148 (2022-02-11 (金) 17:20:21)
- 149 (2022-02-11 (金) 18:17:09)
- 150 (2022-03-09 (水) 23:03:41)
- 151 (2022-03-12 (土) 19:40:06)
- 152 (2022-03-13 (日) 14:14:38)
- 153 (2022-04-02 (土) 21:00:41)
- 154 (2022-04-17 (日) 14:08:04)
- 155 (2022-04-21 (木) 01:39:08)
- 156 (2022-04-21 (木) 12:05:09)
- 157 (2022-04-24 (日) 10:18:49)
- 158 (2022-04-25 (月) 09:06:35)
- 159 (2022-05-04 (水) 18:58:41)
- 160 (2022-05-05 (木) 22:10:27)
- 161 (2022-05-06 (金) 23:00:09)
- 162 (2022-05-06 (金) 23:02:20)
- 163 (2022-05-12 (木) 11:13:22)
- 164 (2022-05-14 (土) 21:06:08)
- 165 (2022-05-21 (土) 20:06:33)
- 166 (2022-05-21 (土) 23:03:16)
- 167 (2022-06-09 (木) 13:42:48)
- 168 (2022-06-09 (木) 13:48:42)
- 169 (2022-06-13 (月) 17:20:09)
- 170 (2022-06-17 (金) 16:56:17)
- 171 (2022-06-21 (火) 23:15:09)
- 172 (2022-06-22 (水) 12:25:57)
- 173 (2022-06-29 (水) 10:00:55)
- 174 (2022-06-29 (水) 23:02:05)
- 175 (2022-07-03 (日) 14:53:56)
- 176 (2022-07-03 (日) 22:29:17)
- 177 (2022-07-07 (木) 23:45:32)
- 178 (2022-07-17 (日) 15:06:21)
- 179 (2022-07-18 (月) 01:01:40)
- 180 (2022-07-20 (水) 00:26:52)
- 181 (2022-07-20 (水) 22:28:09)
- 182 (2022-07-22 (金) 23:07:15)
- 183 (2022-07-26 (火) 16:05:27)
- 184 (2022-07-27 (水) 23:30:40)
- 185 (2022-07-31 (日) 12:31:57)
- 186 (2022-08-01 (月) 14:33:15)
- 187 (2022-08-12 (金) 23:03:31)
- 188 (2022-08-13 (土) 17:40:11)
- 189 (2022-08-13 (土) 17:50:04)
- 190 (2022-08-16 (火) 13:26:05)
- 191 (2022-08-16 (火) 23:10:35)
- 192 (2022-08-17 (水) 22:40:18)
- 193 (2022-08-19 (金) 22:59:10)
- 194 (2022-08-29 (月) 10:15:06)
- 195 (2022-08-29 (月) 10:18:06)
- 196 (2022-09-01 (木) 15:25:57)
- 197 (2022-09-02 (金) 14:30:45)
- 198 (2022-09-02 (金) 23:37:47)
- 199 (2022-09-03 (土) 18:56:22)
- 200 (2022-09-04 (日) 21:01:14)
- 201 (2022-09-06 (火) 22:28:17)
- 202 (2022-09-06 (火) 22:29:07)
- 203 (2022-09-07 (水) 23:11:31)
- 204 (2022-09-12 (月) 14:10:01)
- 205 (2022-09-13 (火) 22:55:55)
- 206 (2022-09-14 (水) 13:27:08)
- 207 (2022-09-15 (木) 10:29:59)
- 208 (2022-09-16 (金) 00:28:16)
- 209 (2022-09-16 (金) 12:47:30)
- 210 (2022-09-20 (火) 23:57:55)
- 211 (2022-09-21 (水) 23:17:11)
- 212 (2022-09-28 (水) 22:32:41)
- 213 (2022-09-28 (水) 22:33:24)
- 214 (2022-09-29 (木) 12:49:29)
- 215 (2022-09-29 (木) 12:50:33)
- 216 (2022-10-14 (金) 20:45:49)
- 217 (2022-10-19 (水) 22:30:05)
- 218 (2022-10-20 (木) 01:31:21)
- 219 (2022-10-20 (木) 02:52:59)
- 220 (2022-10-20 (木) 13:24:24)
- 221 (2022-10-23 (日) 20:01:35)
- 222 (2022-10-24 (月) 20:02:16)
- 223 (2022-10-27 (木) 03:33:04)
- 224 (2022-11-23 (水) 16:26:23)
- 225 (2022-12-11 (日) 00:18:25)
- 226 (2022-12-18 (日) 21:21:10)
- 227 (2022-12-27 (火) 23:58:57)
- 228 (2023-01-06 (金) 05:53:26)
- 229 (2023-01-15 (日) 17:32:05)
- 230 (2023-01-16 (月) 13:28:33)
- 231 (2023-01-18 (水) 23:50:45)
- 232 (2023-01-19 (木) 13:39:39)
- 233 (2023-01-21 (土) 17:36:47)
- 234 (2023-01-21 (土) 19:47:44)
- 235 (2023-01-21 (土) 20:06:08)
- 236 (2023-03-19 (日) 10:29:55)
- 237 (2023-03-21 (火) 18:38:08)
- 238 (2023-04-02 (日) 12:34:31)
- 239 (2023-04-08 (土) 19:30:25)
- 240 (2023-05-04 (木) 20:41:19)
- 241 (2023-05-23 (火) 01:14:50)
- 242 (2023-05-27 (土) 20:27:10)
- 243 (2023-05-28 (日) 01:27:30)
- 244 (2023-06-03 (土) 08:03:45)
- 245 (2023-06-12 (月) 01:30:34)
- 246 (2023-06-25 (日) 17:14:00)
- 247 (2023-06-28 (水) 13:52:29)
- 248 (2023-07-08 (土) 21:16:38)
- 249 (2023-07-15 (土) 18:12:43)
- 250 (2023-07-26 (水) 14:04:40)
- 251 (2023-07-29 (土) 08:52:51)
- 252 (2023-08-05 (土) 10:38:18)
- 253 (2023-08-11 (金) 12:44:13)
- 254 (2023-09-04 (月) 07:50:39)
- 255 (2023-10-04 (水) 23:20:25)
- 256 (2023-10-07 (土) 10:47:31)
- 257 (2023-10-11 (水) 00:02:55)
- 258 (2023-10-15 (日) 07:51:24)
- 259 (2023-10-16 (月) 16:30:52)
- 260 (2023-10-16 (月) 18:59:06)
- 261 (2023-10-26 (木) 16:42:38)
- 262 (2023-11-11 (土) 16:13:15)
- 263 (2023-11-17 (金) 12:19:19)
- 264 (2023-11-18 (土) 09:27:34)
- 265 (2023-12-05 (火) 20:45:46)
- 266 (2023-12-13 (水) 16:27:08)
- 267 (2023-12-17 (日) 10:40:27)
- 268 (2023-12-28 (木) 15:24:07)
- 269 (2023-12-29 (金) 00:33:10)
- 270 (2023-12-30 (土) 20:53:30)
- 271 (2023-12-31 (日) 11:25:12)
- 272 (2023-12-31 (日) 18:16:36)
- 273 (2024-01-12 (金) 18:00:05)
- 274 (2024-02-01 (木) 11:10:37)
- 275 (2024-02-10 (土) 20:35:47)
- 276 (2024-02-16 (金) 14:15:46)
- 277 (2024-03-02 (土) 19:39:28)
- 278 (2024-03-13 (水) 17:23:57)
- 279 (2024-03-13 (水) 17:30:21)
- 280 (2024-03-13 (水) 20:11:03)
- 281 (2024-03-25 (月) 13:20:51)
- 282 (2024-03-25 (月) 13:34:19)
- 283 (2024-04-21 (日) 22:34:52)
- 284 (2024-05-01 (水) 19:30:22)
- 285 (2024-05-01 (水) 19:30:43)
- 286 (2024-05-01 (水) 19:31:09)
- 287 (2024-05-07 (火) 21:12:12)
- 288 (2024-05-17 (金) 08:51:07)
- 289 (2024-05-24 (金) 14:16:29)
- 290 (2024-05-24 (金) 14:18:33)
- 291 (2024-05-24 (金) 14:18:52)
- 292 (2024-06-10 (月) 12:20:03)
- 293 (2024-06-29 (土) 15:27:46)
- 294 (2024-07-13 (土) 19:40:12)
- 295 (2024-07-15 (月) 21:22:43)
- 296 (2024-07-22 (月) 15:23:19)
- 297 (2024-07-22 (月) 15:25:16)
- 298 (2024-07-22 (月) 15:37:48)
- 299 (2024-07-22 (月) 15:38:50)
- 300 (2024-07-22 (月) 15:42:09)
- 301 (2024-07-28 (日) 22:55:55)
- 302 (2024-08-16 (金) 23:17:09)
- 303 (2024-09-09 (月) 11:09:13)
- 304 (2024-09-18 (水) 12:29:42)
- 305 (2024-09-25 (水) 10:03:42)
- 306 (2024-10-01 (火) 00:16:12)
- 307 (2024-10-01 (火) 00:16:33)
- 308 (2024-10-02 (水) 18:41:00)
- 309 (2024-10-18 (金) 13:19:16)
- 310 (2024-10-19 (土) 03:56:20)
- 311 (2024-10-19 (土) 11:30:02)
- 312 (2024-10-23 (水) 14:41:11)
- 313 (2024-10-28 (月) 03:25:03)
- 314 (2024-11-11 (月) 11:59:46)
- 315 (2024-11-18 (月) 11:26:22)
- 316 (2024-11-21 (木) 01:34:58)
- 317 (2024-12-03 (火) 22:42:04)
- 318 (2024-12-05 (木) 23:52:44)
- 319 (2024-12-25 (水) 09:37:32)
たけら/takera
スマブラWiiUの世界最強リュウ使い。
スマブラSPでは世界最強ケン使い候補の1人。
平日大会「闘龍門」の主催者。
プレイヤーとしての活動はスマブラXからであるが、頭角を現し始めたのはスマブラWiiUに入ってから。
当初はXと同様にリンクを継続してメインキャラで使用していたが、プロプレイヤーであるにえとのと宅オフで対戦した際に使用してみたリュウに可能性を感じ、メインキャラをリュウへと変更した。
以降は自らが開催する宅オフ(通称たけら宅)にて並み居る強者と共に研鑽を積み、国内最高峰のリュウ使いとして名を上げていった。
なお、家主であるtakeraの勤務地変更に伴い、2015年8月から続いた「たけら宅」は2019年4月をもって閉鎖となった。
スマブラSP発売後はリュウのダッシュファイターとして参戦したケンをメインに置いた。
しかし性能に限界を感じ、2019年3月にメインから外すことを宣言、新たなメインキャラを模索した。
その後、暫くの間クロムやワリオなど別のキャラを使っていたが、5月末日に配信された更新データ(Ver.3.1.0)でケンが大幅に強化された。これを受け再びケンをメインに戻し、ブランクを埋めようと一心に使い続けている。
ライブ配信
- Twitch
https://www.twitch.tv/takera0628 - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCe5I0Auhdpyio11x03RZj6w
愛称
(ここにはプレイヤーの愛称を入力してください。)
本拠地
静岡県→千葉県
生年
1993年
プレイ歴・メインキャラ
大乱闘スマッシュブラザーズ X(リンク)
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(リュウ)
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(ケン)
主な戦績
Japan Power Runking 25th (January 2017 - January 2018)
http://smashrecord.harukisb.net/players/4534
2015年
- ウメブラ16 スマブラWiiU 65位
- ウメブラ20 スマブラWiiU 33位
2016年
- SHIG Tournament スマブラWiiU 33位 ダブルス 9位 takera / ぽん
- ウメブラ21 スマブラWiiU 65位(リュウ)
- TUS Tournament 4 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- ウメブラ22 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- クロブラ1 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- ウメブラ23 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- TUS Tournament 5 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- 修羅ブラVII スマブラWiiU 17位(リュウ)
- ウメブラ24 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- スマバト for THE BIG HOUSE スマブラWiiU 49位(リュウ) ダブルス takera(リュウ)/ ひかり(マリオ)
- ウメブラS.A.T. スマブラWiiU 33位(リュウ)
- TSC 4 スマブラWiiU 7位(リュウ)
- ウメブラ25 スマブラWiiU 25位(リュウ)
2017年
- 闘会議2017 当日予選 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- カリスマ12 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- ウメブラ26 スマブラWiiU 33位(リュウ)
- TUS Tournament 7 スマブラWiiU 33位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #1 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- ウメブラ Japan Major 2017 スマブラWiiU 7位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #2 スマブラWiiU 優勝(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #3 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #4 スマブラWiiU 優勝(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #5 スマブラWiiU 3位(リュウ)
- スマバト18 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #6 スマブラWiiU 9位(リュウ)
- ウメブラ27 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #7 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- 4th Annual PSG Classic(アメリカ) スマブラWiiU 9位(リュウ)
- EVO2017 スマブラWiiU 65位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #8 スマブラWiiU 3位(リュウ)
- ウメブラ28 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #9 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- 2GGC: SCR Saga(アメリカ) スマブラWiiU 33位(リュウ) ダブルス 17位 takera(リュウ)/ くわ(リュウ)
- Mega Smash Mondays 110(アメリカ) スマブラWiiU 7位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #10 スマブラWiiU 7位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #11 スマブラWiiU 優勝(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #12 スマブラWiiU 準優勝(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #13 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #14 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- ウメブラ29 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- 上智大学学祭2017 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- 早稲田祭2017 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #15 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- ウメブラ30 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- 葛ブラ スマブラWiiU 7位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #16 スマブラWiiU 3位(リュウ)
- TSC 6 スマブラWiiU 25位(リュウ) ダブルス 3位 takera(リュウ)/ はかだま(リュカ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #17 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- ウメブラT.A.T シングルス スマブラWIIU 9位(リュウ) ダブルス 17位 takera(リュウ)/ キリハラ(ロゼッタ&チコ)
2018年
- スマバト 闘会議2018 予選 Day1 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- スマバト 闘会議2018 予選 Day2 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #18 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- EVO Japan 2018 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- ウメブラ 闘会議2018 予選 Day1 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- ウメブラ 闘会議2018 予選 Day2 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #19 スマブラWiiU 4位(リュウ)
- スマバト23 スマブラWiiU 9位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #20 スマブラWiiU 13位(リュウ)
- 修羅ブラXIV スマブラWiiU 9位(リュウ)
- 理科ブラ9 スマブラWiiU 7位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #21 スマブラWiiU 9位(リュウ)
- ウメブラ31 スマブラWiiU 65位(リュウ)
- スマバト24 スマブラWiiU 3位(リュウ)
- 西覇祭 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #22 スマブラWiiU 9位(リュウ)
- クロブラ9 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #23 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- ウメプロ スマブラWiiU 33位(リュウ) ダブルス takera / つー
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #24 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- KVOxTSB 2018 スマブラWiiU 49位(リュウ)
- ウメブラ32 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- ウメブラ33 スマブラWiiU 25位(リュウ)
- EVO2018 スマブラWiiU 17位(リュウ)
- 闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #30 スマブラWiiU 準優勝(リュウ)
- Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #7 スマブラWiiU 5位(リュウ)
- Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #8 スマブラWiiU 優勝(リュウ)
- Weekly Smash Party 〜スマパ!〜 #10 スマブラWiiU 9位(リュウ)
- 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U ウメブラ FINAL for Wii U 13位(リュウ)
- ウメブラSP スマブラSP 33位(ケン)
- 闘龍門 極 #2 スマブラSP 17位(ケン)
- Smash Awesome!! スマブラSP 7位(ケン)
2019年
- 闘龍門 極 #3 スマブラSP 25位(ケン)
- 闘龍門 極 #4 スマブラSP 13位(ケン)
- ウメブラSP2 スマブラSP 65位(ケン)
- 闘龍門 極 #6 スマブラSP 5位(ケン)
- 闘龍門 極 #7 スマブラSP 13位(ケン)
- 闘龍門 極 #8 スマブラSP 25位(ケン)
- 闘龍門 極 #15 スマブラSP 33位
- ウメブラSP3 スマブラSP 193位
- 闘龍門 極 #16 スマブラSP 33位
- 闘龍門 極 #17 スマブラSP 13位
- ウメブラ Japan Major 2019 スマブラSP 97位(ケン)
- 闘龍門 極 #18 スマブラSP 33位
- 闘龍門 極 #19 スマブラSP 25位
- 闘龍門 極 #20 スマブラSP 33位
- 闘龍門 極 #21 スマブラSP 33位
- 闘龍門 極 #27 スマブラSP 9位(ケン)
- スマバトSP6 スマブラSP 49位(ケン)
- 闘龍門 極 #29 スマブラSP 17位(ケン)
- EVO2019(アメリカ) スマブラSP 97位(ケン)
- 闘龍門 極 #31 スマブラSP 7位(ケン)
- ウメブラSP4 スマブラSP 65位(ケン)
- 闘龍門 極 #32 スマブラSP 13位(ケン)
- 上スマ23 スマブラSP 5位(ケン)
- 闘龍門 極 #33 スマブラSP 17位(ケン)
- 第4回スマ次郎 スマブラSP 優勝(ケン)
- 闘龍門 極 #34 スマブラSP 9位(ケン)
- 闘龍門 極 #35 スマブラSP 7位(ケン)
- 闘龍門 極 #36 スマブラSP 5位(ケン)
- 闘龍門 極 #37 スマブラSP 優勝(ケン)
動画
- ウメブラ22 WB3 Earth vs Takera / UMEBURA22 スマブラWiiU 大会 https://www.youtube.com/watch?v=d4B_Hl9Q8Ec
- ウメブラ Japan Major:LB6 Takera vs Rizeasu / スマブラWiiU 大会 https://www.youtube.com/watch?v=JiD39x3yCaw&t=59s
- ウメブラ30:WB1 Takera vs Hirareba / UMEBURA 30 スマブラWIIU 大会 https://youtu.be/YUUwBZq9FqA
- ウメブラT.A.T:WB2 Takera vs YOC / UMEBURA TAT スマブラWIIU 大会 https://youtu.be/9QanjxOgmug
リンク
- Twitter https://twitter.com/takeraketa
- ssbwiki https://www.ssbwiki.com/Smasher:Takera