Riddles のバックアップ(No.39)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Riddles へ行く。
- 1 (2019-10-03 (木) 00:54:19)
- 2 (2019-10-06 (日) 01:15:55)
- 3 (2019-10-26 (土) 13:41:43)
- 4 (2019-11-19 (火) 18:10:40)
- 5 (2019-12-09 (月) 15:26:25)
- 6 (2019-12-10 (火) 12:45:48)
- 7 (2019-12-10 (火) 12:48:48)
- 8 (2019-12-10 (火) 12:59:27)
- 9 (2019-12-10 (火) 13:00:02)
- 10 (2019-12-10 (火) 13:00:33)
- 11 (2019-12-21 (土) 15:33:03)
- 12 (2020-01-01 (水) 14:11:28)
- 13 (2020-01-01 (水) 16:05:34)
- 14 (2020-01-01 (水) 16:07:48)
- 15 (2020-01-01 (水) 16:09:13)
- 16 (2020-01-06 (月) 20:58:39)
- 17 (2020-02-24 (月) 21:18:35)
- 18 (2020-03-24 (火) 01:07:43)
- 19 (2020-06-03 (水) 08:46:25)
- 20 (2021-01-05 (火) 02:04:52)
- 21 (2021-01-20 (水) 15:21:03)
- 22 (2021-05-26 (水) 20:20:28)
- 23 (2021-07-13 (火) 07:10:06)
- 24 (2021-08-28 (土) 19:04:45)
- 25 (2021-08-28 (土) 19:11:42)
- 26 (2021-08-28 (土) 19:23:41)
- 27 (2021-08-29 (日) 14:17:26)
- 28 (2021-08-29 (日) 14:19:39)
- 29 (2021-08-29 (日) 14:19:53)
- 30 (2021-09-03 (金) 15:24:32)
- 31 (2021-09-12 (日) 18:40:54)
- 32 (2021-10-12 (火) 20:45:47)
- 33 (2021-10-12 (火) 20:46:24)
- 34 (2021-10-13 (水) 19:14:03)
- 35 (2021-10-26 (火) 10:20:15)
- 36 (2021-11-27 (土) 15:49:59)
- 37 (2021-12-22 (水) 08:11:19)
- 38 (2022-02-02 (水) 10:17:45)
- 39 (2022-02-15 (火) 12:37:31)
- 40 (2022-03-02 (水) 10:36:13)
- 41 (2022-03-13 (日) 12:48:27)
- 42 (2022-03-17 (木) 16:02:29)
- 43 (2022-04-12 (火) 21:16:02)
- 44 (2022-04-17 (日) 19:20:37)
- 45 (2022-04-17 (日) 20:32:16)
- 46 (2022-04-20 (水) 20:52:31)
- 47 (2022-04-25 (月) 17:15:18)
- 48 (2022-04-25 (月) 17:21:25)
- 49 (2022-05-04 (水) 00:47:00)
- 50 (2022-05-13 (金) 01:07:00)
- 51 (2022-05-26 (木) 09:59:43)
- 52 (2022-05-26 (木) 10:13:31)
- 53 (2022-05-26 (木) 23:50:07)
- 54 (2022-05-30 (月) 18:52:37)
- 55 (2022-06-13 (月) 16:56:13)
- 56 (2022-06-20 (月) 16:40:01)
- 57 (2022-06-23 (木) 00:03:13)
- 58 (2022-06-23 (木) 01:32:02)
- 59 (2022-06-23 (木) 01:39:10)
- 60 (2022-06-23 (木) 01:39:50)
- 61 (2022-06-23 (木) 01:45:20)
- 62 (2022-06-27 (月) 12:40:25)
- 63 (2022-07-06 (水) 14:13:10)
- 64 (2022-07-16 (土) 15:54:09)
- 65 (2022-08-16 (火) 14:59:45)
- 66 (2022-08-30 (火) 22:44:16)
- 67 (2022-09-19 (月) 19:39:10)
- 68 (2022-10-10 (月) 13:32:25)
- 69 (2022-10-10 (月) 23:50:23)
- 70 (2022-10-11 (火) 00:10:52)
- 71 (2022-10-11 (火) 01:49:49)
- 72 (2022-10-31 (月) 11:35:32)
- 73 (2022-11-03 (木) 15:57:00)
- 74 (2022-12-12 (月) 11:46:03)
- 75 (2022-12-20 (火) 21:44:51)
- 76 (2023-01-11 (水) 14:37:19)
- 77 (2023-01-25 (水) 07:55:37)
- 78 (2023-02-05 (日) 15:19:35)
- 79 (2023-02-12 (日) 14:14:17)
- 80 (2023-03-13 (月) 07:54:33)
- 81 (2023-03-30 (木) 14:02:28)
- 82 (2023-04-04 (火) 10:22:38)
- 83 (2023-04-30 (日) 20:32:47)
- 84 (2023-05-05 (金) 00:13:50)
- 85 (2023-05-07 (日) 17:37:22)
- 86 (2023-05-09 (火) 12:29:26)
- 87 (2023-05-27 (土) 19:24:10)
- 88 (2023-06-25 (日) 09:06:16)
- 89 (2023-06-27 (火) 12:28:49)
- 90 (2023-07-02 (日) 23:05:55)
- 91 (2023-07-02 (日) 23:26:24)
- 92 (2023-07-17 (月) 12:10:51)
- 93 (2023-07-17 (月) 12:12:03)
- 94 (2023-07-24 (月) 09:56:09)
- 95 (2023-08-14 (月) 20:35:05)
- 96 (2023-08-16 (水) 11:27:29)
- 97 (2023-08-31 (木) 12:48:48)
- 98 (2023-10-16 (月) 10:15:19)
- 99 (2023-10-16 (月) 10:17:09)
- 100 (2023-11-03 (金) 09:57:17)
- 101 (2023-11-13 (月) 09:42:59)
- 102 (2024-01-09 (火) 12:14:08)
- 103 (2024-01-09 (火) 12:15:19)
- 104 (2024-01-09 (火) 12:16:48)
- 105 (2024-01-21 (日) 11:51:46)
- 106 (2024-01-28 (日) 11:06:34)
- 107 (2024-01-28 (日) 22:23:31)
- 108 (2024-02-14 (水) 18:34:16)
- 109 (2024-02-14 (水) 18:55:21)
- 110 (2024-02-21 (水) 10:46:01)
- 111 (2024-03-18 (月) 03:44:04)
- 112 (2024-03-30 (土) 11:09:23)
- 113 (2024-03-30 (土) 11:33:09)
- 114 (2024-04-01 (月) 18:00:03)
- 115 (2024-04-01 (月) 18:01:50)
- 116 (2024-04-10 (水) 12:55:17)
- 117 (2024-04-22 (月) 20:45:34)
- 118 (2024-05-20 (月) 18:54:48)
- 119 (2024-07-01 (月) 12:03:24)
- 120 (2024-07-21 (日) 10:05:00)
- 121 (2024-08-25 (日) 09:37:56)
- 122 (2024-09-12 (木) 15:55:24)
- 123 (2024-10-13 (日) 09:23:46)
- 124 (2024-11-04 (月) 10:37:36)
- 125 (2024-11-11 (月) 11:26:47)
- 126 (2024-11-13 (水) 16:40:45)
- 127 (2024-11-16 (土) 08:47:23)
- 128 (2024-11-16 (土) 09:10:10)
- 129 (2024-12-09 (月) 11:18:22)
- 130 (2025-01-06 (月) 09:15:11)
- 131 (2025-01-06 (月) 09:15:39)
Riddles
リドルス。
カナダのスマブラトッププレイヤーであり、スマブラSPの世界最強テリー使いとして有名。
頭角を現したのは『for』の後期頃で、ロックマンとリュウを使用していた。
『SP』では当初リヒターを使用しており、この時点で既に世界最強リヒターとの呼び声高いプレイヤーだった。
DLCのテリーが配信されてからはすぐさまメインに据え、3日後には200人近い規模の大会に単キャラで出場し優勝を果たすなどの活躍を見せている。
現在はカズヤも使用し、テリーと使い分ける形で大会に臨んでいる。
操作難易度が高いカズヤを精密に動かし、特にカズヤ最大の強みである火力・撃墜力を極限まで引き出す様には定評がある。
また、通常のステップと風神ステップを交互に繰り返して高速で接近する*1テクニックを巧みに使いこなすなど、立ち回りの技術にも注目の声が挙がる。
しかし、Smash Ultimate Summit 3 SSBUへの参加を機にカズヤ及び格ゲーキャラ(リュウ、ケン、テリー)でトーナメントを勝ち上がることに限界を感じたためこれらのファイターは今後使用しないと宣言したが、
その後Twitterにて「カズヤは(オフラインだと)強い。」と発言し、カズヤは使い続けるとした。
さらに2021年の12月に、ロイを新たにメインに加えるとYoutubeで発表。
本名
Michael Kim
愛称
(ここにはプレイヤーの愛称を入力してください。)
本拠地
Toronto, Ontario
生年
2003年
国籍
所属
Even Matchup Gaming (https://evenmatchup.ca/) 2020/2/22~現在
プレイ歴・メインキャラ
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(ロックマン、リュウ)
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(リヒター→テリー、カズヤ、ロイ)
主な戦績
2018
- Get On My Level 2018 SSB4 97位 ダブルス 25位 Riddles/Infinity
- Naifu Wars: World War 4 SSB4 13位(ロックマン、リュウ、ルフレ)
2019年
- Pound 2019 SSBU 33位(リヒター)
- Saints Gaming Live 2019 SSBU 9位(リヒター) ダブルス 5位 Riddles( リヒター、ロックマン)/Jw(ゲッコウガ)
- Get On My Level 2019 SSBU 13位(リヒター) ダブルス 97位 Riddles/Dkbill
- Ultimate at The Cave SSBU 準優勝(ケン、リヒター) ダブルス 準優勝 Riddles(リヒター)/Steve From Accounting(剣術Mii)
- Super Smash Con 2019 SSBU 13位(リヒター) ダブルス 25位 Riddles(リヒター)/Steve From Accounting(剣術Mii)
- Shine 2019 SSBU 33位(リヒター、ケン)
- Rising Stars at EGLX 2019 SSBU 3位(ジョーカー、ケン) ダブルス 5位 Riddles(ジョーカー)/Mew2King(クッパ)
- The Amuka Smash Cup SSBU 優勝(テリー) ダブルス 優勝 Riddles(ジョーカー、テリー)/Blacktwins13(ジョーカー、マリオ、ロイ、クラウド)
- 2GG: Kickoff - Kongo Saga SSBU 4位(テリー)
- 2GG: Kongo Saga SSBU 33位(テリー) ダブルス 33位 Riddles/Astro
- HABBY Birthday 2019 SSBU 優勝(テリー) ダブルス 優勝 Riddles(ジョーカー)/Blacktwins13(マリオ、ロイ、ジョーカー、ピチュー)
2020年
- Let's Make Big Moves SSBU 17位(テリー) ダブルス 25位 Riddles(ジョーカー)/Blacktwins13(マリオ)
- Float SSBU 優勝(テリー)
- Frostbite 2020 SSBU 33位(テリー)
- Mazer Gaming Smash SSBU 3位(テリー)
- Ultimate Naifu Wars 8 SSBU 25位(テリー、ウルフ)
- The Quarantine Series Opening Invitational SSBU 25位(テリー)
- Hitpoint Online Tournament: Ultimate SSBU 9位(テリー、ジョーカー、リュウ、ケン)
- Ultimate Naifu Wars 9 SSBU 7位(テリー、ケン、リュウ)
- The Quarantine Series: Minor Tournament 1 SSBU 33位(テリー、むらびと、ジョーカー、クラウド)
- Pound Online SSBU 65位(テリー、ケン)
- Ultimate Naifu Wars 10 SSBU 17位(テリー)
- The Quarantine Series: Major Tournament 1 SSBU 33位(テリー)
- The Box SSBU 129位
- Ultimate Naifu Wars 11 SSBU 9位(テリー、リュウ)
- King of WiFi Random Characters SSBU 7位
- Ultimate Naifu Wars 12 SSBU 4位(テリー、ウルフ)
- Captain's Quarters 2 SSBU 5位
- Domics' Atomic Arena SSBU 準優勝(テリー、ファルコ、ウルフ、スネーク)
- Get On My Line 2020 SSBU 9位(テリー)
- Epic_Tournament SSBU 3位(テリー)
- The Cosmic Kerfuffle SSBU 優勝(テリー)
- Juice Box 9 SSBU 5位
- GOML North American Open: East Canada SSBU 優勝(テリー)
- Maister's RNG Invitational SSBU 17位
- Mashfest 2 SSBU 7位(ケン)
- PRYDE + HONOR 1 SSBU 優勝(テリー、ケン)
- The Box: L4st's Box SSBU 9位(テリー、ケン)
- GOML North American Open: Finale SSBU 7位(テリー)
- Ultimate 32 SSBU 25位(テリー)
- Gaming For Tots SSBU 17位(テリー)
- HABBY Birthday 2020 SSBU 13位(テリー、ケン)
2021年
- Smash World Tour 2021 North America East Online Qualifier Shine SSBU 6位(テリー、ケン、セフィロス)
- Smash Ultimate Summit 3 SSBU 9位(カズヤ、テリー)
- Pinnacle 2021 SSBU 7位(カズヤ)
- Super Smash Con: Fall Fest SSBU 33位(カズヤ)
- Smash World Tour 2021 North America East Regional Finals SSBU 準優勝(テリー、カズヤ)
- Mainstage 2021 SSBU 25位(テリー)
- Smash World Tour 2021 Championships SSBU 13位(テリー)
動画
- The Amuka Smash Cup - Riddles [W] (Terry) Vs. EMG┃Blacktwins [L] (Pichu/Joker) Gland Finals https://youtu.be/eUAlIv_YVSU
- 【理解不能】riddlesが魅せるカズヤの即死コンボ集【スマブラSP】 https://www.youtube.com/watch?v=anafoJpLW_o
- VoiD vs Riddles - Singles Pools: Group D - Ultimate Summit 3 | Sheik vs Kazuya https://www.youtube.com/watch?v=wlgwBF-QKHs
リンク
- Twitter https://twitter.com/Riddlesmk
- SmashWiki https://www.ssbwiki.com/Smasher:Riddles
-
*1
原作『鉄拳』シリーズでいうところのステステ。たまに混同されるが、左右交互にステップを繰り返すスマブラ界隈でいうところのステステとは異なるもの