Dabuz のバックアップソース(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- Dabuz へ行く。
- 1 (2016-07-03 (日) 19:45:19)
- 2 (2016-07-03 (日) 20:35:09)
- 3 (2016-07-04 (月) 03:09:07)
- 4 (2016-08-16 (火) 02:52:07)
- 5 (2016-08-16 (火) 04:26:58)
- 6 (2016-08-27 (土) 00:57:52)
- 7 (2016-09-20 (火) 13:53:51)
- 8 (2016-10-07 (金) 16:24:34)
- 9 (2017-02-12 (日) 16:12:23)
- 10 (2017-02-28 (火) 12:05:31)
- 11 (2017-04-17 (月) 01:35:33)
- 12 (2017-04-17 (月) 05:42:59)
- 13 (2017-07-11 (火) 11:47:40)
- 14 (2017-10-13 (金) 22:08:42)
- 15 (2017-11-09 (木) 04:58:40)
- 16 (2017-11-16 (木) 05:36:18)
- 17 (2017-11-30 (木) 05:48:02)
- 18 (2017-12-04 (月) 04:56:51)
- 19 (2017-12-14 (木) 03:02:02)
- 20 (2018-01-23 (火) 06:21:24)
- 21 (2018-07-03 (火) 03:29:27)
- 22 (2018-08-15 (水) 11:58:36)
- 23 (2018-12-22 (土) 00:51:57)
- 24 (2019-02-04 (月) 12:30:15)
- 25 (2019-03-02 (土) 12:19:02)
- 26 (2019-03-15 (金) 03:05:41)
- 27 (2019-03-15 (金) 04:41:17)
- 28 (2019-03-15 (金) 04:45:22)
- 29 (2019-03-15 (金) 05:07:29)
- 30 (2019-03-15 (金) 15:29:51)
- 31 (2019-04-15 (月) 14:25:24)
- 32 (2019-04-19 (金) 14:25:17)
- 33 (2019-04-19 (金) 14:27:41)
- 34 (2019-04-23 (火) 22:55:34)
- 35 (2019-05-10 (金) 09:03:09)
- 36 (2019-05-22 (水) 22:43:00)
- 37 (2019-05-28 (火) 02:37:08)
- 38 (2019-06-03 (月) 18:54:45)
- 39 (2019-07-03 (水) 12:25:51)
- 40 (2019-07-08 (月) 15:19:39)
- 41 (2019-07-21 (日) 16:09:09)
- 42 (2019-08-07 (水) 00:10:20)
- 43 (2019-08-12 (月) 20:05:50)
- 44 (2019-08-26 (月) 17:31:58)
- 45 (2019-09-10 (火) 02:36:24)
- 46 (2019-09-10 (火) 02:37:06)
- 47 (2019-09-17 (火) 04:23:09)
- 48 (2019-09-23 (月) 18:52:32)
- 49 (2019-10-07 (月) 21:43:24)
- 50 (2019-10-29 (火) 13:44:02)
- 51 (2019-10-29 (火) 13:56:19)
- 52 (2019-11-19 (火) 18:00:01)
- 53 (2019-12-09 (月) 16:55:58)
- 54 (2020-01-06 (月) 21:19:18)
- 55 (2020-01-20 (月) 16:26:24)
- 56 (2020-01-27 (月) 00:31:38)
- 57 (2020-02-24 (月) 22:57:23)
- 58 (2020-03-24 (火) 00:48:28)
- 59 (2020-04-04 (土) 02:13:58)
- 60 (2020-04-26 (日) 12:12:29)
- 61 (2020-04-26 (日) 12:19:45)
- 62 (2020-04-26 (日) 12:30:25)
- 63 (2020-04-26 (日) 12:45:45)
- 64 (2021-01-07 (木) 20:52:30)
- 65 (2021-01-07 (木) 20:53:34)
- 66 (2021-01-07 (木) 20:53:53)
- 67 (2021-01-07 (木) 20:54:15)
- 68 (2021-01-21 (木) 01:50:31)
- 69 (2021-05-27 (木) 12:56:13)
- 70 (2021-06-18 (金) 11:34:14)
- 71 (2021-09-03 (金) 15:25:54)
- 72 (2021-09-18 (土) 09:11:34)
- 73 (2021-10-04 (月) 13:50:07)
- 74 (2021-10-18 (月) 09:49:48)
- 75 (2021-11-15 (月) 12:59:32)
- 76 (2021-12-20 (月) 14:13:54)
- 77 (2022-02-15 (火) 12:16:28)
- 78 (2022-02-15 (火) 12:25:53)
- 79 (2022-02-22 (火) 12:05:22)
- 80 (2022-03-07 (月) 13:18:45)
- 81 (2022-04-22 (金) 17:42:00)
- 82 (2022-04-29 (金) 17:52:28)
- 83 (2022-05-26 (木) 08:49:38)
- 84 (2022-06-01 (水) 08:21:42)
- 85 (2022-06-21 (火) 11:05:05)
- 86 (2022-06-28 (火) 14:50:40)
- 87 (2022-07-12 (火) 11:56:07)
- 88 (2022-08-04 (木) 20:41:25)
- 89 (2022-08-17 (水) 09:00:31)
- 90 (2022-09-05 (月) 01:13:44)
- 91 (2022-09-06 (火) 02:52:13)
- 92 (2022-10-01 (土) 10:14:27)
- 93 (2022-11-22 (火) 21:11:09)
- 94 (2022-12-23 (金) 13:21:13)
- 95 (2023-01-11 (水) 12:09:27)
- 96 (2023-01-27 (金) 14:41:17)
- 97 (2023-03-15 (水) 21:31:29)
- 98 (2023-05-04 (木) 16:17:18)
- 99 (2023-05-06 (土) 10:42:17)
- 100 (2023-05-07 (日) 20:12:02)
- 101 (2023-05-08 (月) 00:21:10)
- 102 (2023-05-24 (水) 07:40:58)
- 103 (2023-05-31 (水) 20:12:25)
- 104 (2023-06-27 (火) 10:55:46)
- 105 (2023-07-25 (火) 05:53:03)
- 106 (2023-08-14 (月) 14:17:08)
- 107 (2023-11-01 (水) 18:59:33)
- 108 (2023-11-17 (金) 01:34:13)
- 109 (2023-12-12 (火) 09:41:03)
- 110 (2024-02-21 (水) 12:17:20)
- 111 (2024-02-21 (水) 12:18:07)
- 112 (2024-03-10 (日) 17:17:36)
- 113 (2024-03-17 (日) 15:31:16)
- 114 (2024-03-30 (土) 16:10:25)
- 115 (2024-04-12 (金) 09:31:03)
- 116 (2024-04-24 (水) 17:47:26)
- 117 (2024-05-14 (火) 22:33:03)
- 118 (2024-05-19 (日) 07:32:52)
- 119 (2024-05-20 (月) 12:53:04)
- 120 (2024-05-27 (月) 22:17:07)
- 121 (2024-06-06 (木) 19:16:44)
- 122 (2024-06-07 (金) 16:22:47)
- 123 (2024-06-27 (木) 15:11:48)
- 124 (2024-07-03 (水) 12:36:25)
- 125 (2024-08-25 (日) 10:48:33)
- 126 (2024-08-25 (日) 15:02:04)
- 127 (2024-10-03 (木) 11:01:56)
*Dabuz http://i.imgur.com/49lduOB.png スマブラWiiUの強豪ロゼッタ&チコ使い。大会に色々なデータの入ってるスマホやパソコンなど持って行ってることで有名。 **本拠地 Nesconset, New York *国籍 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国 *プレイ歴・プレイキャラ 大乱闘スマッシュブラザーズX(オリマー) 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(ロゼッタ&チコ) *主な戦績 //------------------------------------------------------------------ // 戦績の書式 // 大会名 ゲーム名 順位 (使用キャラ、団体戦なら【チーム名】 チームメンバー1/チームメンバー2/・・・) // 時系列順に正確に記述するようにしてください。記憶が曖昧の場合でもググれば大体出てきます。 //------------------------------------------------------------------ **2010年 -KTAR 3 SSBB 7位 **2011年 -KTAR 4 SSBB 7位 -KTAR 5 SSBB 7位 -Clash of the Titans 5 SSBB 4位 ダブルス 4位 -KTAR 6 SSBB 9位 ダブルス 5位 -Concentrate II SSBB 優勝 ダブルス 優勝 -LSC Championships SSBB 4位 ダブルス 9位 **2012年 -Apex 2012 SSBB 13位 ダブルス 17位 -Clash of the Titans 6 SSBB 準優勝 -IMPULSE SSBB 優勝 ダブルス 優勝 -SKTAR SSBB 13位 **2013年 -Apex 2013 SSBB 7位 -IMPULSE 2013 SSBB 準優勝 ダブルス 準優勝 **2014年 **2015年 -[[EVO2015]] SSB4 5位 **2016年 -GENESIS 3 SSB4 準優勝 ダブルス 7位 -Pound 2016 SSB4 9位 ダブルス 3位 -Super Smash on the Hill SSB4 優勝 ダブルス 3位 -Invasion 5 SSB4 優勝 -TGL 6 SSB4 優勝 ダブルス 優勝 -KTAR XVIII SSB4 準優勝 ダブルス 4位 -Apex 2016 SSB4 優勝 -Community Effort Orlando 2016 SSB4 3位 ダブルス 7位 -WTFox 2 SSB4 優勝 ダブルス 準優勝 *リンク https://twitter.com/dabuzsenpai