ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。
































































CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 1 のバックアップの現在との差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-11-12T12:27:31+00:00","","")
#author("2023-12-15T05:04:55+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland #1)

*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland #1(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー イギリス&アイルランド大会1)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland #1は、2023年8月26日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」のイギリス&アイルランド地域対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup X]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WWイギリス&アイルランド大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[イギリス&アイルランド大会1>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 1]]|2023年8月26日|
|[[イギリス&アイルランド大会2>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 2]]|2023年9月2日|
|[[イギリス&アイルランド大会3>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 3]]|2023年9月30日|
|[[イギリス&アイルランド大会4>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 4]]|2023年11月9日|
|[[イギリス&アイルランド大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 5]]|2023年11月18日|
|[[イギリス&アイルランド決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland Regional Final]]|2023年11月26~27日|
|[[イギリス&アイルランド大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland 5]]|2023年11月30日|
|[[イギリス&アイルランド決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland Regional Final]]|2024年1月7~8日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|108|

**日時・場所
2023年8月26日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png); オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/bracket-reset-world-warrior-2023-uk-ireland-1/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/realmenacetv



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[EndingWalker]]|リュウ|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Broski]]|JP|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lexx]]|ガイル|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Shakz]]|ルーク|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png);|[[Brickterium]]|ケン|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Quiggy]]|ザンギエフ|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[akaJoness]]|ケン|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Suleymon]]|キンバリー|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Imstilldadaddy]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[MysticSmash]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png);|[[Somalia]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Zambambo]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Cameroon.png);|[[Hurricane]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Launch]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Real Menace]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Shivs]]||10|





プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00