ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。
































































CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania 1 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-08-25T02:58:39+00:00","","")
#author("2023-09-23T00:51:16+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania #1)

*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania #1(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー オセアニア大会1)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania #1は、2023年8月20日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」のオセアニア地域(オーストラリア、ニューカレドニア、ニュージーランド)対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup X]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WWオセアニア大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[オセアニア大会1>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania 1]]|2023年8月20日|
|[[オセアニア大会2>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania 2]]|2023年9月17日|
|[[オセアニア大会3>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania 3]]|2023年10月15日|
|[[オセアニア大会4>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania 4]]|2023年10月29日|
|[[オセアニア大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania 5]]|2023年11月12日|
|[[オセアニア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania Regional Finals]]|2023年11月19日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|103|

**日時・場所
2023年8月20日
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/unga-world-warrior-2023-oceania-1/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/ungadownunder



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[pahnda]]|ルーク|50|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[FREESER]]|E.本田|40|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[bksama]]|マリーザ|35|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Zarzob]]|ジュリ|30|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[CARNAGE]]|ケン|25|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Traail]]|JP|25|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Krown]]|リュウ|20|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[GoldieNextDoor]]|ケン|20|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[CemeteryGates]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[ROF]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Tony]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Travis Styles]]||15|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Doug Cuddles]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[GhostChips]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Liam Grayson]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Sam White]]||10|






プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00