Sparg0 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Sparg0 へ行く。
- 1 (2019-10-03 (木) 02:14:18)
- 2 (2019-10-26 (土) 13:51:32)
- 3 (2019-11-19 (火) 18:06:52)
- 4 (2019-12-08 (日) 22:17:10)
- 5 (2019-12-09 (月) 14:58:25)
- 6 (2019-12-11 (水) 19:44:03)
- 7 (2020-01-06 (月) 20:48:05)
- 8 (2020-01-08 (水) 13:48:10)
- 9 (2020-01-26 (日) 23:34:21)
- 10 (2020-01-26 (日) 23:47:46)
- 11 (2020-01-26 (日) 23:50:26)
- 12 (2020-02-25 (火) 04:34:26)
- 13 (2020-03-24 (火) 01:04:24)
- 14 (2020-06-29 (月) 21:38:10)
- 15 (2020-12-30 (水) 00:43:12)
- 16 (2021-01-05 (火) 01:14:20)
- 17 (2021-01-19 (火) 22:45:38)
- 18 (2021-08-30 (月) 10:10:28)
- 19 (2021-09-01 (水) 09:18:42)
- 20 (2021-09-16 (木) 08:25:00)
- 21 (2021-10-19 (火) 09:52:51)
- 22 (2021-11-03 (水) 12:45:18)
- 23 (2021-11-15 (月) 12:51:42)
- 24 (2021-11-15 (月) 13:25:57)
- 25 (2021-11-15 (月) 13:28:21)
- 26 (2021-11-15 (月) 13:33:37)
- 27 (2021-11-15 (月) 13:38:28)
- 28 (2021-11-15 (月) 13:40:06)
- 29 (2021-11-16 (火) 04:54:31)
- 30 (2021-11-16 (火) 04:54:53)
- 31 (2021-11-23 (火) 13:30:08)
- 32 (2021-11-28 (日) 13:10:40)
- 33 (2021-12-21 (火) 07:45:30)
- 34 (2022-01-18 (火) 23:18:57)
- 35 (2022-03-07 (月) 15:56:55)
- 36 (2022-03-07 (月) 15:57:21)
- 37 (2022-03-07 (月) 16:04:13)
- 38 (2022-03-07 (月) 16:11:54)
- 39 (2022-03-07 (月) 18:57:21)
- 40 (2022-03-07 (月) 19:40:18)
- 41 (2022-03-08 (火) 13:06:25)
- 42 (2022-03-10 (木) 12:55:06)
- 43 (2022-03-12 (土) 23:41:44)
- 44 (2022-03-14 (月) 12:03:56)
- 45 (2022-04-08 (金) 11:27:15)
- 46 (2022-04-18 (月) 13:07:10)
- 47 (2022-04-18 (月) 16:11:58)
- 48 (2022-04-19 (火) 00:35:13)
- 49 (2022-04-19 (火) 00:41:09)
- 50 (2022-04-19 (火) 00:41:59)
- 51 (2022-04-19 (火) 00:51:44)
- 52 (2022-04-19 (火) 12:15:28)
- 53 (2022-04-19 (火) 17:11:17)
- 54 (2022-04-20 (水) 01:14:03)
- 55 (2022-04-20 (水) 16:59:50)
- 56 (2022-04-20 (水) 17:06:30)
- 57 (2022-04-20 (水) 17:09:29)
- 58 (2022-04-20 (水) 18:57:13)
- 59 (2022-04-20 (水) 19:00:02)
- 60 (2022-04-20 (水) 19:46:59)
- 61 (2022-04-20 (水) 20:56:38)
- 62 (2022-05-02 (月) 12:15:01)
- 63 (2022-05-02 (月) 12:17:48)
- 64 (2022-05-29 (日) 21:00:04)
- 65 (2022-05-29 (日) 21:03:50)
- 66 (2022-06-06 (月) 12:34:18)
- 67 (2022-06-07 (火) 12:19:49)
- 68 (2022-06-22 (水) 15:04:03)
- 69 (2022-06-24 (金) 09:50:20)
- 70 (2022-06-24 (金) 09:50:42)
- 71 (2022-06-29 (水) 16:50:27)
- 72 (2022-09-19 (月) 09:40:18)
- 73 (2022-09-19 (月) 09:43:54)
- 74 (2022-09-22 (木) 20:13:02)
- 75 (2022-10-24 (月) 10:00:23)
- 76 (2022-10-24 (月) 10:00:59)
- 77 (2022-12-05 (月) 13:15:56)
- 78 (2022-12-05 (月) 21:02:41)
- 79 (2022-12-05 (月) 21:03:34)
- 80 (2022-12-19 (月) 13:43:50)
- 81 (2022-12-26 (月) 09:45:37)
- 82 (2023-01-09 (月) 19:54:31)
- 83 (2023-01-21 (土) 21:40:15)
- 84 (2023-01-21 (土) 22:06:02)
- 85 (2023-01-21 (土) 22:07:12)
- 86 (2023-01-22 (日) 19:28:45)
- 87 (2023-01-22 (日) 19:29:22)
- 88 (2023-01-22 (日) 19:46:54)
- 89 (2023-01-22 (日) 20:39:10)
- 90 (2023-01-22 (日) 20:39:35)
- 91 (2023-01-22 (日) 20:51:08)
- 92 (2023-01-23 (月) 14:58:49)
- 93 (2023-03-13 (月) 14:23:27)
- 94 (2023-03-27 (月) 08:07:04)
- 95 (2023-04-03 (月) 19:46:51)
- 96 (2023-04-05 (水) 19:37:14)
- 97 (2023-05-07 (日) 20:53:57)
- 98 (2023-05-07 (日) 20:54:32)
- 99 (2023-05-07 (日) 21:05:53)
- 100 (2023-05-08 (月) 10:44:45)
- 101 (2023-05-08 (月) 20:36:32)
- 102 (2023-05-08 (月) 20:41:22)
- 103 (2023-05-08 (月) 21:29:51)
- 104 (2023-05-08 (月) 21:32:36)
- 105 (2023-05-11 (木) 13:09:37)
- 106 (2023-05-11 (木) 14:39:38)
- 107 (2023-05-11 (木) 23:11:58)
- 108 (2023-05-11 (木) 23:15:54)
- 109 (2023-05-11 (木) 23:18:59)
- 110 (2023-05-12 (金) 11:29:41)
- 111 (2023-05-12 (金) 11:30:36)
- 112 (2023-05-14 (日) 19:24:53)
- 113 (2023-05-15 (月) 07:53:58)
- 114 (2023-05-21 (日) 23:57:07)
- 115 (2023-05-22 (月) 11:43:18)
- 116 (2023-05-22 (月) 13:34:02)
- 117 (2023-05-26 (金) 12:54:46)
- 118 (2023-05-27 (土) 12:27:04)
- 119 (2023-05-27 (土) 12:31:24)
- 120 (2023-05-30 (火) 02:36:32)
- 121 (2023-06-04 (日) 12:32:59)
- 122 (2023-06-05 (月) 09:40:40)
- 123 (2023-06-05 (月) 09:53:13)
- 124 (2023-06-07 (水) 23:24:26)
- 125 (2023-06-30 (金) 23:56:13)
- 126 (2023-07-18 (火) 22:39:49)
- 127 (2023-07-18 (火) 22:42:55)
- 128 (2023-07-18 (火) 22:51:00)
- 129 (2023-07-18 (火) 22:55:20)
- 130 (2023-07-18 (火) 22:57:58)
- 131 (2023-07-18 (火) 23:03:43)
- 132 (2023-07-18 (火) 23:05:47)
- 133 (2023-07-18 (火) 23:12:50)
- 134 (2023-07-18 (火) 23:17:30)
- 135 (2023-07-24 (月) 10:49:19)
- 136 (2023-07-24 (月) 10:51:15)
- 137 (2023-07-24 (月) 22:00:48)
- 138 (2023-07-31 (月) 16:38:57)
- 139 (2023-08-13 (日) 19:56:34)
- 140 (2023-08-21 (月) 14:24:53)
- 141 (2023-08-23 (水) 06:20:18)
- 142 (2023-09-04 (月) 11:11:59)
- 143 (2023-10-08 (日) 08:30:07)
- 144 (2023-10-17 (火) 23:21:05)
- 145 (2023-10-17 (火) 23:29:41)
- 146 (2023-10-30 (月) 13:34:32)
- 147 (2023-10-30 (月) 13:40:12)
- 148 (2023-11-12 (日) 02:00:14)
- 149 (2023-11-13 (月) 09:35:50)
- 150 (2023-11-19 (日) 10:47:58)
- 151 (2023-12-11 (月) 14:29:12)
- 152 (2023-12-11 (月) 14:53:59)
- 153 (2023-12-12 (火) 12:00:11)
- 154 (2023-12-30 (土) 14:47:36)
- 155 (2024-01-08 (月) 14:56:16)
- 156 (2024-02-19 (月) 10:25:21)
- 157 (2024-03-01 (金) 08:17:31)
- 158 (2024-03-03 (日) 11:53:35)
- 159 (2024-03-13 (水) 18:38:04)
- 160 (2024-03-18 (月) 13:03:48)
- 161 (2024-04-01 (月) 13:47:47)
- 162 (2024-05-04 (土) 07:54:06)
- 163 (2024-05-06 (月) 23:28:42)
- 164 (2024-05-10 (金) 23:01:22)
- 165 (2024-06-06 (木) 18:43:07)
- 166 (2024-06-07 (金) 16:28:43)
- 167 (2024-07-15 (月) 18:27:25)
- 168 (2024-07-28 (日) 20:17:14)
- 169 (2024-08-12 (月) 12:58:43)
- 170 (2024-08-12 (月) 13:17:49)
- 171 (2024-08-12 (月) 14:36:24)
- 172 (2024-09-09 (月) 11:18:28)
- 173 (2024-09-11 (水) 20:29:27)
- 174 (2024-09-11 (水) 20:34:09)
- 175 (2024-09-30 (月) 11:12:50)
- 176 (2024-10-20 (日) 19:01:05)
- 177 (2024-10-20 (日) 19:01:53)
- 178 (2024-10-20 (日) 19:03:12)
- 179 (2024-10-21 (月) 13:06:59)
- 180 (2024-10-27 (日) 10:53:52)
- 181 (2024-10-27 (日) 12:58:11)
- 182 (2024-10-28 (月) 15:32:06)
- 183 (2024-11-03 (日) 18:39:28)
- 184 (2024-11-03 (日) 19:06:06)
- 185 (2024-11-09 (土) 20:31:15)
- 186 (2024-11-09 (土) 20:32:35)
- 187 (2024-11-11 (月) 14:36:03)
- 188 (2024-11-11 (月) 21:52:03)
- 189 (2024-11-18 (月) 12:02:35)
- 190 (2024-11-25 (月) 18:10:01)
- 191 (2024-12-02 (月) 20:47:15)
- 192 (2024-12-04 (水) 07:00:32)
- 193 (2024-12-04 (水) 07:05:29)
- 194 (2024-12-08 (日) 15:08:39)
- 195 (2024-12-08 (日) 15:09:05)
- 196 (2024-12-12 (木) 09:07:33)
- 197 (2024-12-14 (土) 17:22:27)
- 198 (2024-12-16 (月) 23:14:00)
- 199 (2024-12-18 (水) 20:54:43)
- 200 (2024-12-26 (木) 15:14:53)
- 201 (2025-01-05 (日) 22:00:00)
- 202 (2025-01-05 (日) 22:01:24)
- 203 (2025-01-05 (日) 22:06:23)
- 204 (2025-01-05 (日) 22:08:48)
- 205 (2025-01-05 (日) 22:10:29)
- 206 (2025-01-05 (日) 22:17:48)
- 207 (2025-01-05 (日) 22:21:14)
- 208 (2025-01-06 (月) 13:11:05)
- 209 (2025-01-06 (月) 14:52:45)
- 210 (2025-01-06 (月) 14:58:58)
- 211 (2025-01-06 (月) 15:04:26)
- 212 (2025-01-07 (火) 11:02:34)
- 213 (2025-01-13 (月) 00:35:53)
- 214 (2025-01-13 (月) 00:41:37)
- 215 (2025-01-13 (月) 00:44:10)
- 216 (2025-01-13 (月) 00:49:28)
- 217 (2025-01-13 (月) 00:54:22)
- 218 (2025-01-13 (月) 17:15:34)
- 219 (2025-01-13 (月) 17:29:45)
- 220 (2025-01-15 (水) 21:06:32)
- 221 (2025-01-16 (木) 08:37:57)
- 222 (2025-01-19 (日) 17:29:52)
- 223 (2025-01-19 (日) 17:36:22)
- 224 (2025-01-22 (水) 21:10:20)
- 225 (2025-01-22 (水) 21:13:58)
- 226 (2025-01-22 (水) 21:15:27)
- 227 (2025-01-26 (日) 22:29:28)
Sparg0
すぱーご。
メキシコのスマブラトッププレイヤー。
SPではKolaと並び世界最強のクラウド使いとして知られている。
また、2005年生まれという非常に若い年齢にも注目が集まる。
本名
Edgar Valdez
愛称
(ここにはプレイヤーの愛称を入力してください。)
本拠地
Tijuana
生年
2005年
国籍
プレイ歴・メインキャラ
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(クラウド)
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(クラウド)
主な戦績
2016年
- XTR League S2 #4 SSB4 33位(クラウド)
- XTR League #5 SSB4 17位(クラウド)
- XTR League #6 SSB4 7位(クラウド) ダブルス 9位 Sparg0 / Amezcua
2017年
- XTR League Season 3 #1 SSB4 9位(クラウド)
- XTR League Season 3 #2 SSB4 9位(クラウド) ダブルス 7位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 3 #3 SSB4 17位(クラウド) ダブルス 5位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 3 #4 SSB4 準優勝(クラウド)
- XTR League Season 3 #5 SSB4 9位(クラウド)
- XTR League Season 3 #6 SSB4 7位(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / Bryan
- Abary SSB4 9位(クラウド) ダブルス 7位 Sparg0 / Bryan
- XTR League S3 SSB4 5位(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / OPY
- XTR Landa Saga SSB4 ダブルス 準優勝 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 3 #11 SSB4 5位(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / Bryan
2018年
- XTR League Season 4 #1 SSB4 優勝(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #2 SSB4 4位(クラウド) ダブルス 9位 Sparg0 / OPY
- XTR League Season 4 #4 SSB4 3位(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #5 SSB4 優勝(クラウド) ダブルス 5位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #6 SSB4 優勝(クラウド) ダブルス 優勝 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #7 SSB4 4位(クラウド) ダブルス 優勝 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #8 SSB4 優勝(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #9 SSB4 9位(クラウド) ダブルス 3位 Sparg0 / Bryan
- XTR League Season 4 #10 SSB4 優勝(クラウド) ダブルス 準優勝 Sparg0 / Bryan
- Sparg0 Saga SSB4 優勝(クラウド)
- XTR Tournaments 16/09/18 SSB4 準優勝(クラウド) ダブルス 優勝 Sparg0 / Bryan
- XTR League Award SSB4 優勝(クラウド)
2019年
- GENESIS 6 SSBU 49位(クラウド、リンク) ダブルス 49位 Sparg0 / Flowerz
- XTR Ultimate Tournaments #3 SSBU 優勝 ダブルス 準優勝 Sparg0 / twerkmastr
- 2GG: Prime Saga SSBU 25位(クラウド)
- Revival of Smash Station 4 (Ultimate) SSBU 13位
- Sync or Swim #26 SSBU 優勝
- Weds Night Fights x Orange County Spring 2019 2.6 SSBU 4位
- CEO 2019 SSBU 17位(クラウド)
- Smash Factor 8 SSBU 17位(クラウド) ダブルス 9位 Sparg0(クラウド)/ Bryan(クラウド)
- EVO2019 SSBU 33位(クラウド)
- 2GG: SwitchFest 2019 SSBU 25位(クラウド) ダブルス 5位 Sparg0(クラウド)/ Chag(インクリング)
- 2GG: Nightmare on Smashville SSBU 25位(クラウド)
- Delfino Maza 2 SSBU 準優勝(クラウド、インクリング) ダブルス 準優勝 Sparg0(クラウド)/ Chag(パルテナ)
動画
(ここにはプレイヤーの代表的な動画を入力してください。【必須】)
リンク
- Twitter https://twitter.com/Sparg0ssb?s=09
- SmashWiki https://www.ssbwiki.com/Smasher:Sparg0