ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-04-16

 

edit




























































SF25th世界大会 のバックアップの現在との差分(No.22)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2017-10-10T13:20:59+09:00","","")
*ストリートファイター25周年記念大会(Street Fighter 25th Anniversary Tournament)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/sf25th_logo.jpg);~
公式サイト http://www.streetfighter25.com/ (英語)
ストリートファイター生誕25周年を記念して開催される世界大会。
シリーズの名を冠した4タイトルで世界最強を決める大激戦が繰り広げられる。
世界各地域で行われる予選を勝ち抜いたプレイヤーが、アメリカはサンフランシスコで開催される決勝に挑む。
賞金と賞品の総額は$500,000(日本円にして4000万円)にものぼり、対戦格闘ゲーム大会としては過去最高額となっている。


**ゲームタイトル
Street Fighter X Tekken ([[ストクロ]])
Super Street Fighter 4 Arcade Edition v2012 ([[スパ4AE2012]])
Street Fighter 3 Third Strike Online Edition ([[3rd]])
Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix ([[スパ2X]]) ※Classicモード

**日時・場所
2012年
July 28-29 in Austin, TX
August 11-12 in the NY area (location pending)
August 26 in Taipei, Taiwan (location pending)
Mid-September in the Tokyo Region, Japan (date and location pending)
October 13-14 in Sao Paulo, Brazil (in conjunction with Brazil Game Show)
October 27-28 in Los Angeles, CA
October 31 – November 4 in Paris, France (in conjunction with Paris Games Week)
December 1-2 in Telford, England (in conjunction with Eurogamer Expo)
December 8 Finals in Burlingame, CA(決勝)

**ルール
基本は2試合先取のトーナメントルール、ダブルエリミネーション制を採用。
予選大会グランドファイナルは3試合先取。決勝大会はウィナーズファイナル、ルーザーズファイナル、グランドファイナルは3試合先取。
キャラ変更可。

**賞品・賞金
総額は50万$相当。
主な賞金は決勝大会ストクロ・スパ4部門の優勝者は$25000(約200万円)、3rd・スパ2Xの優勝者には$3500(約28万円)。※1$=80yen換算
ストクロ部門の優勝者には世界で1台となる「Scion FR-Sカスタムデザインモデル」が授与される。~
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/sf25th_car.jpg);
(Scion FR-S Street Fighter 25th Anniversary Edition at E3 2012 http://www.youtube.com/watch?v=6ODzWpSQDNg)~
予選大会でも賞金が設定されている。※ない大会もある
賞品・賞金の詳細は後述する各大会の項を参照。

**コレクターグッズ
Street Fighter 25th Anniversary Collector's Set Overview http://www.youtube.com/watch?v=U9fq-j5McYE


*アメリカ・テキサス州オースティン予選

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|3位|4位|5-6位|7-8位|9-12位|13-16位|
|ストクロ・スパ4|$2500+決勝進出|$1500+決勝進出|$500|$400|$300|$200|$150|$125|
|3rd・スパ2X|$1250+決勝進出|$750|$350|$300|$200|$150|$87.5|$75|

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Justin Wong (Rufus/Chun-Li)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Ricky Ortiz (Rufus/Chun-Li)|Hsien Chang (Ken/Akuma)|[[fLoE]] (Jin/Rufus)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Ricky Ortiz (Rufus)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Happy Medicine (M.Bison)|Wolfkrone (C.Viper)|[[fLoE]] (Rufus, Guy)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Justin Wong (Chun-Li)|Ricky Ortiz (Chun-Li, Ken)|Fubarduck (Chun-Li)|HispanicJap (Dudley, Makoto, Ken)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Afro Legends (Balrog)|Afro Cole (Dhalsim, Balrog)|Halfro (Balrog)|Ryan (T.Hawk)|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Justin Wong (Rufus/Chun-Li)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Ricky Ortiz (Rufus/Chun-Li)|[[Hsien Chang]] (Ken/Akuma)|[[fLoE]] (Jin/Rufus)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Ricky Ortiz (Rufus)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Happy Medicine (M.Bison)|[[Wolfkrone]] (C.Viper)|[[fLoE]] (Rufus, Guy)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Justin Wong (Chun-Li)|[[Ricky Ortiz]] (Chun-Li, Ken)|Fubarduck (Chun-Li)|HispanicJap (Dudley, Makoto, Ken)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); [[AfroLegends]] (Balrog)|[[Afro Cole]] (Dhalsim, Balrog)|Halfro (Balrog)|Ryan (T.Hawk)|

*アメリカ・ニューヨーク州ニューヨーク予選

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|3位|4位|5-6位|7-8位|9-12位|13-16位|
|ストクロ・スパ4|$2500+決勝進出|$1500+決勝進出|$500|$400|$300|$200|$150|$125|
|3rd・スパ2X|$1250+決勝進出|$750|$350|$300|$200|$150|$87.5|$75|

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); [[Tatsu]] (Vega/Xiaoyu)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Nuckledu (Guile/Zangief)|[[Chris G]] (Xiaoyu/Cammy)|PR Balrog (Kazuya/Ryu)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Dieminion (Guile)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Wolfkrone (C.Viper)|AquaSilk (Zangief)|Justin Wong (Rufus, Adon)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Nica KO (Yang)|Ricky Ortiz (Chun-Li)|Adam3s (Chun-Li, Dudley)|[[Chris G]] (Yang)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Damdai (O.Ryu, Dhalsim)|Mars Gattai (Guile, O.Guile)|Hiro (Vega, M.Bison)|Technical Monkey (Chun-Li)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); [[Nica KO]] (Yang)|Ricky Ortiz (Chun-Li)|Adam3s (Chun-Li, Dudley)|[[Chris G]] (Yang)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Damdai (O.Ryu, Dhalsim)|Mars Gattai (Guile, O.Guile)|[[Hiro]](Vega, M.Bison)|Technical Monkey (Chun-Li)|

*台湾・台北予選
中国、韓国、シンガポールなどアジア各国の予選を勝ち抜いた代表プレイヤーによるアジア決勝。

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|
|ストクロ・スパ4|$200+決勝進出|$100+決勝進出|
|3rd・スパ2X|$200+決勝進出||

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15); Infiltration (Rolento/Ryu)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15); [[Poongko]] (Ryu/Kazuya)|[[GamerBee]] (Jack-X/Chun-li)|RB (Zangief/Rufus)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15); Infiltration (Akuma)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.jpg,23x15); [[GamerBee]] (Adon)|[[Poongko]] (Seth)|Gackt (Fei Long)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); BOC (Urien)|Asahy (Makoto)|N (Elena)|DBKOOPA (Yun)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15); [[Laugh]] (Sagat)|Jack (E.Honda)|Jimmy (Ryu, Zangief)|KaWing (M.Bison, Sagat)|

*ブラジル・サンパウロ予選
日本からはときどが参戦。

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|
|ストクロ・スパ4|決勝進出|決勝進出|
|3rd・スパ2X|決勝進出||

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Dhalsim/Cody)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.jpg,23x15); [[GamerBee]] (JACK-X/Julia)|Breno_Fighters (Ryu/Chun-Li)|Luvinha (Hugo/Ryu, Ryu/Hugo)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.jpg,23x15); Breno_Fighters (Cammy)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Akuma)|ChuChu (Sakura)|House (Gen, Fei Long)|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Dhalsim/Cody)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.jpg,23x15); [[GamerBee]] (JACK-X/Julia)|[[Breno Fighters]] (Ryu/Chun-Li)|Luvinha (Hugo/Ryu, Ryu/Hugo)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.jpg,23x15); [[Breno Fighters]] (Cammy)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Akuma)|ChuChu (Sakura)|House (Gen, Fei Long)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Chun-Li)|Arjarath (Yun)|FS (Makoto)|kaa (Akuma)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Vega)|Wall-Garants (Chun-Li, Vega)|Belotadentro (Vega, Chun-Li, Ryu)|Clé (E. Honda, Vega)|

*日本・東京予選
公式サイト http://www.capcom.co.jp/streetfighter/sf25matsuri/
「ストリートファイター25周年 公式全​国大会 格闘秋祭り」として開催。
予選トーナメントはオンライン対戦にてベスト8まで選出。決勝トーナメントはニコファーレにてオフライン対戦。
※2012年10月現在、SF25th公式サイト(本家)には日本予選は記載されていない → 正式な予選ではなく、招待枠扱いとなっている
※スパ2Xは開催なし

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|
|ストクロ|表彰盾+称号「ストクロマスター」+PSVita本体+Vita版「ストクロ」+決勝進出|表彰盾+Vita版「ストクロ」+決勝進出|
|スパ4|表彰盾+称号「神に近付いた者」+Vita版「ストクロ」+決勝進出|表彰盾+Vita版「ストクロ」+決勝進出|
|3rd|表彰盾+PSVita本体Wifiモデル+決勝進出|表彰盾+Vita版「ストクロ」|

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ときど (Dhalsim/Cody)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ゆきむら (Ryu/Kazuya)|[[MOV]] (Dhalsim/JACK-X)|[[あきたや]] (Dhalsim/Alisa)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ウメハラ (Ryu)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); ふ~ど (Fei Long)|うりょ (Sakura)|えいた (Akuma)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); [[MOV]] (Chun-Li)|[[梅園]] (Chun-Li)|[[ヒガ]] (Ibuki)|[[ふろ]] (Yang)|

*アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス予選
日本からはメスターが3rdに参戦。

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|3位|4位|5-6位|7-8位|9-12位|13-16位|
|ストクロ・スパ4|$2500+決勝進出|$1500+決勝進出|$500|$400|$300|$200|$150|$125|
|3rd|$1250+決勝進出|$750|$350|$300|$200|$150|$87.5|$75|
|スパ2X|$1250+決勝進出|$750+決勝進出|$350|$300|$200|$150|$87.5|$75|

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Sethlolol (Law/Kuma)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Combofiend (Julia/Marduk)|JiBbo (Sagat/Jin)|PR Balrog (Akuma/Cody)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); SnakeEyez (Zangief)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); Justin Wong (Rufus)|[[Vangief]] (Zangief)|JaycetheACE (C.Viper)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); メスター (Yun)|Chi-Rithy (Chun-Li)|Amir (Chun-Li)|[[Pyrolee]] (Yun)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); John Choi (O.Sagat, Ryu)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15); ShotosAllDay (O.Sagat, Zangief, Ryu)|UltraCombo (O.Sagat)|Justin Wong (O.Sagat, Chun-Li)|

*フランス・パリ予選

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|
|ストクロ・スパ4|決勝進出|決勝進出|
|3rd・スパ2X|決勝進出||

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.jpg,23x15); [[Alioune]] (JACK-X/Lili)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.jpg,23x15); Fuzzy (Poison/Cammy)|TueFADAA (Ken/Cody)|SimSim (Dhalsim/JACK-X)|
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.jpg,23x15); Problem X (Seth)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.jpg,23x15); [[Alioune]] (Cammy)|Andreas (Rufus)|Phenix (T.Hawk)|
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.jpg,23x15); Gunfight (Dudley)|Zak Bennett (Oro, Chun-Li)|Nindo (Dudley)|Kenpachi (Ken, Chun-Li)|
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.jpg,23x15); Aero Rockman (Guile, M.Bison, Dee Jay)|Kenpachi (O.Sagat, Ryu)|Fuzzy (Ryu, Cammy, O.Sagat)|Chunkis (O.Sagat)|

*イギリス・テルフォード予選
日本からは[[ももち]]と[[マゴ]]が参戦。

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|
|ストクロ・スパ4|PSVita本体+SF25周年限定コレクターズセット+決勝進出|SF25周年限定コレクターズセット+決勝進出|
|3rd・スパ2X|PSVita本体+SF25周年限定コレクターズセット+決勝進出||
1st – 8th place win a Limited Edition Resident Evil 6 watch and Hoodie
1st – 4th place win copies of Street Fighter X Tekken on the PS Vita as well as copies of DMC, and Darkstalkers Resurrection when they’re both released early next year
1st place wins a special Street Fighter Collectors Edition Monopoly board game
1st place wins a unique triptych Street Fighter Ukiyoe print~
Mad Catz Prizes
1st place prize: Tritton 720+ headset
2nd place prize: Tritton Kunai headset
3rd place prize: Mad Catz T-shirt and beanie 

**結果
||優勝|準優勝|3位|4位|
|ストクロ|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); [[ももち]] (ルーファス/コーディ)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.jpg,23x15); Kingstonn(リュウ/ロレント)|||
|スパ4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); [[マゴ]](フェイロン)|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); [[ももち]] (豪鬼、コーディ)|||
|3rd|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15); [[ももち]] (ユン、ユリアン)||||
|スパ2X|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.jpg,23x15); Fuzzy (リュウ、キャミィ)||||

*アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ決勝

**決勝参加プレイヤーについての補足
ブラジル予選ストクロ優勝者のときど(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);)が日本予選でも出場権利を得てブラジル枠を辞退した為、代わりにJiBbo(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);)が出場。
ブラジル予選スパ4準優勝者のBreno Fighters(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.jpg,23x15);)が辞退し、代わりにVangief(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);)が出場。
ブラジル予選スパ4優勝者の[[Breno Fighters]](&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.jpg,23x15);)が辞退し、代わりにVangief(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);)が出場。
フランス予選スパ2X優勝者のAero Rockman(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.jpg,23x15);)が辞退し、代わりにKenpachi(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.jpg,23x15);)が出場。
アメリカ・オースティン予選スパ4準優勝者のHappy Medicine(&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);)が辞退し、代わりに[[fLoE]](&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);)が出場。

**トーナメント表
http://finals.streetfighter25.com/

**トレーラー
Street Fighter 25th Anniversary Global Tournament Series Grand Finals Trailer http://www.youtube.com/watch?v=vIs3fy6cOyA

**動画配信
【公式】 SF25th Global Tournament Series Grand Finals http://ja.twitch.tv/capcomfighters
実況解説:[[James Chen]] [[UltraDavid]]~
【ニコニコ生放送】 ストリートファイター25周年 世界トーナメント http://live.nicovideo.jp/watch/lv117917554
実況解説:[[アール]] [[ふり~だ]] 総師範[[KSK]] [[神園]]

**賞品・賞金
||優勝|準優勝|3位|4位|5-6位|7-8位|9-12位|13-16位|
|ストクロ|$25000+Car|$10000|$5000|$2000|$2000|$1700|$775|$300|
|スパ4|$25000|$10000|$5000|$2000|$2000|$1700|$775|$300|
|3rd・スパ2X|$3500|$2200|$1500|$1000|$500|$400|-|-|

*決勝大会結果

**ストリートファイタークロス鉄拳
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15);|[[Infiltration]]|ロレント/リュウ、ジャックX/ロレント|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ときど]]|ダルシム/コーディ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Sethlolol]]|ロウ/クマ|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ゆきむら]]|リュウ/一八|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Tatsu]]|バルログ/シャオユウ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ももち]]|コーディ/ルーファス|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.jpg,23x15);|[[GamerBee]]|ジュリア/ジャックX|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Ricky Ortiz]]|ルーファス/春麗|

**スーパーストリートファイターIV AE2012
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15);|[[Infiltration]]|豪鬼|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ウメハラ]]|リュウ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ふ~ど]]|フェイロン|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ときど]]|豪鬼|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.jpg,23x15);|[[GamerBee]]|アドン、ユン|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Snake Eyez]]|ザンギエフ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[マゴ]]|フェイロン|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ももち]]|コーディ、豪鬼|

**ストリートファイターIII 3rd Strike Online Edition
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[MOV]]|春麗、ケン|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ときど]]|春麗|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ももち]]|ユン|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[メスター]]|ユン|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Justin Wong]]|春麗|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Nica KO]]|ヤン|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[BOC]]|ユリアン|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.jpg,23x15);|[[Gunfight]]|ダッドリー|

**スーパーストリートファイターII Turbo HD Remix ※Classicモード
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Damdai]]|Sホーク、Sリュウ|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[Afro Legends]]|ディージェイ、バイソン|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[AfroLegends]]|ディージェイ、バイソン|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[John Choi]]|Sサガット、リュウ、ガイル|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_America.jpg,23x15);|[[ShotosAllDay]]|Sサガット、ケン、Sリュウ、ディージェイ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.jpg,23x15);|[[Fuzzy]]|リュウ、キャミィ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.jpg,23x15);|[[ときど]]|バルログ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.jpg,23x15);|[[Kenpachi]]|Sサガット|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Korea.jpg,23x15);|[[Laugh]]|Sサガット、ケン|





プレイヤー人気ページランキング(2024/04/09~2024/04/16)
もっと見る
更新日時:04/16 15:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/04/09~2024/04/16)
もっと見る
更新日時:04/16 15:00