ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-04-17 2024-04-16

 

edit




























































Capcom Cup 2019 のバックアップの現在との差分(No.15)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-04-01T08:02:30+09:00","","")
#author("2019-12-16T01:43:57+00:00","","")
*Capcom Cup 2019(カプコンカップ2019)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2019/capcomcup2019_logo.jpg);

カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
 
2019年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
 
前年度開催は[[Capcom Cup 2018]]を参照。

**ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/91WsVmefMvL._SL200_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B076X1SG3B/fgamers-22/ref=nosim/]]~
ストリートファイターV AE([[スト5AE]])

**PV・トレイラー
CPT 2019 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=QcQjPsFcZp4

*Capcom Pro Tour 2019(カプコンプロツアー2019)

&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2017/CapcomProTour.jpg);
 
**各大会の順位別獲得ポイント
|順位|プレミア|ランキング|スーパープレミア|h
|1位|700|200|1000|
|2位|350|100|500|
|3位|200|80|300|
|4位|160|20|200|
|5位|130|10|160|
|7位|100|5|130|
|9位|70||100|
|13位|40||80|
|17位|20||60|
|25位|10||50|
|33位|5||40|
|49位|||30|
|65位|||20|
|97位|||10|
|129位|||5|

※スーパープレミア大会は[[EVO2019]]、Japan Premier、NA Regional Finals

**3月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|15-17日|[[Final Round 2019(FR):http://www.finalround.org/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|
|23-24日|[[FV x SEA Major Malaysia 2019:https://beastapac.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png,23x15); マレーシア|アジアランキング|
|29-31日|[[Norcal Regionals 2019(NCR):http://www.norcalregionals.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**4月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|5-7日|[[Brussels Challenge Major Edition 2019:https://smash.gg/tournament/brussels-challenge-major-edition-2019]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png,23x15); ベルギー|欧州ランキング|
|6日|Asia Southeast|オンライン|アジアランキング|
|12-14日|[[April Annihilation:https://www.facebook.com/events/413797276041854/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|20-21日|[[The Mixup:https://themixup.eu/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|20-21日|[[The Mixup:https://themixup.eu/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|''プレミア''|
|20日|North America West|オンライン|北米ランキング|
|26-28日|[[Northwest Majors 2019:http://northwestmajors.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|27-28日|Versus Masters|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|アジアランキング|

**5月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|3-5日|[[Headstomper 2019:https://headstomper.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png,23x15); スウェーデン|欧州ランキング|
|10-12日|[[Texas Showdown 2019:https://txshowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|11-12日|[[Saigon Cup 2019:https://saigonfgc.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Vietnam.png,23x15); ベトナム|アジアランキング|
|17-19日|[[Battle Arena Melbourne 11(BAM11):https://www.couchwarriors.org/bam11-2019-announcement/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png,23x15); オーストラリア|アジアランキング|
|18日|Latin America West|オンライン|中南米ランキング|
|24-26日|[[Combo Breaker 2019:https://combobreaker.org/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|
|31-6/2日|[[Dreamhack Dallas:https://dreamhack.com/dallas/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|

**6月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1日|Middle East|オンライン|欧州ランキング|
|1日|Australia|オンライン|アジアランキング|
|8-9日|Taipei Major|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|''プレミア''|
|8日|Europe East|オンライン|欧州ランキング|
|15-16日|Fighter’s Spirit 2019|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|アジアランキング|
|15-16日|Danger Zone|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|欧州ランキング|
|22-23日|The Fight 2019|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png,23x15); コロンビア|中南米ランキング|
|22-23日|TGU x SEA Major Thailand 2019|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png,23x15); タイ|アジアランキング|
|8-9日|[[Taipei Major 2019:https://beastapac.com/tpm2019/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|''プレミア''|
|15-16日|[[Fighter’s Spirit 2019:https://fs.spiritzero.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|アジアランキング|
|15-16日|[[Reflect 2019:https://reflectexpo.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|欧州ランキング|
|22-23日|[[The Fight 2019:https://www.facebook.com/thefightcolombia/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png,23x15); コロンビア|中南米ランキング|
|22-23日|[[TGU x SEA Major Thailand 2019:https://beastapac.com/tguxseam2019/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png,23x15); タイ|アジアランキング|
|28-30日|[[Community Effort Orlando 2019(CEO2019):http://ceogaming.org/ceo]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|
|29日|Latin America South|オンライン|中南米ランキング|

**7月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|6-7日|[[Game Over:https://gameovertournament.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|''プレミア''|
|13-14日|[[Toryuken 8:http://torontotoptiers.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|北米ランキング|
|13-14日|[[Sonic Boom 2019:http://www.sonicboomfg.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png,23x15); スペイン|欧州ランキング|
|13-14日|[[Fight in Rio 2019:https://www.facebook.com/fightinrio/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|中南米ランキング|
|19-21日|[[Defend the North 2019:http://www.defendthenorth.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|20-21日|[[VSFighting 2019:https://www.vsfighting.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|27日|Europe West|オンライン|欧州ランキング|
|27日|Latin America South|オンライン|中南米ランキング|

**8月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|2-4日|[[Evolution Championship Series 2018(EVO2018)>EVO2018]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''スーパー''|
|2-4日|[[Evolution Championship Series 2019(EVO2019)>EVO2019]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''スーパー''|
|10日|Latin America East|オンライン|中南米ランキング|
|17日|Asia East|オンライン|アジアランキング|
|17-18日|[[Fight Club NRW:http://fightclub.hadoken.eu/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png,23x15); ドイツ|欧州ランキング|
|25-26日|[[Esports Festival Hong Kong 2019:https://zh-hk.facebook.com/CGAHK/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|''プレミア''|
//|25-26日|[[Esports Festival Hong Kong 2019:https://zh-hk.facebook.com/CGAHK/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|''プレミア''|
|31-9/1日|[[Celtic Throwdown 2019:http://celticthrowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png,23x15); アイルランド|''プレミア''|
|31-9/1日|[[Never Give Up:http://www.f2g.cl/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png,23x15); チリ|中南米ランキング|
|31-9/1日|[[Never Give Up 2019:http://www.f2g.cl/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png,23x15); チリ|中南米ランキング|

**9月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|7-8日|[[Final Fighters China 2019:http://www.ffc-ran.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|''プレミア''|
|7-8日|[[Treta Championship:https://www.facebook.com/TretaChampionship/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|中南米ランキング|
|14-15日|Thunderstruck VII|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png,23x15); メキシコ|中南米ランキング|
|?日|Japan Premier|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|''スーパー''|
|14-15日|[[Asia Premier:https://smash.gg/tournament/capcom-pro-tour-2019-asia-premier/details]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|''スーパー''|
|27-29日|[[Ultimate Fighting Arena 2019:https://www.wgf.gg/events/ultimate_fighting_arena]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|欧州ランキング|
|28日|North America East|オンライン|北米ランキング|
|28-29日|Fighting Fest|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|中南米ランキング|

**10月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|5-6日|[[Furia Tica 2019:https://www.facebook.com/TrueChallengersCostaRica/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Costa_Rica.png,23x15); コスタリカ|中南米ランキング|
|12-13日|[[SEA Major 2019 - Asian Regional Final:https://beastapac.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|''プレミア''|
|18-20日|EGX - European Regional Final|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|18-20日|[[East Coast Throwdown 2019:https://ecthrowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|26-27日|First Attack 2019 - LATAM Regional Finals|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png,23x15); プエルトリコ|''プレミア''|

**11月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1-3日|[[Canada Cup 2019:http://canadacupgaming.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|''プレミア''|
|?日|North American Regional Finals 2019|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''スーパー''|
|16-17日|North American Regional Finals 2019|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''スーパー''|

**12月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|13-15日|Capcom Cup 2019 Finals|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''本戦''|


*日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧
2019/04/01更新 NorCal Regionals 2019 結果反映済み
2019/11/18更新 North American Regional Finals 2019 結果反映済み
 
|世界順位|プレイヤー名|グローバルポイント|アジア地域ポイント|ポイント対象大会出場回数|h
|LEFT:64|||||c
|2|[[ときど]]|810|100|3|
|3|[[ももち]]|380|10|3|
|4|[[藤村]]|305|200|3|
|5|[[ふ~ど]]|210| |2|
|6|[[ジョニィ]]|200| |3|
|6|[[竹内ジョン]]|200| |3|
|11|[[ガチくん]]|150| |2|
|15|[[ボンちゃん]]|110|20|3|
|16|[[ウメハラ]]|105| |2|
|22|[[MOV]]|70| |2|
|25|[[sako]]|65|5|3|
|27|[[板橋ザンギエフ]]|55|10|3|
|29|[[どぐら]]|40| |2|
|30|[[ハイタニ]]|30| |3|
|30|[[ネモ]]|30| |2|
|38|[[大谷]]|15| |3|
|38|[[かずのこ]]|15| |2|
|40|[[GO1]]|10| |2|
|40|[[もけ]]|10| |2|
|40|[[まちゃぼー]]|10| |2|
|49|[[りゅうせい]]|5| |3|
|49|[[マゴ]]|5| |2|
|49|[[ガフロ]]|5| |1|
|49|[[ハク]]|5| |1|
||[[立川]]|0| |2|
||[[ストーム久保]]|0| |2|
||[[ヴァナヲ]]|0| |1|
||[[はつめ]]|0| |1|
||[[チョコブランカ]]|0| |1|
||[[水派]]|0| |1|
||[[小路KOG]]|0| |1|
|2|[[ボンちゃん]]|4045|340|16|
|3|[[ときど]]|3225|405|18|
|4|[[ふ~ど]]|2370|200|17|
|6|[[藤村]]|2145|400|13|
|9|[[ももち]]|1650|10|10|
|14|[[マゴ]]|1235|10|21|
|15|[[ガチくん]]|1230|100|15|
|16|[[まちゃぼー]]|1220|210|13|
|18|[[竹内ジョン]]|1110|100|21|
|19|[[どぐら]]|1065| |18|
|20|[[ネモ]]|1055|280|18|
|22|[[sako]]|1015|115|21|
|24|[[ウメハラ]]|975| |15|
|29|[[キチパーム]]|880| |8|
|30|[[板橋ザンギエフ]]|830|95|22|
|33|[[もけ]]|610| |20|
|36|[[ハイタニ]]|520| |13|
|37|[[りゅうせい]]|485| |18|
|40|[[ジョニィ]]|385| |12|
|46|[[MOV]]|310|10|10|
|54|[[Shuto]]|250| |8|
|62|[[trashbox]]|225| |11|
|67|[[ナウマン]]|180|30|12|
|69|[[ストーム久保]]|175| |17|
|74|[[かずのこ]]|160|10|10|
|78|[[カワノ]]|135| |10|
|93|[[大谷]]|100| |8|
|100|[[水派]]|90| |9|
|106|[[GO1]]|80| |8|
|106|[[ぷげら]]|80| |6|
|118|[[様式美]]|70| |3|
|118|[[うんす]]|70| |7|
|118|[[ナリ君]]|70| |9|
|128|[[コサク]]|60| |5|
|128|[[クラッシャー]]|60| |3|
|140|[[ひかりん]]|50| |1|
|140|[[NISHIKIN]]|50| |1|
|140|[[はく]]|50| |2|
|150|[[ユージ]]|45|5|3|
|150|[[立川]]|45| |10|
|156|[[鶏めし]]|40| |2|
|161|[[さかがみ]]|35| |6|
|161|[[パウエル]]|35| |2|
|170|[[稲葉]]|30| |3|
|170|[[ゆずぽんず]]|30| |3|
|170|[[ふじいプロ]]|30| |2|
|170|[[こじょ]]|30| |1|
|170|[[ねねし]]|30| |1|
|170|[[takuyar]]|30| |1|
|170|[[大分人]]|30| |1|
|170|[[いおり]]|30| |1|
|170|[[リンタロー]]|30| |1|
|187|[[Jimmy1]]|25| |8|
|187|[[もっちゃん]]|25| |4|
|187|[[ヤス]]|25| |6|
|195|[[えいた]]|20| |1|
|195|[[KaNaBaTa]]|20| |7|
|195|[[ネカリーノ]]|20| |2|
|195|[[りんた]]|20| |1|
|195|[[りゅうきち]]|20| |1|
|195|[[おっぽい]]|20| |1|
|195|[[エスタ]]|20| |2|
|195|[[なおーん]]|20| |1|
|195|[[aiai]]|20| |1|
|195|[[天野]]|20| |1|
|195|[[sousuke]]|20| |1|
|195|[[Nobi_Nobita]]|20| |1|
|195|[[ぃぃんちょ]]|20| |1|
|249|[[YHC-餅]]|15|5|2|
|263|[[レン]]|10| |1|
|263|[[ジョビン]]|10|5|5|
|263|[[しょうへい]]|10| |4|
|263|[[ポンザマン]]|10| |3|
|263|[[金デヴ]]|10| |2|
|263|[[よっさん]]|10| |1|
|263|[[カミヅキ]]|10| |1|
|263|[[じゃじい]]|10| |1|
|263|[[YomiAZ]]|10| |1|
|263|[[アベシ]]|10| |2|
|263|[[とりは]]|10| |1|
|263|[[もはめど]]|10| |1|
|263|[[kagyu-]]|10| |1|
|263|[[SURUME]]|10| |1|
|263|[[echo]]|10| |1|
|263|[[NILLZO]]|10| |1|
|263|[[だすく]]|10| |1|
|342|[[ガフロ]]|5| |4|
|342|[[ハク]]|5| |1|
|342|[[だいこく]]|5| |3|
|342|[[はるミー]]|5| |3|
|342|[[エルシャール]]|5| |2|
|342|[[ペルシャ]]|5| |1|
|342|[[野口]]|5| |1|
|342|[[ポイフル]]|5| |1|
|342|[[NIYARI]]|5| |1|
|342|[[96Cafe]]|5| |5|
|342|[[はつめ]]|5| |7|
|342|[[冷血非道]]|5| |2|
|342|[[ういり]]|5| |2|
|342|[[うずら]]|5| |1|
|342|[[ぺろにか]]|5| |1|
|342|[[Sakaguchi]]|5| |1|
|342|[[AIR]]|5| |1|
|342|[[デューク]]|5| |1|
|342|[[しばD]]|5| |1|
|342|[[くどう]]|5| |1|
|342|[[shiratama55]]|5| |1|
|342|[[メジャーボーイ]]|5| |1|
|342|[[Hamachi]]|5| |1|
|342|[[reoreo]]|5| |1|
|342|[[ROT_CHICKEN]]|5| |1|
|342|[[ロペス]]|5| |1|
|342|[[yanai]]|5| |1|
|342|[[いろは]]|5| |1|
|342|[[uemura]]|5| |1|
|342|[[Andou]]|5| |1|
|342|[[ジョジョ太郎]]|5| |1|
|342|[[miya]]|5| |1|
|342|[[こばやん]]|5| |1|
|342|[[すぴくん]]|5| |1|
|342|[[粉]]|5| |1|
|342|[[さわかぜ]]|5| |1|
|342|[[つちにん]]|5| |1|
|342|[[謎のちゃんこ屋]]|5| |1|
|342|[[田吾作]]|5| |1|
|342|[[たけのこのさとし]]|5| |1|
|342|[[yana39108]]|5| |1|
|342|[[Komatsu]]|5| |1|
|342|[[Sunny]]|5| |1|
|342|[[MEGA課長]]|5| |1|
|342|[[ぼびぃ]]|5| |1|
|342|[[AZmax]]|5| |1|
|342|[[うおすけ]]|5| |1|
|342|[[なない]]|5| |1|
|342|[[みしえ]]|5| |1|


*決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)

**開催日時・場所
2019年12月13~15日
アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス The Novo Theater

**スケジュール
■日本時間
ロサンゼルスとの冬季の時差は17時間(日本の方が17時間進んでいる)。
日本時間では12月14日(土)の3:00から最終予選が開始される。
 
・12月14日(土)
03:00 最終予選開始
 
・12月15日(日)
01:30 世界決勝TOP32→16
 
・12月16日(月)
01:30 世界決勝TOP16→8
07:00 世界決勝TOP8
11:00 表彰式

**ルール
ダブルエリミネーション方式を採用。
全試合3試合先取で勝利。
※最終予選は2試合先取、TOP8から3試合先取で勝利

**PV・トレイラー

**出場選手
|>|前年度大会優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ガチくん]]|

2019/04/01時点
|>|>|>|グローバルポイント上位26名(前年度優勝者を除く)|h
|世界順位|グローバルポイント|国|プレイヤー名|
|LEFT:50|LEFT|LEFT||c
|1|1050|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Punk]]|
|2|810|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ときど]]|
|3|380|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ももち]]|
|4|305|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[藤村]]|
|5|210|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ふ~ど]]|
|6|200|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ジョニィ]]|
|6|200|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[竹内ジョン]]|
|8|170|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Smug]]|
|9|165|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[CJ Truth]]|
|10|150|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[Oil King]]|
|10|150|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ガチくん]]|
|12|130|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Brian_F]]|
|13|120|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|[[Xian]]|
|14|115|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[GamerBee]]|
|15|110|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ボンちゃん]]|
|16|105|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ウメハラ]]|
|17|100|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Tampa Bison]]|
|18|90|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[801 Strider]]|
|19|85|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|[[HotDog29]]|
|20|75|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Shine]]|
|20|75|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|[[Problem X]]|
|22|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[JB]]|
|22|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[MOV]]|
|22|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Terrence]]|
|25|65|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[sako]]|
|26|60|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[NuckleDu]]|
 
|>|>|北米地区決勝優勝者|h
|1|4815|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Punk]]|
|2|4045|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ボンちゃん]]|
|3|3225|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ときど]]|
|4|2370|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ふ~ど]]|
|5|2150|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|[[HotDog29]]|
|6|2145|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[藤村]]|
|7|1955|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png,23x15); アラブ首長国連邦|[[Big Bird]]|
|7|1955|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|[[Problem X]]|
|9|1650|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ももち]]|
|10|1555|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png,23x15); ノルウェー|[[Phenom]]|
|11|1485|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[NuckleDu]]|
|12|1465|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[Oil King]]|
|13|1280|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|[[Xian]]|
|14|1235|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[マゴ]]|
|15|1230|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ガチくん]] ※前年度優勝者|
|16|1220|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[まちゃぼー]]|
|17|1195|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png,23x15); アラブ首長国連邦|[[AngryBird]]|
|18|1110|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[竹内ジョン]]|
|19|1065|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[どぐら]]|
|20|1055|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|[[Infexious]]|
|20|1055|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ネモ]]|
|22|1015|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[sako]]|
