ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-04-17 2024-04-16

 

edit




























































Capcom Cup 2018 のバックアップソース(No.32)

#author("2018-04-02T23:14:16+09:00","","")
*Capcom Cup 2018(カプコンカップ2018)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2018/capcomcup2018_logo.jpg);

カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
 
2018年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
 
前年度開催は[[Capcom Cup 2017]]を参照。

**ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/91WsVmefMvL._SL200_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B076X1SG3B/fgamers-22/ref=nosim/]]~
ストリートファイターV AE([[スト5AE]])

**PV・トレイラー
Capcom Pro Tour 2018 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Bo643t5Sy2Q

*Capcom Pro Tour 2018(カプコンプロツアー2018)

&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2017/CapcomProTour.jpg);
 
■プレミア大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大規模大会。33位タイまでの上位48人にポイントが付与される。
 
■ランキング大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大会。7位タイまでの上位8人にポイントが付与される。
グローバルポイントの他に北米、中南米、欧州、アジアの各開催地区ごとの地域ポイントも同ポイント獲得できる。
 
■EVO
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる世界大会。129位タイまでの上位192人にポイントが付与される。
 
■地区決勝大会
北米、中南米、欧州、アジアの地域ポイント上位7人は地区決勝大会への出場権が得られる。
地区決勝大会へはその地域に居住している選手のみ出場が可能。ただし当日地区決勝大会最終予選への参加は地域による制限なし。
地区決勝大会最終予選の優勝者を加えた8人による本戦出場権を賭けた地区最終予選が行われる。
各地域の地区決勝大会の優勝者は本戦出場権を獲得できる(優勝者がグローバルポイント枠上位30人に入ってなかった場合はグローバルポイント枠が1つ減る)。
 
■カプコンカップ最終予選
現地で行われる当日の最終予選優勝者に本戦出場権が与えられる。

**各大会の順位別獲得ポイント
|順位|プレミア|ランキング|EVO|h
|1位|700|150|1750|
|2位|270|70|850|
|3位|200|40|450|
|4位|160|20|400|
|5位|130|10|350|
|7位|100|1|270|
|9位|70||200|
|13位|40||160|
|17位|20||130|
|25位|10||100|
|33位|1||70|
|49位|||40|
|65位|||20|
|97位|||10|
|129位|||1|

**3月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|16-18日|[[Final Round 2018(FR):http://www.finalround.org/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|
|24-25日|[[Thaiger Uppercut 2018:http://www.tguthailand.com/tournament/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png,23x15); タイ|アジアランキング|
|30-4/1日|[[Norcal Regionals 2018(NCR):http://www.norcalregionals.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**4月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|7-8日|[[Brussels Challenge:https://smash.gg/tournament/brussels-challenge-major-edition]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png,23x15); ベルギー|欧州ランキング|
|14-15日|[[Fighter’s Spirit:http://spiritzero.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|アジアランキング|
|21-22日|[[Saigon Cup:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Vietnam.png,23x15); ベトナム|アジアランキング|
|28-29日|[[Game Over:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|中南米ランキング|

**5月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|4-6日|[[Texas Showdown 2018:https://txshowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|18-20日|[[Stunfest 2018:http://stunfest.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|''プレミア''|
|18-20日|[[Battle Arena Melbourne 10(BAM):]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png,23x15); オーストラリア|アジアランキング|
|19-20日|[[Toryuken:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|北米ランキング|
|25-27日|[[Combo Breaker 2018:https://combobreaker.org/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**6月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1-3日|[[Dreamhack Austin 2018:https://dreamhack.com/austin]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|8-10日|[[The Fight 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png,23x15); コロンビア|中南米ランキング|
|16-17日|[[TWFighter Major 2018:http://twfmajor.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|''プレミア''|
|22-24日|[[Northwest Majors 2018:http://northwestmajors.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|29-7/1日|[[Community Effort Orlando 2018(CEO):http://ceogaming.org/ceo]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**7月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|7-8日|[[Sonic Boom 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png,23x15); スペイン|欧州ランキング|
|7-8日|[[Abuget Cup 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Indonesia.png,23x15); インドネシア|アジアランキング|
|14-15日|[[FV x SEA Major Malaysia 2018:http://flashvisiontv.tumblr.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Malaysia.png,23x15); マレーシア|アジアランキング|
|20-22日|[[VSFighting 2018:https://www.vsfighting.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|20-22日|[[Defend the North 2018:http://www.defendthenorth.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|21-22日|[[Fight in Rio 2018:https://www.facebook.com/fightinrio/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|中南米ランキング|
|28-29日|[[Headstomper:http://headstomper.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Denmark.png,23x15); デンマーク|欧州ランキング|

**8月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|3-5日|[[Evolution Championship Series 2018(EVO2018)>EVO2018]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''EVO''|
|11日|[[Furia Tica 2018:https://www.facebook.com/TrueChallengersCostaRica/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Costa_Rica.png,23x15); コスタリカ|中南米ランキング|
|11-12日|[[Fight Club NRW:http://fightclub.hadoken.eu/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png,23x15); ドイツ|欧州ランキング|
|25-26日|[[Esports Festival Hong Kong 2018:https://zh-hk.facebook.com/CGAHK/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|''プレミア''|
|25-26日|[[Celtic Throwdown 2018:http://celticthrowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png,23x15); アイルランド|欧州ランキング|
|25-26日|[[Lima Salty 5:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png,23x15); ペルー|中南米ランキング|
|31-9/2日|[[Ultimate Fighting Arena 2018:https://www.wgf.gg/events/ultimate_fighting_arena]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|欧州ランキング|
|31-9/2日|[[Summer Jam 2018:http://bigegaming.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|

**9月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1-2日|[[China Premier Event:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|''プレミア''|
|1-2日|[[First Attack 2018:http://www.firstattackpr.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png,23x15); プエルトリコ|中南米ランキング|
|7-9日|[[Dreamhack Montreal:https://dreamhack.com/montreal]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|''プレミア''|
|7-9日|[[Street Grand Battle 2018:http://themixup.eu/en]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|欧州ランキング|
|20-23日|[[EGX - EU Regional Final:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|20-23日|[[東京ゲームショウ 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|''プレミア''|
|22-23日|[[Never Give Up 2018:http://www.f2g.cl/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png,23x15); チリ|''プレミア''|
|29-30日|[[Fighting Fest 2018:http://fightingfest.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|中南米ランキング|
|日|[[Treta Championship:https://www.facebook.com/TretaChampionship/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|中南米ランキング|
|日|[[SoCal Regionals 2018:http://www.socalregionals.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**10月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|6-7日|[[Thunderstruck V:http://thunderstruck.com.mx/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png,23x15); メキシコ|中南米ランキング|
|13-14日|[[BATS - Buenos Aires True Salt:https://leogarou.wixsite.com/uafg]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png,23x15); アルゼンチン|中南米ランキング|
|13-14日|[[SEAM 2018 Asia Regional Final:https://beastapac.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|''プレミア''|
|19-21日|[[JAM Festival 2018:http://jamnerdfestival.com.br/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png,23x15); チリ|中南米ランキング|
|20-21日|[[East Coast Throwdown 2018:https://ecthrowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|26-28日|[[Canada Cup 2018:http://canada-cup.ca/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|''プレミア''|

**11月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|2-4日|[[LATAM Regional Finals 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|''プレミア''|
|17-18日|[[Red Bull North American Regional Finals 2018:http://battlegrounds.redbull.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**12月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|日|[[Capcom Cup 2018 Last Chance Qualify:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|



*日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧
2018/04/02更新 Norcal Regionals 2018 結果反映済み
 
|世界順位|プレイヤー名|グローバルポイント|北米|中南米|欧州|アジア|ポイント対象大会出場回数|h
|LEFT:64||||||||c
|1|[[ときど]]|1120| | | |150|3|
|5|[[ウメハラ]]|271| | | | |2|
|6|[[ガチくん]]|161| | | | |2|
|8|[[藤村]]|140| | | | |2|
|8|[[ももち]]|140| | | | |3|
|10|[[ネモ]]|130| | | | |1|
|11|[[ストーム久保]]|110| | | | |2|
|14|[[sako]]|91| | | |70|3|
|15|[[ふ~ど]]|90| | | | |2|
|18|[[どぐら]]|70| | | | |2|
|18|[[かずのこ]]|70| | | | |1|
|23|[[もけ]]|41| | | | |2|
|28|[[板橋ザンギエフ]]|30| | | |20|2|
|28|[[GO1]]|30| | | | |2|
|28|[[大谷]]|30| | | | |2|
|41|[[ボンちゃん]]|12| | | |1|3|
|45|[[だいこく]]|10| | | | |2|
|45|[[MOV]]|10| | | | |1|
|45|[[竹内ジョン]]|10| | | | |1|
|54|[[マゴ]]|1| | | | |3|
| |[[ハイタニ]]|0| | | | |2|
| |[[キチパーム]]|0| | | | |2|
| |[[立川]]|0| | | | |1|
| |[[ヤマグチ]]|0| | | | |2|
| |[[ジョニィ]]|0| | | | |2|
| |[[チョコブランカ]]|0| | | | |2|
| |[[ハク]]|0| | | | |1|
| |[[えいた]]|0| | | | |1|



*決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)

&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2017/capcomcup2018_finals.jpg);

**開催日時・場所


**スケジュール


**決勝大会ルール


**PV・トレイラー


**出場選手
|>|前年度大会優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|[[MenaRD]]|

2018/04/02時点
|>|>|>|グローバルポイント上位26名(前年度優勝者と地区決勝優勝者を除く)|h
|世界順位|グローバルポイント|国|プレイヤー名|
|LEFT:50|LEFT|LEFT||c
|1|1120|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ときど]]|
|2|860|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[Infiltration]]|
|3|330|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[Verloren]]|
|3|330|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[NuckleDu]]|
|5|271|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ウメハラ]]|
|6|161|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ガチくん]]|
|7|150|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[GamerBee]]|
|7|140|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[藤村]]|
|7|140|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ももち]]|
|10|130|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ネモ]]|
|11|110|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ストーム久保]]|
|12|100|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Neon]]|
|12|100|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Justin Wong]]|
|14|91|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[sako]]|
|15|90|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ふ~ど]]|
|16|80|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[Oil King]]|
|17|71|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|[[Problem X]]|
|18|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[どぐら]]|
|18|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[かずのこ]]|
|18|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[TheCoolKid93]]|
|18|70|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Ricki Ortiz]]|
|22|60|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Punk]]|
|23|41|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[もけ]]|
|23|41|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|[[Xian]]|
|23|41|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|[[MenaRD]]|
|26|40|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Snake Eyez]]|
|26|40|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Kuwait.png,23x15); クウェート|[[Aziz]]|


|>|北米地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png,23x15); | |

|>|中南米地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png,23x15); | |

|>|欧州地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png,23x15); | |

|>|アジア地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png,23x15); | |

|>|最終予選優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png,23x15); | |

**トーナメント表


**動画配信


**賞金・賞品


**大会結果




プレイヤー人気ページランキング(2024/04/10~2024/04/17)
もっと見る
更新日時:04/17 03:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/04/10~2024/04/17)
もっと見る
更新日時:04/17 03:00