ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-04-16

 

edit




























































Capcom Cup 2015 のバックアップの現在との差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*Capcom Cup 2015(カプコンカップ2015)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcomcup2014_logo.jpg);

カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
 
2015年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催の公式世界大会。
2015年12月7日にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催の公式世界大会。
CAPCOM PRO TOUR(カプコンプロツアー)が認定する世界各国の著名16大会(プレミア大会)の優勝者16名に加え、ポイントが獲得できる公式認定大会(ランキングトーナメント)においてより多くのポイントを積み重ねた上位15名、更にシード枠として前年度大会優勝の[[ももち]]の計32名に決勝大会への出場資格が与えられる。
賞金総額は50万ドル(約6000万円)という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。優勝賞金$120000(日本円にして約1428万円)をめぐり、各国の激戦を勝ち抜いた猛者による熾烈なバトルが繰り広げられる。
 
前年度開催は[[Capcom Cup 2014]]を参照。

**ゲームタイトル
ウルトラストリートファイターIV([[ウル4]])
//[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/61nnNeF324L._SL180_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00JR465V8/fgamers-22/ref=nosim/]]
//ウルトラストリートファイターIV([[ウル4]])※Xbox360版

**日時・場所
■予選大会(プレミア大会)
Mar 20 – 22 	Final Round 	Premier 	NA 	USA
Apr 03 – 05 	NorCal Regionals 	Premier 	NA 	USA
Apr 04 – 05 	Hypespotting 4 	Premier 	EU 	Scotland
May 01 – 03 	Socal Regionals 	Premier 	NA 	USA
May 22 – 24 	Stunfest 	Premier 	EU 	France
Jun 19 – 21 	South East Asia Major 	Premier 	ASIA 	Thailand
Jun 26 – 28 	CEO 	Premier 	NA 	USA
Jul 17 – 19 	Evolution 	Premier 	WILD 	USA
Sep 17 – 20 	Mad Catz Tokyo Game Show 	Premier 	ASIA 	Japan
Sep 24 – 26 	KO Fighting Game Festival 	Premier 	WILD 	Kuwait
Oct TBD 	Canada Cup 	Premier 	WILD 	Canada
Oct 08 – 12 	Brazil Game Show 	Premier 	WILD 	Brazil
Oct 23 – 25 	Milan Games Week 	Premier 	EU 	Italy
Nov 13 – 15 	Capcom Pro Tour Asia Finals 	Premier 	ASIA 	Singapore
Nov 26 – 29 	Dreamhack Winter 	Premier 	EU 	Sweden
TBD TBD 	Japan Premier Event 	Premier 	ASIA 	Japan
 
■決勝大会
Dec 5-6


**PV・トレイラー



*決勝大会 CAPCOM CUP FINALS

**出場選手

|>|前年度大会優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ももち]]|

|>|>|プレミア大会優勝者|h
|>|>|>|プレミア大会優勝者|h
|国|プレイヤー名|出場権を獲得した大会|備考|
|LEFT:100||||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|[[Xian]]|Final Round 18||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[マゴ]]|Hypespotting 4||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ウメハラ]]|NorCal Regionals 2015||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[Infiltration]]|Stunfest 2015|優勝ウメハラ、準優勝ももちが既に出場権を獲得している為、3位のInfiltrationが権利獲得|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ときど]]|South East Asia Major 2015|優勝マゴが既に出場権を獲得している為、準優勝のときどが権利獲得|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[かずのこ]]|Community Effort Orlando 2015||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[GamerBee]]|[[EVO2015]]|優勝ももちが既に出場権を獲得している為、準優勝のゲマビが権利獲得|
| | | | |
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[だしお]]|Mad Catz Tokyo Game Show 2015||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ふ~ど]]|KO Fighting Game Festival|優勝Xianが既に出場権を獲得している為、準優勝のふ~どが権利獲得|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ボンちゃん]]|SoCal Regionals||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|[[Keoma]]|CPT Brazil Registration||
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ネモ]]|超百鬼秋杯|優勝ボンちゃんが既に出場権を獲得している為、準優勝のネモが権利獲得|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[RB]]|Milan Games Week|優勝ふ~ど、準優勝Xianが既に出場権を獲得している為、3位のRBが権利獲得|
|||Canada Cup 2015|優勝~4位までのプレイヤーが既に出場権を獲得している為に出場権獲得者なし、この分の枠は''ポイントランキング枠が1つ追加''の形となる|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[Poongko]]|Capcom Pro Tour Asia Finals| |
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|[[Luffy]]|Dreamhack Winter|優勝Xianが既に出場権を獲得している為、準優勝のLuffyが権利獲得|


|>|>|上記優勝者を除く獲得ポイント上位15名|h
|>|>|上記プレミア大会優勝者枠を除く獲得ポイント上位16名|h
|国|プレイヤー名|獲得ポイント|
|LEFT:100|LEFT:200||c
| | | |
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Snake Eyez]]|440|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|[[小孩]]|360|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Justin Wong]]|310|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[板橋ザンギエフ]]|296|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[トンピー]]|280|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[NuckleDu]]|268|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[801 Strider]]|238|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Dieminion]]|236|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|[[Dark Jiewa]]|207|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|[[Human Bomb]]|203|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[志郎]]|182|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|[[Problem X]]|178|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|[[Gackt]]|160|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|[[Valmaster]]|148|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ミッセ]]|144|
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|[[大口]]|140|

**PV・トレイラー
Capcom Cup 2015 - December 6th at PSX https://www.youtube.com/watch?v=7ZipEruHw9M

**トーナメント表
http://challonge.com/capcom_cup_2015

**動画配信
■カプコン公式(英語)
メイン配信 http://www.twitch.tv/capcomfighters
サブ配信 http://www.twitch.tv/capcomfighters2
実況・解説:[[James Chen]]、[[UltraDavid]]
 
■カプコンTV
http://www.capcom.co.jp/cptv/
http://www.twitch.tv/capcom_channel
実況解説:[[アール]]、[[ヨシヲ]]、[[せんとす]]
ゲスト:[[チョコ]](プロゲーマー)、[[綾野智章]](ウルトラストリートファイターIVアシスタントプロデューサー)


**賞金・賞品
1st $120000(約1428万円)
2nd $60000(約714万円)
3rd $25000(約298万円)
4th $15000(約179万円)
5-6th $10000(約119万円)
7-8th $5000(約60万円)
※$=119円換算(2015/02/18時点)
1st $125000(約1538万円)
2nd $60000(約738万円)
3rd $25000(約308万円)
4th $15000(約185万円)
5-6th $10000(約123万円)
7-8th $5000(約62万円)
※$=123円換算(2015/12/07時点)

**大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|
|LEFT:40|LEFT:10||||c
| | | | | |
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[かずのこ]]|ユン|$125000|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ウメハラ]]|殺意リュウ|$60000|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15);|[[Xian]]|元、ポイズン、ダルシム|$25000|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15);|[[Poongko]]|セス|$15000|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15);|[[Snake Eyez]]|ザンギエフ、殺意リュウ|$10000|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ミッセ]]|まこと|$10000|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15);|[[Keoma]]|アベル|$5000|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15);|[[Infiltration]]|ディカープリ、春麗|$5000|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[板橋ザンギエフ]]|ザンギエフ| |
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15);|[[Human Bomb]]|さくら、サガット| |
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ときど]]|豪鬼| |
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15);|[[Luffy]]|ローズ| |
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15);|[[NuckleDu]]|ガイル、ディカープリ| |
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[志郎]]|アベル| |
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15);|[[GamerBee]]|アドン、エレナ| |
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[マゴ]]|ヤン| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15);|[[Problem X]]|C.ヴァイパー、セス| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ふ~ど]]|フェイロン| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15);|[[Valmaster]]|春麗| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[トンピー]]|C.ヴァイパー| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15);|[[大口]]|殺意リュウ| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[だしお]]|セス| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15);|[[小孩]]|殺意リュウ、エレナ| |
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ももち]]|ケン、殺意リュウ| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15);|[[RB]]|ヒューゴー、ロレント| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15);|[[Dark Jiewa]]|ケン| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ネモ]]|ロレント| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15);|[[Gackt]]|フェイロン、サガット| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15);|[[Justin Wong]]|ローズ、エレナ| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15);|[[Dieminion]]|ガイル| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);|[[ボンちゃん]]|サガット| |
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15);|[[801 Strider]]|アベル| |

*Capcom Cup 2016 について
本大会後、カプコン小野義徳氏により、ストリートファイターVでの賞金50万ドル規模の大会開催が発表されている。
2016年2月末よりカプコンプロツアーが開始。
詳細は[[Capcom Cup 2016]]を参照。





プレイヤー人気ページランキング(2024/04/09~2024/04/16)
もっと見る
更新日時:04/16 12:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/04/09~2024/04/16)
もっと見る
更新日時:04/16 12:00