ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-04-17 2024-04-16

 

edit




























































イベント・大会 のバックアップの現在との差分(No.149)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-08-31T01:44:47+00:00","","")
*2023年
#author("2024-04-15T00:09:55+00:00","","")
*イベント・大会
公式大会、全国大会、世界大会、その他大規模大会など。

**その他の年度のイベント・大会
[[2012年>2012年のイベント・大会]] [[2013年>2013年のイベント・大会]] [[2014年>2014年のイベント・大会]] [[2015年>2015年のイベント・大会]] [[2016年>2016年のイベント・大会]] [[2017年>2017年のイベント・大会]] [[2018年>2018年のイベント・大会]] [[2019年>2019年のイベント・大会]]
[[2020年>2020年のイベント・大会]] [[2021年>2021年のイベント・大会]] [[2022年>2022年のイベント・大会]] [[2023年>2023年のイベント・大会]] 2024年



*2024年

**1月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|LEFT:60|||c
|6-8日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Let's Make Big Moves 2023|
|7日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|Granblue Fantasy Versus Community League 2022 Asia Finals|
|7-8日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ウメブラSP9]]|
|8日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|EVO Japan CHALLENGE 2023 in TOYAMA|
|14日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|GGST SPECIAL OFFLINE MATCH FT10|
|14日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|Granblue Fantasy Versus Community League 2022 Europe Finals|
|15日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|GTW 2022 Finals|
|16日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|WINNER! #19|
|20-22日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|GENESIS 9|
|21日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|九龍 -KOWLOON- #4|
|29日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|eSports BATTLE in OKINAWA 2023|
|30日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|WINNER! #20|
|30日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|ギルティギアストファイ部 ―原人激突―|
|4日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[TOKYO SMASH BOOT CAMP #3>TOKYO SMASH BOOT CAMP 3]]|
|5-7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Luminosity Makes BIG Moves 2024]]|
|6日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[わいわいThankStrive3]]|
|6日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Titans Klash]]|
|6-7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Japan]]|
|6-8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ウメブラSP10]]|
|7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第10回世紀末武闘会]]|
|7-8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland Regional Final]]|
|10-11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Cafeteria Cup]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] グランドファイナル|
|13-14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TEKKEN World Tour 2023 Finals]]|
|13-14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[九龍 #9 With スマバト>九龍9 With スマバト]]|
|13-14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[GTW 2023 Final]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[SAMURAI ENERGY 武天祭]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[STREET FIGHTER 6 SP Match @ TOKYO AUTO SALON 2024 Produced by DOGURA]]|
|14-15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada East]]|
|20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KELOTCUP CHAMPIONS LEAGUE]]|
|20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KOF XIII GM Online Challenge in Japan]]|
|20-21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GBVS Cygames Cup Special 2024]]|
|20-21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[FIGHTCLUB CENTURY BATTLE II]]|
|20-3/10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Fighters Crossover全国大会#00>Fighters Crossover全国大会00]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Kayane Cup]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Beast Cup -3on3-]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[MAYFLASH presents『FUJIN.2』三島家財閥頭首争奪戦]]|
|21-22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada Midwest]]|
|25-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Frosty Faustings XVI]]|
|27日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]]|
|27日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Ultcore Second]]|
|27-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KEIO CUP STREET FIGHTER 6]]|
|27-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Morocco.png);|[[Casablanca World Fighters 2024]]|
|28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dragon Ball FighterZ World Tour 2023-2024 Finals]]|
|28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KOF祭 -NAGOYA-]]|



**2月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|LEFT:60|||c
|3-4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Frosty Faustings XV 2023|
|4-5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|Tekken World Tour 2022 Finals|
|4-5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[篝火 #9>篝火9]]|
|14-19日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Capcom Cup IX]]|
|17-18日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Street Fighter League World Championship 2022|
|18-19日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|LVL UP EXPO 2023|
|25日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|Cygames Cup Special 2023|
|25-26日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|Winter Clash 2023|
|1-4日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Denmark.png);|[[Valhalla IV]]|
|3日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York US Qualifier 1]]|
|4日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York US Qualifier 2]]|
|4-11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York France Qualifier]]|
|10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[VIRTUA FIGHTER esports SPECIAL CUP]]|
|10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York US Qualifier 3]]|
|11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第3回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6]]|
|11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York US Qualifier 4]]|
|11-3/2日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York Canada Qualifier]]|
|11-16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第4回 名古屋OJA BODY STAR SFL 2024 トライアウト大会]]|
|12-23日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第5回 名古屋OJA BODY STAR SFL 2024 トライアウト大会]]|
|16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TEKKEN 8 Twitch Rivals Juggle Gym]]|
|16-18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GENESIS X]]|
|17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KELOTCUP.12]]|
|17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヴァンパイアハンター世界大会2024]]|
|17-19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Capcom Cup X Last Chance Qualifier]]|
|17-26日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Capcom Cup X]]|
|24-25日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[AUTplayed 2024]]|
|24-25日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Full Bloom 2024]]|
|24-25日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[King Con]]|
|24-27日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第6回 名古屋OJA BODY STAR SFL 2024 トライアウト大会]]|
|25日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]]|
|25日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マエスマ'Champion Carnival]]|
|28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[鉄拳祭]]|




**3月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|LEFT:60|||c
|4-5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Dragon Ball FighterZ World Tour 2022-2023 Finals|
|5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|Red Bull Golden Letters 2023|
|5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マエスマTOP #11>マエスマTOP11]]|
|9-25日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KOF XV JAPAN LEAGUE 1st SEASON]]|
|10-12日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Collision 2023|
|11日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|ARC World Tour 2022 Finals|
|12日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|西武撃 #13|
|18-19日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|European TEKKEN Cup Finals|
|18-19日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Slashback 2023|
|21日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|DELTA #3|
|23-26日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Smash Ultimate Summit 6|
|31-4/2日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Evolution Championship Series: Japan 2023(EVO Japan 2023)>EVO Japan 2023]]|
|31-4/2日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Bum's Birthday Bash 2023|
|1-3日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TNS 9 CEO Never Sleeps]]|
|2日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York Japan Qualifier]]|
|2-3日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Mortal Kombat Pro Kompetition 2023-24 Brazil Offline]]|
|3-30日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第1回 TOKYO METRO CUP STREET FIGHTER 6]]|
|7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[騒音カップ powered by NURO 光]]|
|8日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Litvitational 2]]|
|8-9日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[EVO Japan CHALLENGE 2024 in KAGOSHIMA]]|
|8-10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sajam Tekken Slam]]|
|9日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[TOKYO TAMA CLASH]]|
|9日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York Italy Qualifier]]|
|9日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Galaxian Explosion Dark Resurrection]]|
|9-10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[AfreecaTV Tekken League 2024 Open Tournament]]|
|9-10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cirque Du CFL 3]]|
|9-10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Bonito Harbor]]|
|10日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第2回 WASD CUP 鉄拳8 最強決定戦 in 大分]]|
|14-17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[イーカレ ストリートファイター6 SPRING CUP 2024]]|
|15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SNK World Championship 2023 Last Chance Qualifier]]|
|15-17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Collision 2024]]|
|16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Beast Cup -Tokyo-]]|
|16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[EVO Japan CHALLENGE 2024 in HIROSHIMA]]|
|16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York Play-In]]|
|16日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York Last Chance Qualifier]]|
|16-17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SNK World Championship 2023 GRAND FINAL]]|
|16-17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Red Bull Kumite 2024 New York]]|
|16-17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第二回 配信者ハイパーゲーム大会]]|
|16-17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第3回イツクシマ]]|
|17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[京王電鉄 Presents 鉄拳8 3on3 Tournament in 武蔵野の森]]|
|17日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第5回 かずのこ杯 powered by JMDeS in えひめ]]|
|18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スト6★熱夜トゥナイト第1夜 SHAKA 魂の100+1本勝負 ~STREET FIGHTER 6~:https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/atsuyoru1]]|
|19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スト6★熱夜トゥナイト第2夜 ストリートファイター6 一番教えるの上手い王決定戦:https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/atsuyoru2]]|
|21-22日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ARC World Tour 2023 Finals Last Chance Qualifier]]|
|21-23日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ARC WORLD TOUR 2023 FINALS]]|
|21-24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PAX East 2024 Arena]]|
|22-24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Hessen Crash XXI]]|
|22-24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Crossover Arc 2024]]|
|22-24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MAX MODE 2024]]|
|23日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マエスマ'U22]]|
|24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[RAGE STREET FIGHTER]]|
|24日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[グローバルセンス杯 EVO2024招待大会 “SFⅢ 3rd Strike”]]|
|29-31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bum's Birthday Bash 2024]]|
|29-31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Battle of BC 6]]|
|30日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[九龍-KOWLOON- #10>九龍-KOWLOON- 10]]|
|30日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[BONCHAN's ROAD TRIP RETURNS AKITA]]|
|31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[獅白杯]]|
|31日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[EVO Japan CHALLENGE 2024 in OSAKA]]|



**4月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|LEFT:60|||c
|1-2日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|MAJOR UPSET|
|7-9日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|DreamHack San Diego 2023|
|8日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|九龍 -KOWLOON- #5|
|8日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|BONCHAN’s ROAD TRIP RETURNS NAGASAKI|
|9日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|カプコンファイティングコレクション杯 決勝大会|
|13日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|チーム対抗 イレブンランクマ連勝バトル|
|15日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|tamasuma 極冠 #2|
|16日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|Gen 1.1|
|17日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|WINNER! #23|
|21-23日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Texas Showdown 2023|
|22日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|WAVE #4|
|22-23日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|The MIXUP 2023|
|29日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|BONCHAN’s ROAD TRIP RETURNS SHIZUOKA|
|29-30日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|AfreecaTV TEKKEN League 2023: Spring Super Tournament|
|30日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マエスマTOP #12>マエスマTOP12]]|
|6日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Tokyo Online Party 2024 Spring]]|
|6日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[EVO Japan CHALLENGE 2024 in TOHOKU]]|
|6日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第41回クロブラ8周年記念大会]]|
|6-7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Slashback 2024]]|
|6-7日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Diamond Dust]]|
|8-9日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[for FINAL ONLINE]]|
|12-14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Lord Knight Masters Invitational]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[HAVOC 3]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Double K.O #03>Double K.O 3]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[GROUND CONTROL 2]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Madagascar.png);|[[The NEXT LEVEL PLAY 2024 Round 2]]|
|13日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Core Gamer Treff TWT 2024 Dojo Event #1>Core Gamer Treff TWT 2024 Dojo Event 1]]|
|13-5/18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[World Serpent Championship 2024]]|
|13-15日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Finland.png);|[[INSTALL 2024]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第46回スマバトSP]]|
|14日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Latvia.png);|[[Zaibatsu Cup 2024 Latvia]]|
|20日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Electric Clash 2024]]|
|20-21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Game is Game]]|
|21日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[DELTA #7.5>DELTA7.5]]|
|26-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Texas Showdown 2024]]|
|26-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[LVL UP EXPO 2024]]|
|27-28日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Pat's House 4]]|
|27-29日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Evolution Championship Series: Japan 2024(EVO Japan 2024)>EVO Japan 2024]]|



**5月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|LEFT:60|||c
|1日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|WINNER! #24|
|4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|DELTA #4|
|4-5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|KGP 2023|
|5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|TokyoOnlineParty 3on3 10th SFV|
|5日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|TZCUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #1|
|6日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bolivia.png);|Punishment 2|
|6-7日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[篝火 #10>篝火10]]|
|6-7日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|Takedown 2023|
|7日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[おじリーグ5]]|
|13日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第18回 クーペレーションカップ]]|
|13-14日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Low Tide City 2023|
|14日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[第18回 ビートライブカップ]]|
|19-21日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|Stunfest 2023|
|19-21日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|Battle of BC 5|
|20日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|STREET FIGHTER ZERO3 ウメハラvs現役勢|
|25-28日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[TOPANGAワールドチャンピオンシップ]]|
|26-28日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Combo Breaker 2023]]|
|26-28日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|MomoCon 2023|
|3日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[DELTA #8>DELTA8]]|
|4-5日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KGP 2024]]|
|5-6日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[篝火 #12>篝火12]]|
|10-12日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png);|[[Brussels Challenge Major Edition 2024]]|
|11日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[九龍-KOWLOON- #11>九龍-KOWLOON- 11]]|
|17-19日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Get On My Level X]]|
|18日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[All games Battle Championship #2>All games Battle Championship 2]]|
|24-26日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Combo Breaker 2024]]|
|31-6/2日|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Battle Arena Melbourne 14]]|



**6月
|開催日|国|イベント・大会名|h
|LEFT:60|||c
|1日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|MASTERCUP ATJ 2023 SPECIAL SPRING|
|2-4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|DreamHack Dallas 2023|
|2-4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|Slash N Dash Emirates Showdown|
|3日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|TZCUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #2|
|3-4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Crown the Third|
|3-4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|Tipped Off 14|
|3-4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|TEN TEKKEN7 JAPAN VS KOREA THE ESPORTS NIGHT 2023 SEASON|
|4日|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|MASTERCUP ATJ 2023 #4|
